Full Text
रिज᭭ᮝी सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
EXTRAORDINARY
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
PUBLISHED BY AUTHORITY
¼
½
का.आ. 4628(अ).— dsUnzh; ljdkj us jsy vf/kfu;e] 1989 ¼1989 dk 24½ ,oa jsyos ¼la “kks/ku½
vf/kfu;e 2008 ¼2008 dk 11½ ¼ftls bles blds Ik”pkr mDr vf/kfu;e dgk x;k gSA½ dh /kkjk 20 *d*
ds mi /kkjk ¼1½ }kjk iznRr “kfDr;ksa dk iz;ksx djrs gq,] ;g lek/kku gks tkus ds Ik”pkr dh yksd
iz;kstu ds fy,] og Hkwfe ftldk laf{kIr fooj.k blesa mikc} vuqlwph esa fn;k x;k gSA fo”ks’k jsy
ifj;kstuk vFkkFkZ lgtukokW&nksgjh?kkV ubZ jsy ykbZu ifj;kstuk ¼81-17 fdeh0½ ds mRrj izns”k jkT; ds
xksj[kiqj ftys ds [ktuh rglhy esa fu"iknu] vuqj{k.k] izcaU/k vkSj izpkyu ds fy, vkisf{kr gS] ,slh Hkwfe
dk vtZu djus ds vk”k; dh ?kks"k.k djrh gSA
mDr Hkwfe esa fgrc} dksbZ O;fDr jkti= esa bl vf/klwpuk ds izdk”ku dh rkjh[k ls rhl fnu ds
Hkhrj mDr vf/kfu;e fd /kkjk 20 ?k dh mi /kkjk ¼1½ ds v/khu mi;qDr iz;kstu ds fy, ,slh Hkwfe ds
vtZu vkSj mi;ksx ds lEcU/k esa vk{ksi dj ldsxkA
izR;sd ,slk vk{ksi l{ke izkf/kdkjh vFkkZr fo”ks"k Hkwfe vf/kxzg.k vf/kdkjh ¼la0la0½ ftyk xksj[kiqj
mRrj izns”k dks fyf[kr esa fd;k tk;sxk vkSj mlds vk/kkj miof.kZr djsxk vkSj l{ke izf/kdkjh vk{ksidrkZ
dks O;fDrxr #i ls ;k fof/k O;olk;h ds ek/;e ls lquokbZ dk volj iznku djsxk vkSj ,sls vk{ksiks dh
lquokbZ djus rFkk ,sls dksbZ tkWp djus ds Ik”pkr ;fn dksbZ gks] ftls l{ke izkf/kdkjh vko”;d le>s]
vkns”k }kjk ;k rks vk{ksiks dks vuqKkr dj ldsxk ;k vuuqKkr djsxkA सं. 4449] नई ᳰद᭨ली, शिनवार, अ तूबर 21, 2023/आि᭫ वन 29, 1945
No. 4449] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 21, 2023/ ASVINA 29, 1945
CG-UP-E-25102023-249669
mDr vf/kfu;e dh /kkjk 20 ?k ¼3½ dh mi /kkjk ¼2½ ds v/khu l{ke izkf/kdkjh }kjk fd;k x;k
dksbZ vkns”k vfUre gksxkA
bl vf/klwpuk ds v/khu vkus okyh Hkwfe dk js[kkadu vkSj Hkwfe fd vU; C;ksjs miyC/k gS vkSj
fgrc} O;fDr }kjk l{ke izkf/kdkjh ds mi;qDr dk;kZy; esa mldk fufj{k.k fd;k tk ldrk gSA
mRrj izns”k ds xksj[kqij ftys esa fo’ks”k jsy ifj;kstuk lgtuokW &nksgjh?kkV ds fy, vftZr dh tkus
okyh Hkwfe dk lajpuk ;k mlds jfgr laf{kIr fooj.kA
1.9515
1.2525
1.5659
18.0391
10.0783
5.1352
1.0321
2.3491
5.8309
0.2511
2.7592
1.4588
0.9493
2.0198
2.9981
2.5609
12.3638
0.4636
2.3173
2.3164
1.9844
1.7951
1.4146
1.4664
1.4864
[फा. सं. W/Con/247/SWA-DIT/W-1 ]
Jhश panz JhokLro , Ekq[; Ikz'kklfud vf/kdkjh@fuekZ. k
MINISTRY OF RAILWAYS
(North Eastern Railway)
NOTIFICATION
Goakhpur, the 21st October, 2023
S.O. 4628(E).— In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 20A of the Railways
Act,1989 (24 of 1989) and railway (amendment) act 2018 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the
Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been
given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of
Special Railway Project, namely Shajanwa Dohrighat New railway line project (81.17 Km ) in the Tehsil
Khajani of Gorakhpur District in State Uttar Pradesh hereby declare its intensions to acquire such land.
Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of
this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid
purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.
Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Special Land Acquisition
officer (Joint Organization), Gorakhpur Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds there of, and the
Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner
and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority
thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.
Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be
final.
The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be
inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the district Gorakhpur for Special
Railway Project, Shajanwa Dohrighat New railway line project (81.17 Km) in the State of Uttar Pradesh.
District: Gorakhpur, State Uttar Pradesh.
Sr. No District Tehsil Village Name Plot No. Area proposed for land
acquisition (in hect.)
1 Gorakhpur Khajani Bineka 103 0.0029
2 Gorakhpur Khajani Bineka 101 0.0036
3 Gorakhpur Khajani Bineka 100 0.0255
4 Gorakhpur Khajani Bineka 99 0.0348
5 Gorakhpur Khajani Bineka 98 0.0077
6 Gorakhpur Khajani Bineka 97 0.2199
7 Gorakhpur Khajani Bineka 63 0.0201
8 Gorakhpur Khajani Bineka 76 0.1339
9 Gorakhpur Khajani Bineka 67 0.0295
10 Gorakhpur Khajani Bineka 64 0.1488
11 Gorakhpur Khajani Bineka 62 0.0010
12 Gorakhpur Khajani Bineka 75 0.0625
13 Gorakhpur Khajani Bineka 74 0.0218
14 Gorakhpur Khajani Bineka 61 0.0304
15 Gorakhpur Khajani Bineka 60 0.1064
16 Gorakhpur Khajani Bineka 65 0.1321
17 Gorakhpur Khajani Bineka 66 0.0134
18 Gorakhpur Khajani Bineka 59 0.1298
19 Gorakhpur Khajani Bineka 58 0.1376
20 Gorakhpur Khajani Bineka 57 0.3381
21 Gorakhpur Khajani Bineka 56 0.0095
22 Gorakhpur Khajani Bineka 55 0.0033
23 Gorakhpur Khajani Bineka 1 0.3388
NET AREA 1.9515
1 Gorakhpur Khajani Dhuwahan 169 0.0307
2 Gorakhpur Khajani Dhuwahan 176 0.2922
3 Gorakhpur Khajani Dhuwahan 175 0.0159
4 Gorakhpur Khajani Dhuwahan 177 0.0462
5 Gorakhpur Khajani Dhuwahan 170 0.0093
6 Gorakhpur Khajani Dhuwahan 171 0.0787
7 Gorakhpur Khajani Dhuwahan 173 0.0619
8 Gorakhpur Khajani Dhuwahan 174 0.0176
9 Gorakhpur Khajani Dhuwahan 172 0.0347
10 Gorakhpur Khajani Dhuwahan 147 0.1361
11 Gorakhpur Khajani Dhuwahan 146 0.0572
12 Gorakhpur Khajani Dhuwahan 145 0.1306
13 Gorakhpur Khajani Dhuwahan 144 0.0598
14 Gorakhpur Khajani Dhuwahan 148 0.2554
15 Gorakhpur Khajani Dhuwahan 149 0.0261
NET AREA 1.2525
1 Gorakhpur Khajani Rakshanara 128 0.1419
2 Gorakhpur Khajani Rakshanara 129 0.0051
3 Gorakhpur Khajani Rakshanara 130 0.1795
4 Gorakhpur Khajani Rakshanara 139 0.0065
5 Gorakhpur Khajani Rakshanara 138 0.0082
6 Gorakhpur Khajani Rakshanara 148 0.1325
7 Gorakhpur Khajani Rakshanara 146 0.0151
8 Gorakhpur Khajani Rakshanara 147 0.0092
9 Gorakhpur Khajani Rakshanara 143 0.1495
10 Gorakhpur Khajani Rakshanara 145 0.0233
11 Gorakhpur Khajani Rakshanara 144 0.2194
12 Gorakhpur Khajani Rakshanara 173 0.6222
13 Gorakhpur Khajani Rakshanara 174 0.0535
NET AREA 1.5659
1 Gorakhpur Khajani Chhatai 7 0.0729
2 Gorakhpur Khajani Chhatai 10 0.1073
3 Gorakhpur Khajani Chhatai 9 0.3731
4 Gorakhpur Khajani Chhatai 8 0.0490
5 Gorakhpur Khajani Chhatai 16 0.0549
6 Gorakhpur Khajani Chhatai 64 0.0478
7 Gorakhpur Khajani Chhatai 65 0.0939
8 Gorakhpur Khajani Chhatai 67 0.0951
9 Gorakhpur Khajani Chhatai 82 0.0456
10 Gorakhpur Khajani Chhatai 66 0.0234
11 Gorakhpur Khajani Chhatai 83 0.0233
12 Gorakhpur Khajani Chhatai 68 0.0010
13 Gorakhpur Khajani Chhatai 80 0.0767
14 Gorakhpur Khajani Chhatai 107 0.0333
15 Gorakhpur Khajani Chhatai 85 0.1348
16 Gorakhpur Khajani Chhatai 84 0.1058
17 Gorakhpur Khajani Chhatai 106 0.0185
18 Gorakhpur Khajani Chhatai 108 0.5459
19 Gorakhpur Khajani Chhatai 110 0.3020
20 Gorakhpur Khajani Chhatai 111 0.0745
21 Gorakhpur Khajani Chhatai 112 0.2219
22 Gorakhpur Khajani Chhatai 113 0.1074
23 Gorakhpur Khajani Chhatai 114 0.0908
24 Gorakhpur Khajani Chhatai 115 0.0192
25 Gorakhpur Khajani Chhatai 212 0.0305
26 Gorakhpur Khajani Chhatai 228 0.0076
27 Gorakhpur Khajani Chhatai 117 0.5622
28 Gorakhpur Khajani Chhatai 187 0.0683
29 Gorakhpur Khajani Chhatai 229 0.6882
30 Gorakhpur Khajani Chhatai 230 0.2549
31 Gorakhpur Khajani Chhatai 236 0.0498
32 Gorakhpur Khajani Chhatai 239 0.2154
33 Gorakhpur Khajani Chhatai 235 0.2423
34 Gorakhpur Khajani Chhatai 241 0.0050
35 Gorakhpur Khajani Chhatai 231 0.0344
36 Gorakhpur Khajani Chhatai 232 0.0147
37 Gorakhpur Khajani Chhatai 234 0.0526
38 Gorakhpur Khajani Chhatai 233 0.0521
39 Gorakhpur Khajani Chhatai 251 0.0520
40 Gorakhpur Khajani Chhatai 250 0.1614
41 Gorakhpur Khajani Chhatai 240 0.3998
42 Gorakhpur Khajani Chhatai 246 0.1178
43 Gorakhpur Khajani Chhatai 247 0.0370
44 Gorakhpur Khajani Chhatai 249 0.0860
45 Gorakhpur Khajani Chhatai 248 0.0652
46 Gorakhpur Khajani Chhatai 255 0.0225
47 Gorakhpur Khajani Chhatai 256 0.8002
48 Gorakhpur Khajani Chhatai 368 0.0537
49 Gorakhpur Khajani Chhatai 387 0.0108
50 Gorakhpur Khajani Chhatai 386 0.2219
51 Gorakhpur Khajani Chhatai 257 0.0537
52 Gorakhpur Khajani Chhatai 351 0.0461
53 Gorakhpur Khajani Chhatai 352 0.0202
54 Gorakhpur Khajani Chhatai 353 0.0006
55 Gorakhpur Khajani Chhatai 385 1.6458
56 Gorakhpur Khajani Chhatai 373 0.7069
57 Gorakhpur Khajani Chhatai 374 0.1706
58 Gorakhpur Khajani Chhatai 372 0.0318
59 Gorakhpur Khajani Chhatai 375 0.7658
60 Gorakhpur Khajani Chhatai 376 0.1710
61 Gorakhpur Khajani Chhatai 377 0.2516
62 Gorakhpur Khajani Chhatai 378 0.3363
63 Gorakhpur Khajani Chhatai 379 0.3937
64 Gorakhpur Khajani Chhatai 380 0.1902
65 Gorakhpur Khajani Chhatai 538 0.2116
66 Gorakhpur Khajani Chhatai 648 0.0514
67 Gorakhpur Khajani Chhatai 649 0.0229
68 Gorakhpur Khajani Chhatai 927 0.0120
69 Gorakhpur Khajani Chhatai 851 0.3741
70 Gorakhpur Khajani Chhatai 847 0.2258
71 Gorakhpur Khajani Chhatai 848 0.1587
72 Gorakhpur Khajani Chhatai 850 0.4736
73 Gorakhpur Khajani Chhatai 852 0.1066
74 Gorakhpur Khajani Chhatai 918 0.0552
75 Gorakhpur Khajani Chhatai 859 0.0417
76 Gorakhpur Khajani Chhatai 915 0.0050
77 Gorakhpur Khajani Chhatai 916 0.1504
78 Gorakhpur Khajani Chhatai 849 0.0062
79 Gorakhpur Khajani Chhatai 919 0.1600
80 Gorakhpur Khajani Chhatai 917 0.3521
81 Gorakhpur Khajani Chhatai 910 0.0575
82 Gorakhpur Khajani Chhatai 912 0.1028
83 Gorakhpur Khajani Chhatai 911 0.0391
84 Gorakhpur Khajani Chhatai 908 0.1636
85 Gorakhpur Khajani Chhatai 903 0.0095
86 Gorakhpur Khajani Chhatai 916 0.1889
87 Gorakhpur Khajani Chhatai 909 0.0794
88 Gorakhpur Khajani Chhatai 907 0.3604
89 Gorakhpur Khajani Chhatai 905 0.0377
90 Gorakhpur Khajani Chhatai 926 0.0058
91 Gorakhpur Khajani Chhatai 927 0.0512
92 Gorakhpur Khajani Chhatai 941 0.2096
93 Gorakhpur Khajani Chhatai 906 0.0514
94 Gorakhpur Khajani Chhatai 944 0.5016
95 Gorakhpur Khajani Chhatai 943 0.7086
96 Gorakhpur Khajani Chhatai 945 0.2815
97 Gorakhpur Khajani Chhatai 946 0.0477
98 Gorakhpur Khajani Chhatai 947 0.6586
99 Gorakhpur Khajani Chhatai 948 0.1404
100 Gorakhpur Khajani Chhatai 949 0.0237
101 Gorakhpur Khajani Chhatai 964 0.1039
NET AREA 18.0391
1 Gorakhpur Khajani Sohra 1 0.0878
2 Gorakhpur Khajani Sohra 2 0.4041
3 Gorakhpur Khajani Sohra 4 0.0092
4 Gorakhpur Khajani Sohra 5 0.0523
5 Gorakhpur Khajani Sohra 6 0.0428
6 Gorakhpur Khajani Sohra 7 0.2310
7 Gorakhpur Khajani Sohra 8 0.0762
8 Gorakhpur Khajani Sohra 9 0.3194
9 Gorakhpur Khajani Sohra 10 0.2171
10 Gorakhpur Khajani Sohra 53 0.0326
11 Gorakhpur Khajani Sohra 58 0.0331
12 Gorakhpur Khajani Sohra 61 0.1887
13 Gorakhpur Khajani Sohra 62 0.0342
14 Gorakhpur Khajani Sohra 63 0.0342
15 Gorakhpur Khajani Sohra 66 0.4446
16 Gorakhpur Khajani Sohra 67 0.1441
17 Gorakhpur Khajani Sohra 72 0.0697
18 Gorakhpur Khajani Sohra 73 0.2507
19 Gorakhpur Khajani Sohra 74 0.3538
20 Gorakhpur Khajani Sohra 75 0.3470
21 Gorakhpur Khajani Sohra 76 0.0420
22 Gorakhpur Khajani Sohra 77 0.0016
23 Gorakhpur Khajani Sohra 86 0.0366
24 Gorakhpur Khajani Sohra 81 0.0152
25 Gorakhpur Khajani Sohra 82 0.0082
26 Gorakhpur Khajani Sohra 134 0.0145
27 Gorakhpur Khajani Sohra 135 0.3470
28 Gorakhpur Khajani Sohra 197 0.5925
29 Gorakhpur Khajani Sohra 198 0.0043
30 Gorakhpur Khajani Sohra 201 0.1289
31 Gorakhpur Khajani Sohra 202 0.0660
32 Gorakhpur Khajani Sohra 203 0.1145
33 Gorakhpur Khajani Sohra 204/394 0.3144
34 Gorakhpur Khajani Sohra 205 0.0788
35 Gorakhpur Khajani Sohra 206 0.0772
36 Gorakhpur Khajani Sohra 207 0.1380
37 Gorakhpur Khajani Sohra 208 0.1246
38 Gorakhpur Khajani Sohra 209 0.0640
39 Gorakhpur Khajani Sohra 210 0.0641
40 Gorakhpur Khajani Sohra 233 0.2901
41 Gorakhpur Khajani Sohra 232 0.0340
42 Gorakhpur Khajani Sohra 215 0.0190
43 Gorakhpur Khajani Sohra 216 0.0283
44 Gorakhpur Khajani Sohra 234 0.2460
45 Gorakhpur Khajani Sohra 239 0.0014
46 Gorakhpur Khajani Sohra 235 0.5054
47 Gorakhpur Khajani Sohra 236 0.0425
48 Gorakhpur Khajani Sohra 237 0.0429
49 Gorakhpur Khajani Sohra 238 0.0707
50 Gorakhpur Khajani Sohra 309 0.0317
51 Gorakhpur Khajani Sohra 318 0.0173
52 Gorakhpur Khajani Sohra 321 0.0415
53 Gorakhpur Khajani Sohra 322 0.0724
54 Gorakhpur Khajani Sohra 323 0.0757
55 Gorakhpur Khajani Sohra 324 0.0880
56 Gorakhpur Khajani Sohra 325 0.1822
57 Gorakhpur Khajani Sohra 355 0.0174
58 Gorakhpur Khajani Sohra 326 0.3383
59 Gorakhpur Khajani Sohra 354 0.4346
60 Gorakhpur Khajani Sohra 327 0.0428
61 Gorakhpur Khajani Sohra 328 0.0073
62 Gorakhpur Khajani Sohra 345 0.0463
63 Gorakhpur Khajani Sohra 348 0.0053
64 Gorakhpur Khajani Sohra 349 0.0435
65 Gorakhpur Khajani Sohra 350 0.0780
66 Gorakhpur Khajani Sohra 351 0.1066
67 Gorakhpur Khajani Sohra 353 0.1618
68 Gorakhpur Khajani Sohra 352 0.0279
69 Gorakhpur Khajani Sohra 359 0.0155
70 Gorakhpur Khajani Sohra 360 0.1204
71 Gorakhpur Khajani Sohra 361 0.2228
72 Gorakhpur Khajani Sohra 362 0.5663
73 Gorakhpur Khajani Sohra 366 0.0301
74 Gorakhpur Khajani Sohra 367 0.1042
75 Gorakhpur Khajani Sohra 368 0.0286
76 Gorakhpur Khajani Sohra 387 0.0036
77 Gorakhpur Khajani Sohra 388 0.0056
78 Gorakhpur Khajani Sohra 389 0.0114
79 Gorakhpur Khajani Sohra 390 0.1856
80 Gorakhpur Khajani Sohra 391 0.0659
81 Gorakhpur Khajani Sohra 392 0.0146
NET AREA 10.0783
1 Gorakhpur Khajani Kharhari 3 0.0015
2 Gorakhpur Khajani Kharhari 4 0.0602
3 Gorakhpur Khajani Kharhari 5 0.2926
4 Gorakhpur Khajani Kharhari 6 0.0628
5 Gorakhpur Khajani Kharhari 7 0.0644
6 Gorakhpur Khajani Kharhari 8 0.0777
7 Gorakhpur Khajani Kharhari 9 0.0739
8 Gorakhpur Khajani Kharhari 10 0.3051
9 Gorakhpur Khajani Kharhari 11 0.0264
10 Gorakhpur Khajani Kharhari 51 0.0285
11 Gorakhpur Khajani Kharhari 85 0.0717
12 Gorakhpur Khajani Kharhari 90 0.1993
13 Gorakhpur Khajani Kharhari 89 0.0213
14 Gorakhpur Khajani Kharhari 97 0.0240
15 Gorakhpur Khajani Kharhari 87 0.1425
16 Gorakhpur Khajani Kharhari 86 0.0130
17 Gorakhpur Khajani Kharhari 88 0.1293
18 Gorakhpur Khajani Kharhari 55 0.0913
19 Gorakhpur Khajani Kharhari 110 0.1848
20 Gorakhpur Khajani Kharhari 111 0.0098
21 Gorakhpur Khajani Kharhari 56 0.0647
22 Gorakhpur Khajani Kharhari 72 0.0125
23 Gorakhpur Khajani Kharhari 84 0.1646
24 Gorakhpur Khajani Kharhari 80 0.0350
25 Gorakhpur Khajani Kharhari 113 0.0069
26 Gorakhpur Khajani Kharhari 112 0.0645
27 Gorakhpur Khajani Kharhari 111 0.0645
28 Gorakhpur Khajani Kharhari 91 0.0334
29 Gorakhpur Khajani Kharhari 83 0.1646
30 Gorakhpur Khajani Kharhari 82 0.2199
31 Gorakhpur Khajani Kharhari 76 0.0031
32 Gorakhpur Khajani Kharhari 81 0.0974
33 Gorakhpur Khajani Kharhari 75 0.0339
34 Gorakhpur Khajani Kharhari 118 0.0314
35 Gorakhpur Khajani Kharhari 168 0.2714
36 Gorakhpur Khajani Kharhari 170 0.0129
37 Gorakhpur Khajani Kharhari 167 0.2709
38 Gorakhpur Khajani Kharhari 171 0.0835
39 Gorakhpur Khajani Kharhari 172 0.1677
40 Gorakhpur Khajani Kharhari 166 0.1769
41 Gorakhpur Khajani Kharhari 169 0.0420
42 Gorakhpur Khajani Kharhari 173 0.1962
43 Gorakhpur Khajani Kharhari 179 0.0233
44 Gorakhpur Khajani Kharhari 177 0.0245
45 Gorakhpur Khajani Kharhari 178 0.1699
46 Gorakhpur Khajani Kharhari 175 0.4222
47 Gorakhpur Khajani Kharhari 180 0.1461
48 Gorakhpur Khajani Kharhari 183 0.0081
49 Gorakhpur Khajani Kharhari 182 0.1178
50 Gorakhpur Khajani Kharhari 81 0.0195
51 Gorakhpur Khajani Kharhari 186 0.1607
NET AREA 5.1352
1 Gorakhpur Khajani Sarya Tiwari 261 0.0011
2 Gorakhpur Khajani Sarya Tiwari 263 0.0123
3 Gorakhpur Khajani Sarya Tiwari 264 0.1185
4 Gorakhpur Khajani Sarya Tiwari 265 0.0692
5 Gorakhpur Khajani Sarya Tiwari 266 0.0350
6 Gorakhpur Khajani Sarya Tiwari 267 0.0373
7 Gorakhpur Khajani Sarya Tiwari 268 0.0423
8 Gorakhpur Khajani Sarya Tiwari 269 0.0007
9 Gorakhpur Khajani Sarya Tiwari 270 0.0232
10 Gorakhpur Khajani Sarya Tiwari 271 0.0779
11 Gorakhpur Khajani Sarya Tiwari 272 0.0173
12 Gorakhpur Khajani Sarya Tiwari 273 0.0131
13 Gorakhpur Khajani Sarya Tiwari 274 0.1342
14 Gorakhpur Khajani Sarya Tiwari 277 0.0089
15 Gorakhpur Khajani Sarya Tiwari 278 0.0324
16 Gorakhpur Khajani Sarya Tiwari 279 0.0105
17 Gorakhpur Khajani Sarya Tiwari 280 0.1071
18 Gorakhpur Khajani Sarya Tiwari 281 0.1407
19 Gorakhpur Khajani Sarya Tiwari 285 0.0079
20 Gorakhpur Khajani Sarya Tiwari 295 0.0540
21 Gorakhpur Khajani Sarya Tiwari 296 0.0106
22 Gorakhpur Khajani Sarya Tiwari 296/700 0.0730
23 Gorakhpur Khajani Sarya Tiwari 298 0.0051
NET AREA 1.0321
1 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 161 0.0082
2 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 162 0.0027
3 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 180 0.0047
4 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 181 0.0746
5 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 183 0.0746
6 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 184 0.0118
7 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 185 0.0398
8 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 186 0.0170
9 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 188 0.0854
10 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 192 0.2634
11 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 193 0.0187
12 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 194 0.0572
13 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 195 0.0255
14 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 196 0.0240
15 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 197 0.5149
16 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 276 0.2604
17 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 275 0.0213
18 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 274 0.0414
19 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 273 0.0016
20 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 277 0.0114
21 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 278 0.0678
22 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 279 0.0123
23 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 280 0.0185
24 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 281 0.0233
25 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 282 0.0313
26 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 283 0.0149
27 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 284 0.0168
28 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 285 0.0180
29 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 286 0.0523
30 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 287 0.0603
31 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 288 0.0132
32 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 290 0.0063
33 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 292 0.0851
34 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 291 0.0481
35 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 294 0.0597
36 Gorakhpur Khajani Bhaluvan 295 0.2623
NET AREA 2.3491
1 Gorakhpur Khajani khotha 1 0.0014
2 Gorakhpur Khajani khotha 2 0.0156
3 Gorakhpur Khajani khotha 3 0.0280
4 Gorakhpur Khajani khotha 4 0.0065
5 Gorakhpur Khajani khotha 25 0.0091
6 Gorakhpur Khajani khotha 42 0.1044
7 Gorakhpur Khajani khotha 41 0.0162
8 Gorakhpur Khajani khotha 29 0.5597
9 Gorakhpur Khajani khotha 28 0.1508
10 Gorakhpur Khajani khotha 30 1.0111
11 Gorakhpur Khajani khotha 26 0.0007
12 Gorakhpur Khajani khotha 31 0.0629
13 Gorakhpur Khajani khotha 32 0.0507
14 Gorakhpur Khajani khotha 40 0.0773
15 Gorakhpur Khajani khotha 36 0.1400
16 Gorakhpur Khajani khotha 38 0.0172
17 Gorakhpur Khajani khotha 35 0.0301
18 Gorakhpur Khajani khotha 34 0.0021
19 Gorakhpur Khajani khotha 37 0.0129
20 Gorakhpur Khajani khotha 38/303 0.0173
21 Gorakhpur Khajani khotha 39 0.3020
22 Gorakhpur Khajani khotha 46 0.0073
23 Gorakhpur Khajani khotha 64 0.0211
24 Gorakhpur Khajani khotha 65 0.0005
25 Gorakhpur Khajani khotha 234 0.1710
26 Gorakhpur Khajani khotha 235 0.0126
27 Gorakhpur Khajani khotha 242 0.0103
28 Gorakhpur Khajani khotha 243 0.1842
29 Gorakhpur Khajani khotha 244 0.0159
30 Gorakhpur Khajani khotha 241 0.0116
31 Gorakhpur Khajani khotha 239 0.0133
32 Gorakhpur Khajani khotha 240 0.0195
33 Gorakhpur Khajani khotha 236 0.3403
34 Gorakhpur Khajani khotha 237 0.1030
35 Gorakhpur Khajani khotha 231 0.0208
36 Gorakhpur Khajani khotha 251 0.1305
37 Gorakhpur Khajani khotha 247 0.1935
38 Gorakhpur Khajani khotha 250 0.3454
39 Gorakhpur Khajani khotha 246 0.0293
40 Gorakhpur Khajani khotha 253 0.0064
41 Gorakhpur Khajani khotha 256 0.1206
42 Gorakhpur Khajani khotha 252 0.0272
43 Gorakhpur Khajani khotha 257 0.1676
44 Gorakhpur Khajani khotha 258 0.3061
45 Gorakhpur Khajani khotha 259 0.0031
46 Gorakhpur Khajani khotha 260 0.0134
47 Gorakhpur Khajani khotha 261 0.0930
48 Gorakhpur Khajani khotha 262 0.1618
49 Gorakhpur Khajani khotha 292 0.0458
50 Gorakhpur Khajani khotha 291 0.0220
51 Gorakhpur Khajani khotha 299 0.4555
52 Gorakhpur Khajani khotha 300 0.1249
53 Gorakhpur Khajani khotha 301 0.0016
54 Gorakhpur Khajani khotha 302 0.0357
NET AREA 5.8309
1 Gorakhpur Khajani Jovankat 83 0.1537
2 Gorakhpur Khajani Jovankat 84 0.0883
3 Gorakhpur Khajani Jovankat 85 0.0091
NET AREA 0.2511
1 Gorakhpur Khajani Marvatiya 5 0.0997
2 Gorakhpur Khajani Marvatiya 9 0.0181
3 Gorakhpur Khajani Marvatiya 12 0.0431
4 Gorakhpur Khajani Marvatiya 13 0.0783
5 Gorakhpur Khajani Marvatiya 14 0.1024
6 Gorakhpur Khajani Marvatiya 15 0.1032
7 Gorakhpur Khajani Marvatiya 11 0.3207
8 Gorakhpur Khajani Marvatiya 22 0.0181
9 Gorakhpur Khajani Marvatiya 16 0.0105
10 Gorakhpur Khajani Marvatiya 21 0.0180
11 Gorakhpur Khajani Marvatiya 23 0.1568
12 Gorakhpur Khajani Marvatiya 47 0.0115
13 Gorakhpur Khajani Marvatiya 56 0.0147
14 Gorakhpur Khajani Marvatiya 48 0.4094
15 Gorakhpur Khajani Marvatiya 45 0.3550
16 Gorakhpur Khajani Marvatiya 44 0.0239
17 Gorakhpur Khajani Marvatiya 49 0.0135
18 Gorakhpur Khajani Marvatiya 53 0.0357
19 Gorakhpur Khajani Marvatiya 50 0.0613
20 Gorakhpur Khajani Marvatiya 52 0.2333
21 Gorakhpur Khajani Marvatiya 51 0.2579
22 Gorakhpur Khajani Marvatiya 94 0.0184
23 Gorakhpur Khajani Marvatiya 133 0.1684
24 Gorakhpur Khajani Marvatiya 135 0.1462
25 Gorakhpur Khajani Marvatiya 137 0.0351
26 Gorakhpur Khajani Marvatiya 150 0.0043
27 Gorakhpur Khajani Marvatiya 151 0.0016
NET AREA 2.7592
1 Gorakhpur Khajani Chanchpar 1 0.0364
2 Gorakhpur Khajani Chanchpar 2 0.0342
3 Gorakhpur Khajani Chanchpar 3 0.1635
4 Gorakhpur Khajani Chanchpar 4 0.1629
5 Gorakhpur Khajani Chanchpar 5 0.1925
