Full Text
6739 GI/202 3 (1)
EXTRAORDINARY
PART II —Section 3 —Sub-section ( ii)
PUBLISHED BY AUTHORITY
¼
½
xksj[kiqj , 21 अक् तूबर, 2023
का.आ. 4629(अ).—dsUnzh; ljdkj us jsy vf/kfu;e] 1989 ¼1989 dk 24½ ,oa jsyos ¼la ”kks/ku½
vf/kfu;e 2008 ¼2008 dk 11½ ¼ftls bles blds Ik”pkr mDr vf/kfu;e dgk x;k gSA½ dh /kkjk 20 *d*
ds mi /kkjk ¼1½ }kjk iznRr “kfDr;ksa dk iz;ksx djrs gq,] ;g lek/kku gks tkus ds Ik”pkr dh yksd
iz;kstu ds fy,] og Hkwfe ftldk laf{kIr fooj.k blesa mikc} vuqlwph esa fn;k x;k gSA fo”ks’k jsy
ifj;kstuk vFkkFkZ lgtukokW&nksgjh?kkV ubZ jsy ykbZu ifj;kstuk ¼81 -17 fdeh0½ ds mRrj izns”k jkT; ds
xksj[kiqj ftys ds cklxkWo rglhy esa fu"iknu] vuqj{k.k] izcaU/k vkSj izpkyu ds fy, vkisf{kr gS] ,slh
Hkwfe dk vtZu djus ds vk”k; dh ?kks"k.k djrh gSA
mDr Hkwfe esa fgrc} dksbZ O;fDr jkti= esa bl vf/klwpuk ds izdk”ku dh rkjh[k ls rhl fnu ds
Hkhrj mDr vf/kfu;e fd /kkjk 20 ?k dh mi /kkjk ¼1½ ds v/khu mi;qDr iz;kstu ds fy, ,slh Hkwfe ds
vtZu vkSj mi;ksx ds lEcU/k esa vk{ksi dj ldsxkA
izR;sd ,slk vk{ksi l{ke izkf/kdkjh vFkkZr fo”ks"k Hkwfe vf/kxzg.k vf/kdkjh ¼la0la0½ ftyk xksj[kiqj
mRrj izns”k dks fyf[kr esa fd;k tk;sxk vkSj mlds vk/kkj miof.kZr djsxk vkSj l{ke izf/kdkjh vk{ksidrkZ
dks O;fDrxr #i ls ;k fof/k O;olk;h ds ek/;e ls lquokbZ dk v olj iznku djsxk vkSj ,sls vk{ksiks dh सं. 4450] नई दिल्ली , िजनवार , अक् तूबर 21, 2023/आज व न 29, 1945
No. 4450] NEW DELHI, SATURDAY , OCTOBER 21, 2023/ ASVINA 29, 1945
CG-UP-E-25102023-249653
lquokbZ djus rFkk ,sls dksbZ tkWp djus ds Ik”pkr ;fn dksbZ gks] ftls l{ke izkf/kdkjh vko”;d le>s]
vkns”k }kjk ;k rks vk{ksiks dks vuqKkr dj ldsxk ;k vuuqKkr djsxkA
mDr vf/kfu;e dh /kkjk 20 ?k ¼3½ dh mi /kkjk ¼2½ ds v/k hu l{ke izkf/kdkjh }kjk fd;k x;k
dksbZ vkns’k vfUre gksxkA
bl vf/klwpuk ds v/khu vkus okyh Hkwfe dk js[kkadu vkSj Hkwfe fd vU; C;ksjs miyC/k gS vkSj
fgrc} O;fDr }kjk l{ke izkf/kdkjh ds mi;qDr dk;kZy; esa mldk fufj{k.k fd;k tk ldrk gSA
mRrj izns”k d s xksj[kiqj ij ftys es a fo'ks"k jsy ifj;kstuk lgtuokW &nksgjh?kkV ds fy, vftZr dh tkus
okyh Hkwfe dk lajpuk ;k mlds jfgr laf{kIr fooj.kA
ftyk& xksj[kiqj] jkT; mRrj izns'k
14.2037
4.0234
0.2025
3.3307
0.1253
0.5943
0.4031
1.1672
2.1302
1.4211
4.5109
0.0797
3.8122
0.7866
10.1330
6.9091
0.17234
7.6840
[फा. सं. W/Con/247/SWA -DIT/W -1]
Jh”k panz JhokLro] Ekq[; Ikz”kklfud vf/[email protected]
MINISTRY OF RAILWAYS
(North Eastern Railway)
NOTIFICATION
Gorakhpur , the 21st October , 2023
S.O. 4 629(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 20A of the Railways Act,1989
(24 of 1989) and railway (amendment) act 2018 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central
Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given
in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special
Railway Project, namely Shajanwa Dohrighat New railway line project (81.17 Km ) in the Tehsil Bansgawn of
Gorakhpur District in State of Utta r Pradesh hereby declares its intention to acquire such land.
Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of
this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use o f such land for the aforesaid
purpose under sub -section (1) of section 20D of the said Act.
Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Special Land Acquisition officer
(Joint Organization), Gorakhpur Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds there of, and the Competent
Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after
hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the C ompetent Authority thinks necessary, by
order, either allowor disallow the objections.
Any order made by the Competent Authority under sub -section (2) of section 20D of the said Act shall be
final.
The land plans and other details of the land covered unde r this notification are available and can be inspected
by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired with or with out structures, falling within the district Gorakhpur for Special
Railway Project, Shajanwa Dohrighat New railway line project (81.17 Km) in the State of Uttar Pradesh.
District: Gorakhpur, State: Uttar Pradesh
Sl. No. District Tehsil Village Name Plot No. Area proposed for land
acquisition
(in hect.)
1 Gorak hpur Bansgawn Bedoli Babu 364 0.0333
2 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 365 0.6997
3 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 362 0.0310
4 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 376 0.0757
5 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 366 0.0721
6 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 361 0.0370
7 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 360 0.0632
8 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 363 0.0448
9 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 369 0.0807
10 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 367 0.2612
11 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 370 0.0587
12 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 368 0.0430
13 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 371 0.6622
14 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 372 0.1438
15 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 368/570 0.0587
16 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 379 0.0222
17 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 383 0.2696
18 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 382 0.1128
19 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 386 0.5297
20 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 381 0.1042
21 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 388 0.1007
22 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 392 0.1940
23 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 390 0.4234
24 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 391 0.1713
25 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 393 0.0807
26 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 389 0.0741
27 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 394 0.0910
28 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 395 0.1459
29 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 396 0.6505
30 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 397 0.0050
31 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 429 0.0280
32 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 433 0.7112
33 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 432 0.1986
34 Gorakhpur Bansgawn Bedoli B abu 459 0.3000
35 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 457 0.2230
36 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 456 0.1182
37 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 434 0.3741
38 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 455 0.1782
39 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 452 0.4445
40 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 453 0.2251
41 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 440 0.0361
42 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 441 0.0160
43 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 442 0.0009
44 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 443 0.0032
45 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 451/555 0.4186
46 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 450 0.9358
47 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 494 0.0231
48 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 495 0.5849
49 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 493 0.0569
50 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 496 0.2301
51 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 497 0.2094
52 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 502 0.1587
53 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 540 0.0206
54 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 499 0.0189
55 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 488 0.1284
56 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Ba bu 503 0.2401
57 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 487 0.0374
58 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 489 0.1335
59 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 504 0.1508
60 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 505 0.3293
61 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 513 0.1887
62 Gorakhpu r Bansgawn Bedoli Babu 492 0.2495
63 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 514 0.1715
64 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 515 0.0259
65 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 528 0.0155
66 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 535 0.5270
67 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 532 0.3304
68 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 538 0.0277
69 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 540 0.0415
70 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 533 0.3670
71 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 539 0.0014
72 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 541 0.0347
73 Gorakhpur Bans gawn Bedoli Babu 545 0.1592
74 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 543 0.0664
75 Gorakhpur Bansgawn Bedoli Babu 544 0.1236
NET AREA 14.2037
1 Gorakhpur Bansgawn Hatwar 59 0.1742
2 Gorakhpur Bansgawn Hatwar 82 0.0757
3 Gorakhpur Bansgawn Hatwar 81 0.8319
4 Gorakhpur Bansgawn Hatwar 83 0.0421
5 Gorakhpur Bansgawn Hatwar 104 0.1585
6 Gorakhpur Bansgawn Hatwar 105 0.0811
7 Gorakhpur Bansgawn Hatwar 106 0.0018
8 Gorakhpur Bansgawn Hatwar 90 0.0055
9 Gorakhpur Bansgawn Hatwar 108 0.3347
10 Gorakhpur Bansgawn Hatwar 128 0.0126
11 Gorakhpur Bansgawn Hatwar 185 0.0938
12 Gorakhpur Bansgawn Hatwar 186 0.5458
13 Gorakhpur Bansgawn Hatwar 187 0.0623
14 Gorakhpur Bansgawn Hatwar 188 0.3220
15 Gorakhpur Bansgawn Hatwar 222 0.0326
16 Gorakhpur Bansgawn Hatwar 223 0.0497
17 Gorakhpur Bansgawn Hatwar 373 0.0120
18 Gorakhpur Bansgawn Hatwar 374 0.3985
19 Gorakhpur Bansgawn Hatwar 380 0.0229
20 Gorakhpur Bansgawn Hatwar 383 0.1362
21 Gorakhpur Bansgawn Hatwar 371 0.1699
22 Gorakhpur Bansgawn Hatwar 384 0.0087
23 Gorakhpur Bansgawn Hatwar 392 0.1458
24 Gorakhpur Bansgawn Hatwar 389 0.1071
25 Gorakhpur Bansgawn Hatwar 396 0.0856
26 Gorakhpur Bansgawn Hatwar 391 0.1126
NET AREA 4.0234
1 Gorakhpur Bansgawn Khishanpur Uraf
Vadahi 115 0.2025
NET AREA 0.2025
1 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 164 0.2256
2 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 291 0.0051
3 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 292 0.0060
4 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 298 0.0189
5 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 271 0.0515
6 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 272 0.0487
7 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 273 0.1186
8 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 273/307 0.0054
9 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 274 0.0153
10 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 270 0.0700
11 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 266 0.0003
12 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 267 0.2162
13 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 268 0.0117
14 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 263 0.1677
15 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 261 0.0400
16 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 260 0.0029
17 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 157 0.0140
18 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 155 0.0722
19 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 264 0.0529
20 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 163 0.0357
21 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 162 0.0540
22 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 168 0.0293
23 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 214 0.0911
24 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 169 0.0560
25 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 213 0.0081
26 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 170 0.1555
27 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 171 0.0312
28 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 212 0.0689
29 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 211 0.0865
30 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 210 0.1825
31 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 52 0.0271
32 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 53 0.0940
33 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 209 0.0008
34 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 54 0.1775
35 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 55 0.2637
36 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 66 0.0105
37 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 63 0.1450
38 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 64 0.0147
39 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 62 0.1206
40 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 61 0.0391
41 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 60 0.0475
42 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 59 0.0127
43 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 58 0.0029
44 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 56 0.0350
45 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 4 0.3329
46 Gorak hpur Bansgawn Bheropur 7 0.0013
47 Gorakhpur Bansgawn Bheropur 6 0.0636
NET AREA 3.3307
1 Gorakhpur Bansgawn Parvanpur 79 0.0266
2 Gorakhpur Bansgawn Parvanpur 80 0.0045
3 Gorakhpur Bansgawn Parvanpur 82 0.0715
4 Gorakhpur Bansgaw n Parvanpur 83 0.0215
5 Gorakhpur Bansgawn Parvanpur 84 0.0012
NET AREA 0.1253
1 Gorakhpur Bansgawn BALUA Urf Gopalpur 90 0.0082
2 Gorakhpur Bansgawn BALUA Urf Gopalpur 89 0.2582
3 Gorakhpur Bansgawn BALUA Urf Gopal pur 87 0.0152
4 Gorakhpur Bansgawn BALUA Urf Gopalpur 91 0.0727
5 Gorakhpur Bansgawn BALUA Urf Gopalpur 92 0.0738
6 Gorakhpur Bansgawn BALUA Urf Gopalpur 93 0.1239
7 Gorakhpur Bansgawn BALUA Urf Gopalpur 94 0.0082
8 Gorakhpur Bansgawn BALUA Urf Gopalp ur 104 0.0343
NET AREA 0.5943
1 Gorakhpur Bansgawn Sanwar 149 0.1720
2 Gorakhpur Bansgawn Sanwar 150 0.0521
3 Gorakhpur Bansgawn Sanwar 151 0.0056
4 Gorakhpur Bansgawn Sanwar 152 0.0778
5 Gorakhpur Bansgawn Sanwar 153 0.0088
6 Gorakhpur Bansgawn Sanwar 154 0.0574
7 Gorakhpur Bansgawn Sanwar 155 0.0295
NET AREA 0.4031
1 Gorakhpur Bansgawn Marwatiya 2 0.2054
2 Gorakhpur Bansgawn Marwatiya 3 0.0615
3 Gorakhpur Bansgawn Marwatiya 5 0.1303
4 Gorakhpur Bansgawn Marwatiya 8 0.2098
5 Gorakhpur Bansgawn Marwatiya 10 0.0181
6 Gorakhpur Bansgawn Marwatiya 9 0.0318
7 Gorakhpur Bansgawn Marwatiya 25 0.0176
8 Gorakhpur Bansgawn Marwatiya 26 0.2167
9 Gorakhpur Bansgawn Marwatiya 41 0.0030
10 Gorakhpur Bansgawn Marwatiya 40 0.1088
11 Gorakhpur Bansgawn Marwatiya 42 0.0309
12 Gorakhpur Bansgawn Marwatiya 43 0.0353
13 Gorakhpur Bansgawn Marwatiya 44 0.0313
14 Gorakhpur Bansgawn Marwatiya 47 0.0063
15 Gorakhpur Bansgawn Marwatiya 48 0.058 9
16 Gorakhpur Bansgawn Marwatiya 56 0.0015
NET AREA 1.1672
1 Gorakhpur Bansgawn Bharwaliya Babu 78 0.0336
2 Gorakhpur Bansgawn Bharwaliya Babu 79 0.0786
3 Gorakhpur Bansgawn Bharwaliya Babu 80 0.0833
4 Gorakhpur Bans gawn Bharwaliya Babu 81 0.0684
5 Gorakhpur Bansgawn Bharwaliya Babu 82 0.0623
6 Gorakhpur Bansgawn Bharwaliya Babu 83 0.2121
7 Gorakhpur Bansgawn Bharwaliya Babu 84 0.0087
8 Gorakhpur Bansgawn Bharwaliya Babu 85 0.0902
9 Gorakhpur Bansgawn Bharwaliya Babu 86 0.0516
10 Gorakhpur Bansgawn Bharwaliya Babu 97 0.0996
11 Gorakhpur Bansgawn Bharwaliya Babu 98 0.0814
12 Gorakhpur Bansgawn Bharwaliya Babu 100 0.0764
13 Gorakhpur Bansgawn Bharwaliya Babu 101 0.0980
14 Gorakhpur Bansgawn Bharwaliya Babu 107 0.0743
15 Gorakhpur Bansgawn Bharwaliya Babu 108 0.0777
16 Gorakhpur Bansgawn Bharwaliya Babu 109 0.0085
17 Gorakhpur Bansgawn Bharwaliya Babu 119 0.2093
18 Gorakhpur Bansgawn Bharwaliya Babu 120 0.0087
19 Gorakhpur Bansgawn Bharwaliya Babu 122 0.1506
20 Gorakhpur Bansgawn Bharwaliya Babu 123 0.0056
21 Gorakhpur Bansgawn Bharwaliya Babu 131 0.1842
22 Gorakhpur Bansgawn Bharwaliya Babu 134 0.0831
23 Gorakhpur Bansgawn Bharwaliya Babu 135 0.0997
24 Gorakhpur Bansgawn Bharwaliya Babu 138 0.0744
25 Gorakhpur Bansgawn Bharwaliya Babu 139 0.0297
26 Gorakhpur Bansgawn Bharwaliya Babu 140 0.0800
NET AREA 2.1302
1 Gorakhpur Bansgawn Dadwa Manohar 98 0.0063
2 Gorakhpur Bansgawn Dadwa Manohar 65 0.0050
3 Gorakhpur Bansgawn Dadwa Manohar 99 0.1916
4 Gorakhpur Bansgawn Dadwa Manohar 100 0.0607
5 Gorakhpur Bansgawn Dadwa Manohar 102 0.0046
6 Gorakhpur Bansgawn Dadwa Manohar 105 0.1058
7 Gorakhpur Bansgawn Dadwa Manohar 103 0.0427
8 Gorakhpur Bansgawn Dadwa Manohar 104 0.1380
9 Gorakhpur Bansgawn Dadwa Manohar 107 0.0690
10 Gorakhpur Bansgawn Dadwa Manohar 109 0.3365
11 Gorakhpur Bansgawn Dadwa Manohar 110 0.1363
12 Gorakhpur Bansgawn Dadwa Manohar 111 0.1651
13 Gorakhpur Bansgawn Dadwa Manohar 112 0.135 5
14 Gorakhpur Bansgawn Dadwa Manohar 113 0.0241
NET AREA 1.4211
1 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 38 0.0240
2 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 39 0.0737
3 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 40 0.0807
4 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 41 0.0222
5 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 47 0.0410
6 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 51 0.0343
7 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 52 0.0492
8 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 53 0.0123
9 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 50 0.1411
10 Gorakhpur Bansgawn Majh gawan 67 0.0187
11 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 65 0.0547
12 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 66 0.1193
13 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 68 0.1906
14 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 73 0.0701
15 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 74 0.0064
16 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 79 0.1515
17 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 80 0.1082
18 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 81 0.0335
19 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 82 0.0721
20 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 83 0.0864
21 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 85 0.0365
22 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 84 0.0036
23 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 77 0.0055
24 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 90 0.1048
25 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 131 0.0676
26 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 92 0.0190
27 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 165 0.0376
28 Gorakhpur Bansg awn Majhgawan 164 0.0045
29 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 163 0.0335
30 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 162 0.4012
31 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 167 0.0207
32 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 161 0.0942
33 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 160 0.1369
34 Gorakhp ur Bansgawn Majhgawan 158 0.0477
35 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 157 0.0333
36 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 155 0.0360
37 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 153 0.0548
38 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 152 0.0210
39 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 154 0.0305
40 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 149 0.0088
41 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 146 0.0029
42 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 145 0.5263
43 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 144 0.0300
44 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 374 0.0781
45 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 375 0.0104
46 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 378 0.0745
47 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 380 0.0338
48 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 381 0.0564
49 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 386 0.0358
50 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 387 0.0474
51 Gorakhpur Bansgawn Majhgawa n 390 0.1377
52 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 388 0.0182
53 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 395 0.1886
54 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 456 0.0371
55 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 455 0.0383
56 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 454 0.0369
57 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 453 0.0410
58 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 452 0.0560
59 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 451 0.0727
60 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 450 0.0136
61 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 446 0.0016
62 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 447 0.0293
63 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 449 0.0300
64 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 448 0.0919
65 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 441 0.0074
66 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 437 0.0463
67 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 438 0.0060
68 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 435 0.0040
69 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 436 0.1287
70 Gorakhpur Bansgawn Majhgawan 431 0.0421
NET AREA 4.5109
1 Gorakhpur Bansgawn Guwar 86 0.0797
NET AREA 0.0797
1 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 1 0.0040
2 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 3 0.8046
3 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 5 0.0192
4 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 8 0.3037
5 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 77 0.2405
6 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 78 0.0136
7 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 79 0.1509
8 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 83 0.0097
9 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 96 0.0985
10 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 95 0.0995
11 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 94 0.1235
12 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 89 0.1553
13 Gorakhp ur Bansgawn Teda Tighra 120 0.1042
14 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 123 0.0079
15 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 119 0.1529
16 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 125 0.0138
17 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 127 0.0943
18 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 129 0.0611
19 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 136 0.0400
20 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 128 0.1051
21 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 130 0.0893
22 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 137 0.0437
23 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 134 0.0417
24 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 131 0.0940
25 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 133 0.0088
26 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 135 0.0157
27 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 132 0.0254
28 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 140 0.1956
29 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 146 0.1289
30 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 147 0.2096
31 Gorakhpur Bansgawn Teda Tighra 148 0.3569
NET AREA 3.8122
1 Gorakhpur Bansgawn Kotiya Aman Singh 172 0.0513
2 Gorakhpur Bansgawn Kotiya Aman Singh 173 0.0758
3 Gorakhpur Bansgawn Kotiya Aman Singh 174 0.0069
4 Gorakhpur Bansgawn Kotiya Aman Singh 176 0.1156
5 Gorakhpur Bansgawn Kotiya Aman Singh 177 0.0934
6 Gorakhpur Bansgawn Kotiya Aman Singh 178 0.0596
7 Gorakhpur Bansgawn Kotiya Aman Singh 179 0.1143
8 Gorakhpur Bansgawn Kotiya Aman Singh 180 0.2325
9 Gorakhpur Bansgawn Kotiya Aman Singh 184 0.0373
NET AREA 0.7866
1 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 1 0.2384
2 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 3 1.0283
3 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 4 0.5743
4 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 5 0.0896
5 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 6 0.1159
6 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 7 0.1717
7 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 8 0.0132
8 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 10 0.0309
9 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 11 0.0278
10 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 16 0.3705
11 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 20 0.0295
12 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 13 0.3972
13 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 15 0.3848
14 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiw ari 17 0.0404
15 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 14 0.0356
16 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 138 0.5665
17 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 139 0.5729
18 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 141 0.0226
19 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 144 0.3418
20 Gora khpur Bansgawn Bhiti Tiwari 145 0.3602
21 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 146 0.0244
22 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 147 0.1948
23 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 153 0.3038
24 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 154 0.0267
25 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 155 0.4682
26 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 161 0.4157
27 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 165 0.5999
28 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 173 0.2489
29 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 174 0.2189
30 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 172 0.0236
31 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 192 0.0242
32 Gorakhpur Bansgawn Bhiti Tiwari 185 0.0858
