Full Text
7393 GI/202 3 (1)
EXTRAORDINARY
PART II —Section 3 —Sub-section ( ii)
PUBLISHED BY AUTHORITY
¼iwoksZÙkj [email protected] laxBu½
का.आ. 5085(अ).—dsUnzh; ljdkj] jsy vf/kfu;e] 1989 ¼1989 dk 24½ ,ao jsyo s lak'kks/ku vf/kfu;e
2008 ¼2008 dk 11½ ¼ftls blesa blds i'pkr~ mDr vf/kfu;e dgk x;k gS½ dh /kkjk 20d dh mi/kkjk ¼1½ }kjk
iznRr 'kfDr;ksa dk iz;ksx djrs gq,] ;g lek/kku gks tkus ds i'pkr~ fd yksd iz;kstu ds fy,] og Hkwfe] ftldk
laf{kIr fooj.k blls mikc) vu qlwph esa fn;k x;k gS] iwoksZRrj jsyos dh fo 'ks’k jsy ifj;kstuk] mRrj izns' k jkT;
es ftyk egkjkt xat ds vkuUn uxj ls ?kq?kyh lsD' ku ds chp ¼52 -70 fdeh0½ ubZ jsyos ykbZu ifj;kstuk ds
fu"iknu] vuqj{k.k] izcU/ku vkSj ifjpkyu ds fy, visf{kr gS] ,slh Hkwfe dk vt Zu djus ds vius vk'k; dh
?kks"k.kk djrh gSA
mDr Hkwfe esa fgrc) dksbZ O;fDr] jkti= esa bl vf/klwpuk ds izdk'ku dh rkjh[k ls rhl fnu ds
vUrxZr] mDr vf/kfu;e dh /kkjk 20?k dh mi/kkjk ¼1½ ds v/khu mi;ZqDr iz;kstu ds fy, ,slh Hkwfe ds vtZu
vkSj mi;ksx ds lEcU/ k esa vk{ksi dj ldsxkA
izR;sd ,slk vk{ksi] l{ke izkf/kdkjh] vFkkZr~ fo 'ks’k Hkwfe v/;kfIr vf/kdkjh egkjktxat mRrjizns'k dks]
fyf[kr :i esa fd;k tk,xk vkSj mlesa mlds vk/kkj miof.kZr gksaxs vkSj l{ke izkf/kdkjh] ,ssls vk{ksidrkZ dks
O;fDrxr :i ls ;k fof/k O;olk;h ds ek/;e ls lquokbZ dk volj iznku djsxk vkSj ,sls lHkh vk{ksIkksa dh सं. 4869] नई दिल्ली , बुधवार, नवम् ब र 29, 2023/अग्रहायण 8, 1945
No. 4869] NEW DELHI, WEDNES DAY , NOVEMBER 29, 2023/ AGRAHAYANA 8, 1945
CG-UP-E-30112023-250330
lquokbZ djus rFkk ,slh dksbZ tk¡p] ftls og mi;qDr le>ss] djus ds Ik' pkr~] vius vkns'k }kjk] ;k rks vk{ksiksa
dks vuqKkr dj ldsxk ;k vuuqKkr dj ldsxkA
mDr vf/kfu;e dh /kkjk 20?k¼3½ ds vuqlkj] /kkjk 20?k dh mi&/kkjk ¼2½ ds v/khu l{ke izkf/kdkjh }kjk
fd;k x;k dksbZ Hkh vkns'k vafre gksxkA
bl vf/klwpuk ds v/khu vkus okyh Hkwfe dk js[kkad vkSj vU; C;kSjs l{ke izkf/kdkjh ds dk;kZy; es a
miyC/k gSa vkSj fgrc) O;fDr ds }kjk] mijksDr dk;kZy; esa mudk fujh{k.k fd;k tk ldrk gSA
vuqlwph
iwoksZRrj jsyos dh fo 'ks’k jsy ifj;kstuk] mRrj izns' k jkT; es a ftyk egkjktxat ds vkuUn uxj ls
?kq?kyh ok;k egkjktxat ¼ 52 -70 fdeh0½ ubZ jsyos ykbZu ds fy, q vftZr dh tkus okyh Hkwfe dk
lajpuk lfgr ;k mlds jfgr] l af{kIr fooj.k%&
ftyk&egkjktxat] jkT;&mRrj izns'k
dze la0 rglhy ijxuk xzke [kljk la0 vtZu ds fy, izLrkfor
{ks- ¼gs- es½
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. egjktxat gosyh tksfx;k 1130 0.2210
2. egjktxat gosyh tksfx;k 1133 0.0366
;ksx 0.2576
dze la- rglhy ijxuk xzke [kljk la- vtZu ds fy, izLrkfor
{ks- ¼gs- es½
1. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 143 0.0326
2. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 144 0.0224
3. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 145 0.0209
4. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 146 0.0593
5. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 147 0.0057
6. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 148 0.0485
7. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 149 0.1226
8. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 153 0.0050
9. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 154 0.0579
10. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 155 0.0984
11. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 157 0.0047
12. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 158 0.0364
13. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 159 0.0308
14. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 160 0.0261
15. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 161 0.1558
16. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 163 0.0907
17. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 164 0.0061
18. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 165 0.1371
19. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 168 0.0826
20. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 169 0.0705
21. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 181 0.0053
22. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 182 0.0191
23. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 184 0.0671
24. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 185 0.1119
25. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 186 0.0049
26. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 187 0.0874
27. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 188 0.0640
28. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 190 0.0077
29. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 191 0.4404
30. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 192 0.0091
31. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 193 0.1574
32. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 194 0.0106
33. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 195 0.0133
34. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 196 0.0645
35. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 197 0.0625
36. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 202 0.0111
37. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 242 0.0076
38. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 243 0.0732
39. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 244 0.1084
40. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 245 0.1918
41. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 246 0.0131
42. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 247 0.2013
43. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 248 0.0746
44. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 249 0.0027
45. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 260 0.1214
46. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 262 0.1673
47. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 263 0.1198
48. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 264 0.0077
49. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 265 0.1310
50. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 266 0.0513
51. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 267 0.0503
52. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 268 0.0546
53. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 273 0.0094
54. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 274 0.0064
55. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 277 0.0905
56. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 278 0.0013
57. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 279 0.2238
58. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 280 0.1527
59. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 285 0.1553
60. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 303 0.0088
61. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 316 0.3176
62. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 317 0.2361
63. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 318 0.0102
64. egjktxat gosyh ?kq?kyh [kqnZ 345 0.1052
;ksx 4.9438
dze la0 rglhy ijxuk xzke [kljk la0 vtZu ds fy, izLrkfor
{ks0 ¼gs0 es a½
1. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 3 0.0114
2. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 6 0.2149
3. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 7 0.1468
4. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kM slj 8 0.0270
5. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 9 0.0694
6. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 10 0.0376
7. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 308 0.0069
8. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 310 0.0108
9. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 380 0.1314
10. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 381 0.2240
11. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 386 0.0096
12. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 387 0.4116
13. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 388 0.0329
14. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 392 0.0226
15. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 406 0.0262
16. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMs lj 407 0.0038
17. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 408 0.0953
18. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 411 0.0068
19. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 419 0.0012
20. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 420 0.2132
21. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 421 0.0390
22. egjktxat gosyh ?k?k:vk [k Mslj 422 0.1597
23. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 423 0.0128
24. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 427 0.0033
25. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 428 0.0990
26. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 429 0.0995
27. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 430 0.0556
28. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 431 0.0012
29. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 432 0.0069
30. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 433 0.0826
31. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 434 0.1474
32. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 435 0.2319
33. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 439 0.0042
34. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 446 0.0574
35. egjktxat gosyh ?k?k:vk [kMslj 447 0.0078
;ksx 2.7117
dze la0 rglhy ijxuk xzke [kljk la0 vtZu ds fy, izLrkfor
{ks0 ¼gs0 es½
1. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 423 0.0237
2. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 421 0.0371
3. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 420 0.0270
4. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 419 0.3369
5. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 418 0.0471
6. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 417 0.0844
7. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 416 0.1383
8. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 415 0.0193
9. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 414 0.0055
10. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 425 0.1082
11. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 439 0.0666
12. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 440 0.1213
13. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 467 0.0110
14. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 413 0.0535
15. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 482 0.0107
16. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 500 0.0511
17. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 499 0.2446
18. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 503 0.0961
19. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 498 0.1995
20. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 504 0.0334
21. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 506 0.1829
22. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 507 0.3075
23. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 497 0.0130
24. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 496 0.0766
25. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 510 0.0110
26. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 511 0.0098
27. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 528 0.2107
28. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 529 0.3354
29. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 530 0.3136
30. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 830 0.0711
31. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 828 0.4184
32. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 821 0.6166
33. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 820 0.2176
34. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 879 0.0080
35. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 881 0.4582
36. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 882 0.2525
37. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 884 0.0097
38. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 892 0.1677
39. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhg k 893 0.1973
40. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 891 0.1403
41. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 897 0.0099
42. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 901 0.4171
43. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 904 0.1738
44. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 905 0.0989
45. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 913 0.0076
46. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 954 0.2293
47. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 953 0.1522
48. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 951 0.0100
49. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 943 0.6221
50. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 932 0.0788
51. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 931 0.0642
52. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 918 0.0022
53. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 921 0.1752
54. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 922 0.1195
55. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 926 0.0547
56. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 927 0.2026
57. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 942 0.0140
58. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 930 0.1418
59. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 933 0.0099
60. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 934 0.0098
61. egjktxat gosyh jkeiqj cYMhgk 939 0.1431
;ksx 8.4699
dqy ;ksx 16.3830
[Qk- la- W/Con/348/ANDN -GH/NL/ Land Acq. ]
Jh’k panz JhokLro] Ekq[; Ikz’kklfud vf/[email protected]
MINISTRY OF RAILWAYS
(North Eastern Railway /Construction Organization)
NOTIFICATION
Gorakhpur , the 2 9th November , 2023
S.O. 50 85(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989
(24 of 1989) & Railway Amendment Act 2008 (11 of 2008) (Hereinafter referred to as the said Act), the Central
Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, situated at District Maharajganj of the state of
Uttar Pradesh, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for the execution
of the special railway project, namely New Line between Anandnager –Ghughli via Maharajganj New B.G. Line
(52.70 km) special Railway Project between CH:0.00 M. – CH: 5.00 M of North Eastern Railway, in Maharajganj
district of the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land..
Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification
in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under Section
20D subsection (1) of the said Act.
Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer
Distt. Maharajganj Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds there of, and the competent authority shall
give the objector an opp ortunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may after hearing all such
objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either
allow or disallow the objections.
Any order by the Competent Authority under subsection (2) of Section 20D of the said Act shall be final u/s
20D subsection (3).
The land plans and other details of the land covered under this notification are available, and can be
inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the District Maharajganj in the
State of Uttar Pradesh for New line between Anand Nagar to Ghughali vi a Maharajganj (52.70 km) of
North Eastern Railway.
Name of District - Maharajganj Name of State -Uttar Pradesh
Sr. No. District Pargana Name of the Village Plot No. Area Propose for land
Acqu isition (in hect.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Maharajganj Haveli Jogiya 1130 0.2210
2. Maharajganj Haveli Jogiya 1133 0.0366
Total 0.2576
Sr. No. District Pargana Name of the Village Plot No. Area Propose for land
Acquisition (in hect. )
1. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 143 0.0326
2. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 144 0.0224
3. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 145 0.0209
4. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 146 0.0593
5. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 147 0.0057
6. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 148 0.0485
7. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 149 0.1226
8. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 153 0.0050
9. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 154 0.0579
10. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 155 0.0984
11. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 157 0.0047
12. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 158 0.0364
13. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 159 0.0308
14. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 160 0.0261
15. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 161 0.1558
16. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 163 0.0907
17. Maharajganj Haveli Ghughli K hurd 164 0.0061
18. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 165 0.1371
19. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 168 0.0826
20. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 169 0.0705
21. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 181 0.0053
22. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 182 0.0191
23. Maharajg anj Haveli Ghughli Khurd 184 0.0671
24. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 185 0.1119
25. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 186 0.0049
26. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 187 0.0874
27. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 188 0.0640
28. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 190 0.0077
29. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 191 0.4404
30. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 192 0.0091
31. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 193 0.1574
32. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 194 0.0106
33. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 195 0.0133
34. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 196 0.0645
35. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 197 0.0625
36. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 202 0.0111
37. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 242 0.0076
38. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 243 0.0732
39. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 244 0.1084
40. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 245 0.1918
41. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 246 0.0131
42. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 247 0.2013
43. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 248 0.0746
44. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 249 0.0027
45. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 260 0.1214
46. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 262 0.1673
47. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 263 0.1198
48. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 264 0.0077
49. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 265 0.1310
50. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 266 0.0513
51. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 267 0.0503
52. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 268 0.0546
53. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 273 0.0094
54. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 274 0.0064
55. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 277 0.0905
56. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 278 0.0013
57. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 279 0.2238
58. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 280 0.1527
59. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 285 0.1553
60. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 303 0.0088
61. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 316 0.3176
62. Mahara jganj Haveli Ghughli Khurd 317 0.2361
63. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 318 0.0102
64. Maharajganj Haveli Ghughli Khurd 345 0.1052
Total 4.9438
Sr. No. District Pargana Name of the Village Plot No. Area Propose for land
Acquisition (in hect.)
1. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 3 0.0114
2. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 6 0.2149
3. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 7 0.1468
4. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 8 0.0270
5. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 9 0.0694
6. Mahara jganj Haveli Ghaghrua Khadesar 10 0.0376
7. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 308 0.0069
8. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 310 0.0108
9. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 380 0.1314
10. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 381 0.2240
11. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 386 0.0096
12. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 387 0.4116
13. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 388 0.0329
14. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 392 0.0226
15. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 406 0.0262
16. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 407 0.0038
17. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 408 0.0953
18. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 411 0.0068
19. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 419 0.0012
20. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 420 0.2132
21. Maharajganj Haveli Ghaghr ua Khadesar 421 0.0390
22. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 422 0.1597
23. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 423 0.0128
24. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 427 0.0033
25. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 428 0.0990
26. Maharajganj Haveli Ghaghrua Kha desar 429 0.0995
27. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 430 0.0556
28. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 431 0.0012
29. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 432 0.0069
30. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 433 0.0826
31. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 434 0.1474
32. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 435 0.2319
33. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 439 0.0042
34. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 446 0.0574
35. Maharajganj Haveli Ghaghrua Khadesar 447 0.0078
Total 2.7117
Sr. No. District Pargana Name of the Village Plot No. Area Propose for land
Acquisition (in hect.)
1. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 423 0.0237
2. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 421 0.0371
3. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 420 0.0270
4. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 419 0.3369
5. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 418 0.0471
6. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 417 0.0844
7. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 416 0.1383
8. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 415 0.0193
9. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 414 0.0055
10. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 425 0.1082
11. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 439 0.0666
12. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 440 0.1213
13. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 467 0.0110
14. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 413 0.0535
15. Mahar ajganj Haveli Rampur Baldeeha 482 0.0107
16. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 500 0.0511
17. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 499 0.2446
18. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 503 0.0961
19. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 498 0.1995
20. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 504 0.0334
21. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 506 0.1829
22. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 507 0.3075
23. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 497 0.0130
24. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 496 0.0766
25. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 510 0.0110
26. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 511 0.0098
27. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 528 0.2107
28. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 529 0.3354
29. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 530 0.3136
30. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 830 0.0711
31. Mahar ajganj Haveli Rampur Baldeeha 828 0.4184
32. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 821 0.6166
33. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 820 0.2176
34. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 879 0.0080
35. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 881 0.4582
36. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 882 0.2525
37. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 884 0.0097
38. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 892 0.1677
39. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 893 0.1973
40. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 891 0.1403
41. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 897 0.0099
42. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 901 0.4171
43. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 904 0.1738
44. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 905 0.0989
45. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 913 0.0076
46. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 954 0.2293
47. Mahar ajganj Haveli Rampur Baldeeha 953 0.1522
48. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 951 0.0100
49. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 943 0.6221
50. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 932 0.0788
51. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 931 0.0642
52. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 918 0.0022
53. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 921 0.1752
54. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 922 0.1195
55. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 926 0.0547
56. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 927 0.2026
57. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 942 0.0140
58. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 930 0.1418
59. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 933 0.0099
60. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 934 0.0098
61. Maharajganj Haveli Rampur Baldeeha 939 0.1431
Total 8.4699
Grand Total 16.3830
[F. No. W/Con/348/ANDN -GH/NL/Land Acq. ]
SHRISH CHANDRA SRIVASTAVA , Chief Administrative Officer/Construction
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring R oad, Mayapuri, New Delhi -110064
and Published by th e Controller of Publications, Delhi -110054.
Login to read full text