Full Text
3282 GI/202 6 (1)
EXTRAORDINARY
PART II —Section 3 —Sub-section ( ii)
PUBLISHED BY AUTHORITY
jsy ea=ky;
¼nf{k.k iwoZ e/; jsyos½
fcykliqj , 7 मई, 2026
jsy vf/kfu;e] 1989 dh /kkjk 20d ds varxZr vf/klwpuk
का.आ. 2346(अ).—jsy vf/kfu;e] 1989 dh /kkjk 20d dh mi/kkjk ¼1½ ftls blds Ik'pkr mDr
vf/kfu;e dgk x;k gS] }kjk iznr 'kfDr;kas dk iz;ksx djrs gq, dsUnzh; ljdkj lkoZtfud mns'; ds fy,s larq"V
gksus ds ckn ,slh Hkwfe dk ftldk laf{kIr o.kZu layXu vuqlwph esa fn;k x;k gS] tks f d fo”ks"k jsy ifj;kstuk
Þ[kjfl;k&u;k jk;iqj&ijekydlk 5oha ,oa 6oha ykbu ¼278 fd - eh-½ß nf{k.k iwoZ e/; jsyos ds fu"inku ds fy,
NRrhlx<+ ]jkT; ds ftyk jk;iqj es vko”;d gS] ,rn~ }kjk vf/kxzg.k djus ds vius vk”k; dh ?kks"k.kk djrh gSA
mDr Hkwfe esa fgrc} dksbZ O;fDr bl vf/klwpuk ds jkti= esa izdkf”kr gksus dh rkjh[k ls rhl fnu ds Hkhrj mDr]
vf/kfu;e dh /kkjk 20?k dh mi/kkjk ¼1½ ds v/khu] पूर्वोक्त iz;kstu ds fy;s ,slh Hkwfe ds vtZu ,oa mi;ksx ds laca/k
ij vk{ksi dj ldsxkA
,slk izR;sd vk{ksi] l{ke izkf/kdkjh] vFkZkr vuqfoHkkxh; vf/kdkjh ¼jktLo½ vkjax] ftyk& jk;iqj NRrhlx<+]
dks fyf[kr eas fd;k tk;sxk vkSj mlds vk/kkj miof.kZr fd;s tk;sxsa rFkk l{ke izkf/kdkjh vk{ksidRkkZ dks O;fDrxr
:Ik ls fof/k O;olk;h ds ek/;e ls lquokbZ dk volj iznku djsxk vkSj ,sls lHkh vk{ksiksa dh lquokbZ djus rFkk
,slh vfrfjDr tkap] ;fn dksbZ gks] rks djus ds Ik”pkr] tks l{ke izkf/kdkjh vko';d le>as] vkns”k }kjk] vk{ksiksa dks
;k rks vuqKkr ;k vuvuqKkr dj ldsxkA
No. 2255] NEW DELHI, FRIDAY , MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948
CG-CG-E-16052026-272621
mDr vf/kfu;e dh /kkjk 20?k dh mi/kkjk ¼2½ ds v/khu l{ke izkf/kdkjh }kjk fd;k x;k dksbZ Hkh vkns”k
vafre gksxk] bl vf/klwpuk ds v/khu vkus okyh Hkwfe ;k js[kkadu ,oa vU; C;kSjs miyC/k gS vkSj fgrc) O;fDr }kjk
mudk fujh{k.k l{ke izkf/kdkjh ds mijksDr dk;kZy; esa fd;k tk ldrk gSA
vuqlwph
Þ[kjfl;k&u;k jk;iqj&ijekydlk 5
oha ,oa 6
oha ykbu ¼ 278
fd
-
eh
-
½ß ifj;kstuk ds fuekZ.k ds fy,] jk;iqj ftys ds
varxZr] vf/kxzg.k fd;s tkus ds fy, lajpuk lfgr ;k muds jfgr Hkwfe dk laf{kIr
fooj.k&
जिले का नाम - रायपुर (राज्य – छत्तीसगढ़ )
dzekad
la[;k
rglhy
Xkk¡o dk uke
[kljk@ IYkkWV la[;k
{ks=Qy ¼gsDVs;j
esa½
2 102 0.6405
3 30 0.0757
4 32 0.0719
5 33 0.1002
6 35 0.0262
7 36/1 0.1800
8 36/2
9 37 0.1800
10 38/1 0.0506
11 38/2 0.0498
12 40 0.0770
13 42/2 0.0314
14 42/3 0.0238
15 43 0.1100
16 44 0.0714
17 45 0.1041
18 46 0.0478
19 47 0.2171
20 80 0.1509
21 97/1 0.0326
22 97/2 0.0335
23 97/3 0.0388
24 97/4 0.0396
25 97/5 0.0395
26 98/1 0.0834
27 98/2 0.1244
28 99/4 0.0013
29 99/9 0.0055
30 100/1 0.0395
31 100/3 0.0458
32 101 0.0235
33 112 0.1845
34 113 0.0193
35 114/1 0.1278
36 114/2 0.1674
37 115/1 0.1637
38 115/4
39 143/1 0.0005
40 143/4 0.0100
41 143/5 0.0009
42 144/3 0.0112
43 146 0.1755
44 147 0.4859
45 148 0.2658
149 0.2140
47 150/1 0.1614
48 150/2 0.0400
49 151 0.1188
50 159/1 0.0430
51 159/3 0.0018
52 159/5 0.0204
53 403 0.0537
54 404 0.1644
55 405 0.1301
56 406/1 0.0344
57 406/2 0.0245
58 406/3 0.0468
59 406/4 0.0202
60 406/5 0.0359
61 406/6 0.0300
62 407/4 0.0584
63 408/1 0.1072
64 408/2 0.1588
65 408/3 0.0499
66 408/5 0.1000
67 418 0.1837
68 419 0.1397
69 420/2 0.2712
70 420/3 0.2584
71 420/5 0.1143
72 439 0.1093
73 442 0.7050
74 443/1 0.6362
75 443/2 0.0001
76 500 0.2814
77 501 0.4821
78 508 0.0854
79 509 0.1011
80 510/1 0.1147
81 510/2 0.1288
82 511 0.2291
83 512 0.2111
84 513 0.2000
85 515 0.3940
86 518/1 0.0001
87 518/2 0.3955
88 408/4 0.0109
89 408/6 0.0038
dzekad
la[;k
rglhy
Xkk¡o dk uke
[kljk@ IYkkWV la[;k
{ks=Qy ¼gsDVs;j esa½
932/1 0.0581
91 932/3 0.0025
92 932/9 0.0337
93 926 0.0654
94 925 0.1054
95 924 0.1500
96 923 0.2400
97 922 0.1700
98 921 0.0900
99 920 0.3100
100 919 0.0900
101 874 0.1100
102 873 0.0300
103 872 0.3000
104 871 1.2400
105 927 0.1070
106 928 0.5097
107 929 0.1494
108 856 0.2370
109 857 0.1856
110 858 0.3747
111 849 0.1331
112 847 0.3709
113 84 0.3830
114 831 0.2373
115 82 0.2190
116 83 0.2973
117 81 0.0739
118 80 0.0337
119 848 0.4246
120 860 0.0120
859 1.2643
122 863 0.1592
123 864 0.0006
124 861 0.0205
125 862 0.2800
126 869 0.0272
127 870 0.3300
128 85 0.0804
129 188 0.2009
130 189 0.2559
131 194/1 0.2151
132 194/2 0.0085
133 195 0.7044
134 196 0.6776
135 197 0.3426
136 221 0.3567
137 222 0.2300
138 223/1 0.7250
139 224/1 0.5534
140 224/6 0.0825
141 224/7 0.1063
142 228 0.4162
143 229 1.1071
144 252 2.7436
145 251/1 0.1650
146 251/2 0.2048
147 298/1 0.0400
148 298/2 0.0400
149 298/3 0.0400
150 298/4 0.0400
151 298/5 0.0300
152 298/6 0.0400
153 298/7 0.0400
154 298/8 0.0400
155 298/9 0.0400
156 299/1 0.0400
157 299/2 0.0400
158 299/3 0.0500
159 299/4 0.0400
160 299/5 0.0400
161 299/6 0.0400
162 300/1 0.2600
163 300/2 0.1300
164 301 0.2300
165 492 0.1307
166 493/1 0.0980
167 493/2 0.0167
168 493/3 0.0153
169 493/4 0.0133
170 495 0.0900
171 496 0.0824
172 494/1 0.1100
173 494/2 0.1400
174 500/1 0.0400
175 500/2 0.0400
176 500/3 0.0400
177 500/4 0.0400
178 500/5 0.0300
179 501 0.2400
180 502 0.0600
181 503 0.1000
182 504 0.1500
183 505 0.0800
184 510 0.2800
185 511 0.0400
186 512 0.1600
187 513 0.2600
188 514 0.8100
189 515 0.1800
190 516 0.0500
191 517 0.0600
192 522 0.1800
193 524 0.0800
194 525 0.0800
195 526 0.0800
196 527 0.3800
197 528 0.3200
198 498 0.2000
199 499 0.8300
200 529 0.6200
201 534/3 0.2000
202 534/4 0.2200
203 534/9 0.0500
204 534/10 0.1000
205 537 0.5400
206 469 0.1700
207 471 0.2500
208 470 0.1800
209 478 0.2600
210 557/2 0.6100
211 553 0.3400
212 554 0.3300
213 552 0.1600
214 551 0.2200
215 538 0.2900
216 549 0.3100
217 539 0.2300
218 540 0.2600
219 541 0.2600
220 550/2 0.1700
221 296 0.0900
222 295/1 0.2700
223 295/2 0.2600
224 297 0.7700
225 294 0.1600
226 293 0.1400
227 292 0.0700
228 291 0.0500
229 497 0.0750
230 530 0.1825
231 533 0.0718
232 534/2 0.0561
233 534/8 0.0742
234 535 0.1606
235 536 0.1434
236 468 0.3203
237 467 0.2895
238 472 0.2311
239 473 0.0008
240 474/2 0.0454
241 474/1 0.1300
242 476/2 0.0070
243 477 0.3457
244 480 1.1000
245 550/3 0.1914
246 550/1 0.1625
247 555 0.2848
248 556 0.7274
249 558 0.0995
250 559 0.0005
251 557/1 0.2900
252 507 0.0028
253 506 0.0856
254 509 0.0164
255 518 0.1113
256 519 0.0145
257 521 0.0235
258 523 0.0440
259 542 0.2611
260 543 0.1185
261 548 0.1951
262 286 0.0554
263 288 0.1648
264 289 0.1664
265 290 0.0429
266 618 0.4160
267 425/1960 0.0800
268 482/1 0.1121
269 484 0.1485
270 481 0.1126
271 482/2 0.1845
272 482/3 0.1835
273 1951 0.0690
274 485 0.1625
275 486 0.1082
276 425 0.0951
277 426/1 0.2095
278 426/2 0.2562
279 446 0.0555
280 450 0.2600
281 451 0.2442
282 452/1 0.0007
283 448 0.1331
284 449 0.3485
285 893/1 0.2404
286 894/1 0.1010
287 892/2 0.6113
288 888/1 0.0459
289 892/3 0.0189
290 887/2 0.0269
291 890/1 0.0121
292 884 0.5694
293 886/1 0.0900
294 887/1 0.0800
295 882 0.1309
296 883 0.2500
297 879/1 0.0027
298 879/2 0.0009
299 913/3 0.0430
300 917 0.0454
301 914 0.0472
302 918 0.0285
303 915 0.0331
287 0.2900
306 479 0.3851
307 561 0.0005
308 494/3 0.0400
309 492 0.1307
313 4/4 0.0502
314 4/5 0.0292
315 4/6 0.0236
316 4/7 0.0273
317 4/8 0.0276
318 4/9 0.0252
319 6/4 0.0340
dzekad
la[;k
rglhy
Xkk¡o dk uke
[kljk@ IYkkWV la[;k
{ks=Qy ¼gsDVs;j esa½
320 7 0.1532
321 8 0.3892
322 9/1 0.0196
323 9/2 0.0930
324 10/2 0.0058
325 10/3 0.0644
326 11 0.1316
327 12 0.0101
328 176/1 0.1463
329 176/2 0.0206
330 177 0.0800
331 178 0.1233
332 245/1 0.1209
333 245/2 0.1061
334 245/4 0.1789
335 246 0.2945
336 249 0.1347
337 250 0.1046
338 290 0.2807
339 292/1 0.0004
340 296/1 0.0239
341 296/2 0.0403
342 297 0.2066
343 300 0.0722
344 301 0.3156
345 316 0.1224
346 319/2 0.0657
347 320 0.0972
348 321 0.0700
349 322 0.0679
350 323/1,323/2 0.1869
351 381 0.0117
352 382 0.1411
353 383 0.1729
354 384/2 0.0860
355 384/7 0.0100
356 384/8 0.0057
357 384/15 0.0200
358 384/18 0.0400
359 384/20 0.0416
360 384/21 0.0120
361 384/22 0.0200
362 384/23 0.1411
363 384/25 0.0400
364 384/28 0.0200
365 384/30 0.0200
366 384/31 0.0200
367 384/32 0.0200
368 384/33 0.0120
369 384/36 0.0200
370 384/37 0.0900
371 738/1 0.0183
372 738/3 0.0219
373 745 0.0810
374 747/3 0.0209
375 747/7 0.0101
376 747/14 0.0067
377 747/18 0.0046
378 747/39 0.0104
379 747/41 0.0104
380 747/43 0.0105
381 747/27 0.0129
382 747/28 0.0299
383 747/30 0.0104
384 747/31 0.0065
385 747/32 0.0164
386 747/35 0.0164
387 747/40 0.0104
388 747/42 0.0104
389 747/47 0.0105
390 748/2 0.0195
391 748/15 0.0079
392 748/8 0.0120
393 748/9 0.0135
394 748/10 0.0300
395 748/12 0.0146
396 748/17 0.0115
397 749/1 0.1500
398 749/5 0.0204
399 749/10 0.0175
400 749/14 0.0175
401 750 0.5056
402 760 0.1467
403 918 0.0836
404 919 0.0222
405 928/1 0.1320
406 928/2 0.3635
407 929 0.0128
408 944 0.0675
409 945 0.1329
410 958/1 0.0395
411 958/2 0.1591
412 961 0.0889
413 962 0.0492
414 963 0.0353
415 966 0.1545
416 967/1 0.1749
417 967/2 0.0963
418 968 0.0347
419 969/1 0.0353
420 972 0.2811
421 973/2 0.0161
422 973/3 0.0295
423 977 0.1559
424 978 0.1599
रीवा 3/47 0.1407
426 3/20 0.3110
427 3/2 2.2033
428 3/24
429 3/25
430 3/30
431 3/31
432 3/32
433 3/40
434 3/53
435 3/54
436 3/55
437 3/56
438 3/57
439 3/16 0.0384
440 3/33 2.1381
441 3/34
442 3/35
443 3/44
444 5/3 0.2136
445 5/2 1.5393
446 5/4
447 5/7
448 5/8
449 5/9
450 5/10
451 5/11
452 5/12
453 5/13
454 5/14
455 5/15
456 5/16
457 124/1 0.0052
458 119/1 0.2752
459 119/2
460 120/1 0.3970
461 120/2
462 121/1 0.2000
463 122 0.3320
464 123
465 124/2 0.0227
466 121/2 0.2140
467 129/1 0.3054
468 129/2
469 128/1 0.0910
470 128/3
471 128/2 0.0910
472 127 0.1620
473 126 0.3640
474 125/1 0.3020
475 125/3 0.0382
476 125/2 0.2140
477 131/1 0.4430
478 130/1 0.1210
479 130/2
480 115/2 0.0602
481 115/1 0.0841
482 110 0.0963
483 132/1 0.2190
484 132/2
485 131/2 0.2060
486 131/3
487 131/4
488 142/3 0.0970
489 142/2 0.0970
490 145 0.1278
491 143 0.1687
492 142/1 0.0970
493 141/2 0.1075
494 141/1 0.3178
495 133/2 0.4961
496 133/3
498 109/4 0.3030
109/2 0.2109
500 109/3 0.0091
501 133/1 -134 0.1527
502 109/6 0.1260
503 109/5 0.0473
504 96 0.0241
505 95 0.1460
506 94/2 0.0023
507 94/1 0.4050
508 94/3
509 97 0.0156
510 90/2 0.0273
511 90/3
512 91 0.3115
513 92/1 0.1930
514 92/2
515 92/3
516 76 0.1441
517 85/1 0.4620
518 85/2
519 86/3 0.0180
520 81 0.0622
521 84 0.0770
522 83 0.1460
523 82 0.2464
524 62/1,60 0.3712
525 62/2
526 62/4
527 67/2 0.0360
528 67/5 0.1775
529 67/4 0.1100
530 62/3 0.2611
531 54/2 0.0095
532 57/2 0.2812
533 57/3
534 57/4
535 55/1 0.4817
536 55/2
537 48 0.3833
538 268/22 0.3913
539 268/19 0.5681
540 268/14 0.2391
541 268/17 0.2979
542 268/5 0.0012
543 271/9 0.0687
544 271/10
545 271/4 0.3500
546 271/5
547 268/16 0.0034
548 271/15 0.0690
549 271/6 0.1960
550 267/1 0.0009
551 267/2
552 274/1 0.6231
553 274/6 0.0221
554 274/7
555 274/2 0.1820
556 274/15
557 274/10 0.1248
558 274/14 0.2729
559 275 0.4312
560 289/8 0.1988
561 289/1 0.1899
562 289/4 0.0145
563 317/1 0.2553
564 317/3
565 313/2 -3 0.2010
566 313/10
567 313/7 0.0009
568 312/2 0.3513
569 312/3 0.1380
570 312/7 0.1050
571 291/2 0.0397
572 291/4 0.0692
573 291/1 0.0641
574 291/3 0.0575
575 292/2 0.0192
576 292/1 0.0047
577 292/3
578 312/1 0.1312
579 312/6 0.0950
580 311/2 0.1905
581 311/4 0.1216
582 311/5
583 300/1 1.2264
584 295/3 -296 0.0134
585 300/8 0.4234
586 300/16 0.2020
587 300/6 0.3321
588 354/6 0.0369
589 354/2 0.0970
590 354/5 0.0712
591 342/1 0.3622
342/3
593 342/4 0.2917
594 354/4 0.1976
595 354/7 0.0016
596 353 0.0217
597 346/3 0.2540
598 346/4 0.1000
599 344/1 0.0257
600 345/3 0.1283
601 345/1 0.1625
602 346/5 0.5860
603 346/2 0.3709
604 347/1 0.0598
605 347/2 0.0865
606 345/4 0.2020
607 345/2 0.1088
608 401/1 4.2320
609 401/2
610 399/2 1.1798
611 410/2 0.0034
612 410/1 0.0009
613 410/3 0.1054
614 411/3 0.0004
615 449/1 0.0953
616 449/4
617 449/5
618 449/6
619 449/8
620 449/9
621 449/10
622 499/11
623 449/13
eafnj glkSn Vsdkjh 1323/1 0.1686
625 1323/2 0.2300
626 1323/3 0.0858
627 1323/4 0.1699
628 1323/5 0.1956
629 1324 0.1037
630 1328 0.0146
631 1329 0.2101
632 1336/2 0.1698
633 1336/3 0.0372
634 1336/4 0.2126
635 1336/6 0.0622
1347 0.1106
637 1348/1 0.0576
638 1349 0.0381
639 1350 0.1273
640 1351 0.0010
641 1353 0.1021
642 1354 0.0610
643 1363 0.0466
644 1364 0.0667
645 1365 0.1344
646 1366 0.1460
647 1367 0.0670
648 1425 0.0005
649 1426 0.0055
650 1427 0.0294
651 1428/1 0.0187
652 1428/2 0.0145
653 1428/3 0.0100
654 1429 0.2472
655 1430 0.2480
656 1431/1 0.0142
657 1432 0.0026
658 1594/1 0.0662
659 1594/2 0.0867
660 1594/3 0.0899
661 1594/4 0.1008
662 1595/1 0.1491
663 1596/1 0.1196
664 1596/2 0.0610
665 1597 0.0280
666 1604 0.0829
667 1605 0.0972
668 1606 0.0856
669 1608 0.0188
670 1612 0.0363
671 1613 0.0547
672 1614 0.0338
673 1615 0.2074
674 1621 0.2672
675 1622 0.3727
676 1625 0.0212
677 1626/1 0.0671
678 1626/2 0.0673
679 1627/1 0.0466
680 1627/2 0.0435
681 1628/1 0.1118
1629 0.0899
683 1684 0.0519
684 1687/1 0.0900
685 1687/2 0.0489
686 1687/3 0.2000
687 1688 0.1396
688 1689 0.0727
689 1690 0.1814
eafnj glkSn ukjk 1718/1 0.0892
691 1471/2 0.0440
692 8 1.6296
693 172 0.0400
694 173 0.6566
695 171 0.0631
696 168 0.1316
697 225 0.1899
698 224 0.1800
699 205 0.0086
700 223 0.2475
701 222 0.3011
702 209/2 0.3953
703 209/3
704 209/4
705 214 0.1035
706 213 0.0445
707 211 0.0345
708 212 0.0466
709 215 0.1394
710 1011 0.4025
711 1013 0.0836
712 1014 0.0032
713 1060 0.2265
714 1055 0.0682
715 1056 0.5391
716 1054/1 0.3284
717 1054/2
718 1193 0.4724
719 1192 0.2527
720 1191 0.0399
721 1254 0.0532
722 1251/1 0.0380
723 1253 0.2700
724 1260/1 0.1967
725 1260/2
1261 0.1262
727 1265/1 0.4369
728 1265/2
729 1349/1 0.0622
730 1349/2
731 1349/3
732 1348/1 0.3462
733 1348/2
734 1348/3
735 1348/4
736 1351 0.0571
737 1350/1 0.3331
738 1350/2
739 1350/3
740 1350/4
741 1350/5
742 1350/6
743 1362 0.0992
744 1364 0.3375
745 1435 0.5814
746 1437 0.4323
747 1488 0.1293
748 1486 0.1286
749 1485 0.2504
750 1492 0.0951
751 1473 0.0391
752 1716 0.2253
753 1472 0.0911
754 1719 0.3042
755 1742 0.0242
756 1743 0.1561
757 1745 0.1031
758 1762 0.0244
759 1744 0.0378
760 1761 0.0651
762 1756 0.1759
763 1757 0.1767
764 1856 0.4033
765 1880 0.0930
766 1886 0.0578
767 1881 0.1029
768 1888 0.0630
769 1887 0.0800
770 1891 0.0020
771 1890 0.1310
772 1889 0.1457
773 1893 0.1997
774 1895 0.2717
775 1894 0.4500
776 1902 0.0923
777 1897 0.0918
778 1901 0.0791
779 1909 0.1592
780 1903 0.3101
781 1906 0.3300
782 1904 0.2600
783 1905 0.2000
784 1908 0.6157
785 1907 0.3500
786 1925 0.2654
787 1924 0.2173
315/11 शाममल 0.0401
789 221/1 0.0894
790 1923/2 0.5227
791 1923/1 0.4538
792 1928/2 0.1600
793 1928/1 0.4670
794 1061/4 0.0366
795 1061/2 0.3956
796 1061/6 0.4945
797 1061/5 0.0633
798 1471/3 0.0568
799 1760/1 0.1914
800 1023/2 0.1104
801 1342/1 0.0320
802 1343/1 0.0965
803 1342/2 0.2049
804 1344/3 0.1465
805 1344/2 0.1715
806 174/1 0.0950
807 1052/1 0.0471
808 1489/3 0.1098
809 1436/1 0.1573
810 1012/1 0.2074
811 1012/2 0.2000
812 1053/2 0.2267
813 1053/1 0.0345
814 169 0.2000
815 1759/1 0.1791
816 207/1 0.0136
818 1215 0.5974
819 1219/1 0.1652
820 1217 0.1312
821 1218 0.7135
822 1175/2 0.1099
823 1176 0.0819
824 1175/1 0.1900
825 1177 0.1596
826 1413 0.2000
827 1174 0.1344
828 1179 0.1805
829 1103 0.1820
830 1104 0.1960
831 1107 0.0699
832 1106 0.1052
833 1094 0.4395
834 1108/1 0.3405
835 1108/2
836 1109 0.1208
837 1110 0.0740
838 1111 0.0955
839 1112 0.0483
840 1115 0.0322
841 1114/2 0.0575
842 1076 0.0748
843 1077 0.0524
844 861/4 0.3124
845 861/3 0.8100
846 860 0.0959
847 861/1 0.1925
848 861/2 0.0527
849 859 0.0010
850 867/2 0.0045
851 867/1 0.1474
852 867/3 0.2773
853 818 0.0700
eafnj glkSn fM?kkjh 816 0.1493
855 817 0.0035
856 815 0.0495
857 814/2 0.0080
858 814/1 0.1650
859 812 0.2172
860 810 0.1096
861 811 0.01426
862 809 0.0112
863 768/1 0.0920
864 768/2 0.0810
865 765 0.0113
866 767 0.0837
867 770 0.2419
868 771 0.2579
869 772/1 0.1461
870 772/2 0.1656
871 754 0.3677
872 148/1 0.7179
873 148/2
874 153 0.3070
875 151 0.1327
876 152 0.1045
877 150 0.0132
878 154/1 0.2365
879 159/1 0.7437
880 159/2
881 169 0.0859
882 160/1 0.8352
883 160/2
884 160/4
885 171 0.1418
886 170 0.0104
887 174/1 0.0713
888 174/2
889 172 0.0445
890 173 0.3260
891 175 0.0007
892 176 0.0130
893 178 0.1600
894 179 0.0145
895 177 0.2133
17 0.0316
897 14 0.0063
898 134/3 0.0190
899 13/1 0.4495
900 13/2
901 15 0.0097
902 19 0.1827
22 0.0211
904 18 0.2260
905 20/1 0.4894
906 20/2
907 20/3
908 20/4
909 21 0.0703
910 61 0.1667
911 99 0.1039
912 60 0.2241
913 94 0.3256
914 59 0.1635
915 65 0.4320
916 93 0.2987
917 104 0.2061
918 103 0.3769
919 102 0.1427
920 95/2 0.0172
921 137 0.0420
922 101 0.5050
923 100 0.1915
924 136 0.0099
925 138 0.3130
926 139 0.0625
927 141/1 0.2742
928 141/2
929 141/3
930 141/4
931 143 0.2111
932 145 0.2337
933 146 0.4076
934 147 0.1367
935 153/1 0.2947
153/2
937 148 0.2090
938 149 0.1808
939 152 0.5070
940 151 0.1520
941 187/1 0.1182
942 187/2
943 186 0.1477
944 532 0.1359
945 529 0.0592
946 531 0.0998
947 530 0.1828
948 534 0.0576
949 558 0.9674
950 578 0.0164
951 593 0.8328
952 557 0.0006
953 579 0.0062
954 596 0.0939
955 597/1 0.1027
956 597/2
957 598 0.2317
958 607 0.1845
959 606 0.1336
960 609 0.1384
961 610 0.0001
962 629 0.4167
963 637 0.0011
964 623 0.0025
965 638 0.1817
966 641 0.0995
967 640 0.1698
968 650 0.1100
969 649 0.1067
970 647 0.0663
971 16/3 0.1118
972 133/1 0.3364
973 639/1 0.0340
974 590/6 0.1162
lEiw.kZ
{ks=Qy
¼gsDVs;j
eas½ = 154.3560
gsDVs;j
[फा. सं. MhlhbZ@lh@ch,lih@5oha ,oa 6oh@ds,p,l&ih,e,l@ vkjax@ 20d ]
eqfnr HkVukxj , eq[; iz'kklfud vf/kdkjh ¼fuekZ.k½
MINISTRY OF RAILWAYS
(South East Central Railway)
NOTIFICATION
Bilaspur , the 7th May, 2026
Notice Under Section 20A of the Railway Act, 1989
S.O. 2346(E).—In exercise of powers conferred by sub -section (1) of section 20A of the Railways Act,1989
(24 of 1989) (hereinafter referred as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public
purpose, the land brief description of which i s given in the schedule annexed hereto is required for the execution of
Special Railway Project, namely construction of “Kharsia -Naya Raipur -Parmalkasa 5th and 6th Line of South East
Central Railway (278 Km)” Raipur in the state of Chhattisgarh, hereby de clares its intention to acquire such land.
Any person interested in the said land may within a period of 30 days from the date of publication of this notification in
the official gazette raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub -section (1) of
section 20D o f the said Act.
Every objection shall be made to the Competent Authority namely Sub Divisional officer (Revenue), Arang,
Dist. - Raipur , Chhattisgarh, in writing and shall set out grounds thereof and the competent Authority shall give the
objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner and may, after hearing all such
objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary by order either
allow or disallow the objections.
Any order made by the Competent Authority under sub -section (2) of section 20D of the said act shall be final.
The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the
interested person at the a foresaid office of the Competent Authority for Land Acquisition (CALA).
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely
construction of “ Kharsia -Naya Raipur -Parmalkasa 5th and 6th Line of South East Central Railway (278 Km) ”
Raipur District in the state of Chhattisgar
District Name ----- Raipur State ---Chhatisgarh
SN Tehsil Name of Village Khasra/Plot No. Area (In Hectare)
Mandir Has aud
Dhamni
31 0.1913
2 102 0.6405
3 30 0.0757
4 32 0.0719
5 33 0.1002
6 35 0.0262
7 36/1 0.1800
8 36/2
9 37 0.1800
10 38/1 0.0506
11 38/2 0.0498
12 40 0.0770
13 42/2 0.0314
14 42/3 0.0238
15 43 0.1100
16 44 0.0714
17 45 0.1041
18 46 0.0478
19 47 0.2171
20 80 0.1509
21 97/1 0.0326
22 97/2 0.0335
23 97/3 0.0388
24 97/4 0.0396
25 97/5 0.0395
26 98/1 0.0834
27 98/2 0.1244
28 99/4 0.0013
29 99/9 0.0055
30 100/1 0.0395
31 100/3 0.0458
32 101 0.0235
33 112 0.1845
34 113 0.0193
35 114/1 0.1278
36 114/2 0.1674
37 115/1 0.1637
38 115/4
39 143/1 0.0005
40 143/4 0.0100
41 143/5 0.0009
42 144/3 0.0112
43 146 0.1755
44 147 0.4859
45 148 0.2658
46 149 0.2140
47 150/1 0.1614
48 150/2 0.0400
49 151 0.1188
50 159/1 0.0430
51 159/3 0.0018
52 159/5 0.0204
53 403 0.0537
54 404 0.1644
55 405 0.1301
56 406/1 0.0344
57 406/2 0.0245
58 406/3 0.0468
59 406/4 0.0202
60 406/5 0.0359
61 406/6 0.0300
62 407/4 0.0584
63 408/1 0.1072
64 408/2 0.1588
65 408/3 0.0499
66 408/5 0.1000
67 418 0.1837
68 419 0.1397
69 420/2 0.2712
70 420/3 0.2584
71 420/5 0.1143
72 439 0.1093
73 442 0.7050
74 443/1 0.6362
75 443/2 0.0001
76 500 0.2814
77 501 0.4821
78 508 0.0854
79 509 0.1011
80 510/1 0.1147
81 510/2 0.1288
82 511 0.2291
512 0.2111
84 513 0.2000
85 515 0.3940
86 518/1 0.0001
87 518/2 0.3955
88 408/4 0.0109
89 408/6 0.0038
Total Area (in hectares) = 11.1892
Mandir Has aud
Gujra
932/1 0.0581
91 932/3 0.0025
92 932/9 0.0337
93 926 0.0654
94 925 0.1054
95 924 0.1500
96 923 0.2400
97 922 0.1700
98 921 0.0900
99 920 0.3100
100 919 0.0900
101 874 0.1100
102 873 0.0300
103 872 0.3000
104 871 1.2400
105 927 0.1070
106 928 0.5097
107 929 0.1494
108 856 0.2370
109 857 0.1856
110 858 0.3747
111 849 0.1331
112 847 0.3709
113 84 0.3830
114 831 0.2373
115 82 0.2190
116 83 0.2973
117 81 0.0739
118 80 0.0337
119 848 0.4246
120 860 0.0120
121 859 1.2643
122 863 0.1592
123 864 0.0006
861 0.0205
125 862 0.2800
126 869 0.0272
127 870 0.3300
128 85 0.0804
129 188 0.2009
130 189 0.2559
131 194/1 0.2151
132 194/2 0.0085
133 195 0.7044
196 0.6776
135 197 0.3426
136 221 0.3567
137 222 0.2300
138 223/1 0.7250
139 224/1 0.5534
140 224/6 0.0825
141 224/7 0.1063
142 228 0.4162
143 229 1.1071
144 252 2.7436
145 251/1 0.1650
146 251/2 0.2048
147 298/1 0.0400
148 298/2 0.0400
149 298/3 0.0400
150 298/4 0.0400
151 298/5 0.0300
152 298/6 0.0400
153 298/7 0.0400
154 298/8 0.0400
155 298/9 0.0400
156 299/1 0.0400
157 299/2 0.0400
158 299/3 0.0500
159 299/4 0.0400
160 299/5 0.0400
161 299/6 0.0400
162 300/1 0.2600
163 300/2 0.1300
164 301 0.2300
165 492 0.1307
166 493/1 0.0980
167 493/2 0.0167
168 493/3 0.0153
169 493/4 0.0133
170 495 0.0900
171 496 0.0824
172 494/1 0.1100
173 494/2 0.1400
174 500/1 0.0400
175 500/2 0.0400
