Full Text
REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
CG-DL-E-23042026-272006
EXTRAORDINARY
PART II-Section 3-Sub-section (ii)
PUBLISHED BY AUTHORITY
No. 1978]
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2026/VAISAKHA 3, 1948
2896 GI/2026
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION
New Delhi, the 22nd April, 2026
S.O. 2051(E).— Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that
a Crude Oil pipeline from MEHSANA CTF TO VIRAMGAM CAIRN (VEDANTA) TERMINAL through Villages,
CHALASAN, SURAJ, MOYAN, & CHHALESARA TALUKA JOTANA, DISTRICT MEHSANA and
NAGARASAN, DEUSANA, JADAVPURA, SADRA, BABAJIPURA, THADOD, SEDRANA, KORDA &
MAHARAJPURA, TALUKA - KADI, DISTRICT- MEHSANA, and DEVPURA, BHAVDA, KADIPUR, KHUDAD,
SARSAWADI, MOTIKUMAD, VALANA, VIRAMGAM, & HANSALPUR (SHERESWAR), TALUKA
VIRAMGAM, DISTRICT - AHMEDABAD, Gujarat STATE, pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas
Corporation Limited.
And whereas it appears that for the purpose of laying such a pipeline, it is necessary to acquire the Right of
User in land described in the Schedule annexed hereto: -
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section-3 of the Petroleum and
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby
declares its intention to acquire the right of user therein.
Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification,
object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority (ROU), Oil and Natural Gas Corporation
Limited, Land Acquisition Department, KDM Bhavan, Palavasana, MEHSANA-384003, GUJARAT.
And every person making such an objection shall also state specifically whether he/she wishes to be heard in
person or by legal practitioner.
SCHEDULE
PIPELINE FOR MEHSANA CTF TO VIRAMGAM CAIRN (VEDANTA) TERMINAL
TALUKA: - JOTANA
DISTRICT:- MEHSANA
STATE:-GUJARAT
+------------------+-----------------------+-------------+-----------------------+
| Name of village | Survey No./Block No. | Part if any | Area |
| | | +-----------+-----------+
| | | | Hq. | Are | Sq. mtr. |
+==================+=======================+=============+=====+=====+==========+
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
+------------------+-----------------------+-------------+-----+-----+----------+
| | Chalasan | | | | |
| 1 | 513 | | 00 | 06 | 45 |
| 2 | 559 | | 00 | 17 | 98 |
| 3 | 699 | | 00 | 00 | 96 |
| 4 | 560 | | 00 | 07 | 90 |
| 5 | 563 | | 00 | 10 | 03 |
| 6 | 564 | | 00 | 10 | 88 |
| 7 | 596 | | 00 | 07 | 22 |
| 8 | 595 | | 00 | 06 | 99 |
| 9 | 600 | | 00 | 05 | 12 |
| 10 | 594 | | 00 | 02 | 37 |
| 11 | 593 | | 00 | 07 | 43 |
| 12 | 609 | | 00 | 01 | 52 |
| 13 | 610 | | 00 | 04 | 84 |
| 14 | 589 | | 00 | 16 | 24 |
| 15 | 583 | | 00 | 13 | 00 |
| 16 | 587 | | 00 | 24 | 42 |
| 17 | 586 | | 00 | 01 | 54 |
| | Suraj | | | | |
| 18 | 1454 | | 00 | 12 | 08 |
| 19 | 1453 | | 00 | 09 | 84 |
| 20 | 1462 | | 00 | 11 | 45 |
| 21 | 1463 | | 00 | 09 | 16 |
| 22 | 2177(Road) | | 00 | 01 | 15 |
| 23 | 1478 | | 00 | 03 | 96 |
| 24 | 1477 | | 00 | 00 | 54 |
| 25 | 1476 | | 00 | 07 | 17 |
| 26 | 1475 | | 00 | 29 | 50 |
| 27 | 2173(Road) | | 00 | 01 | 06 |
| | Moyan | | | | |
| 28 | 84 | | 00 | 19 | 85 |
| 29 | 110 | | 00 | 15 | 77 |
| 30 | 112 | | 00 | 08 | 09 |
| 31 | 111 | | 00 | 04 | 90 |
| 32 | 120 | | 00 | 19 | 54 |
| 33 | 106 | | 00 | 00 | 74 |
| 34 | 121 | | 00 | 00 | 04 |
| 35 | 147 | | 00 | 06 | 98 |
| 36 | 148 | | 00 | 08 | 81 |
| 37 | 149 | | 00 | 00 | 64 |
| 38 | 151 | | 00 | 00 | 79 |
| 39 | 150 | | 00 | 10 | 40 |
| 40 | 154 | | 00 | 00 | 35 |
| 41 | 144 | | 00 | 01 | 64 |
| 42 | 143 | | 00 | 06 | 99 |
| 43 | 141 | | 00 | 08 | 24 |
| 44 | 171 | | 00 | 07 | 47 |
| 45 | 173 | | 00 | 02 | 26 |
| 46 | 170 | | 00 | 00 | 54 |
| 47 | 178 | | 00 | 06 | 51 |
| 48 | 176 | | 00 | 00 | 02 |
| 49 | 177 | | 00 | 13 | 78 |
| 50 | 200 | | 00 | 00 | 11 |
| 51 | 187 | | 00 | 11 | 10 |
| 52 | 198 | | 00 | 08 | 23 |
| 53 | 197 | | 00 | 05 | 31 |
| 54 | 212 | | 00 | 06 | 69 |
| 55 | 214 | | 00 | 07 | 44 |
| 56 | 215 | | 00 | 07 | 69 |
| 57 | 217 | | 00 | 20 | 34 |
| 58 | 218 | | 00 | 05 | 69 |
| | Chhalesara | | | | |
| 59 | 295 (Road) | | 00 | 01 | 46 |
| 60 | 67 | | 00 | 24 | 15 |
| 61 | 294(Road) | | 00 | 00 | 86 |
| 62 | 55 | | 00 | 27 | 09 |
| 63 | 56 | | 00 | 01 | 30 |
| 64 | 51 | | 00 | 27 | 25 |
| 65 | 50 | | 00 | 00 | 38 |
| 66 | 46 | | 00 | 14 | 71 |
| 67 | 293(Road) | | 00 | 03 | 17 |
| 68 | 40 | | 00 | 03 | 68 |
| 69 | 39 | | 00 | 13 | 15 |
+------------------+-----------------------+-------------+-----+-----+----------+
| Total Area | | | | | 05-64-96 |
+------------------+-----------------------+-------------+-----+-----+----------+
PIPELINE FOR MEHSANA CTF TO VIRAMGAM CAIRN (VEDANTA) TERMINAL
TALUKA: - KADI
DISTRICT: MEHSANA
STATE:-GUJARAT
+------------------+-----------------------+-------------+-----------------------+
| Name of village | Survey No./Block No. | Part if any | Area |
| | | +-----------+-----------+
| | | | Hq. | Are | Sq. mtr. |
+==================+=======================+=============+=====+=====+==========+
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
+------------------+-----------------------+-------------+-----+-----+----------+
| | Nagarasan | | | | |
| 1 | 852 | | 00 | 09 | 18 |
| 2 | 854 | | 00 | 10 | 34 |
| 3 | 825 | | 00 | 00 | 33 |
| 4 | 855 | | 00 | 01 | 19 |
| 5 | 1248(Cart track) | | 00 | 14 | 50 |
| 6 | 823 | | 00 | 00 | 11 |
| 7 | 822 | | 00 | 05 | 82 |
| 8 | 811 | | 00 | 04 | 51 |
| 9 | 810 | | 00 | 10 | 63 |
| 10 | 809 | | 00 | 05 | 76 |
| 11 | 791 | | 00 | 18 | 97 |
| 12 | 789 | | 00 | 03 | 89 |
| 13 | 793 | | 00 | 08 | 91 |
| 14 | 795 | | 00 | 06 | 40 |
| 15 | 782 | | 00 | 01 | 59 |
| 16 | 796 | | 00 | 00 | 41 |
| 17 | 781 | | 00 | 11 | 38 |
| 18 | 780 | | 00 | 02 | 38 |
| 19 | 779 | | 00 | 06 | 70 |
| 20 | 778 | | 00 | 11 | 15 |
| 21 | 891 | | 00 | 04 | 34 |
| 22 | 717 | | 00 | 10 | 96 |
| 23 | 716 | | 00 | 02 | 16 |
| 24 | 1246(Road) | | 00 | 01 | 99 |
| 25 | 715 | | 00 | 00 | 84 |
| 26 | 712 | | 00 | 13 | 33 |
| 27 | 713 | | 00 | 10 | 36 |
| 28 | 709 | | 00 | 17 | 85 |
| 29 | 1245(Road) | | 00 | 01 | 39 |
| 30 | 708 | | 00 | 06 | 79 |
| 31 | 707 | | 00 | 01 | 83 |
| | Deusana | | | | |
| 32 | 1090 | | 00 | 06 | 63 |
| 33 | 1091 | | 00 | 14 | 87 |
| 34 | 1092 | | 00 | 12 | 27 |
| 35 | 1101 | | 00 | 06 | 55 |
| 36 | 1096 | | 00 | 01 | 47 |
| 37 | 1100 | | 00 | 07 | 21 |
| 38 | 1098 | | 00 | 01 | 68 |
| 39 | 1033 | | 00 | 02 | 96 |
| 40 | 1117 | | 00 | 05 | 68 |
| 41 | 1120 | | 00 | 03 | 23 |
| 42 | 1119 | | 00 | 07 | 41 |
| 43 | 1156 | | 00 | 05 | 56 |
| 44 | 1155 | | 00 | 09 | 79 |
| 45 | 1154 | | 00 | 06 | 07 |
| 46 | 1114(Canal) | | 00 | 01 | 54 |
| 47 | 1168 | | 00 | 02 | 83 |
| 48 | 1169 | | 00 | 24 | 40 |
| 49 | 1150 | | 00 | 02 | 73 |
| 50 | 1031(Road) | | 00 | 01 | 62 |
| 51 | 1021 | | 00 | 21 | 35 |
| 52 | 1016 | | 00 | 10 | 47 |
| 53 | 1018 | | 00 | 23 | 08 |
| 54 | 839 | | 00 | 10 | 28 |
| 55 | 773 | | 00 | 20 | 37 |
| 56 | 772 | | 00 | 03 | 94 |
| 57 | 775 | | 00 | 04 | 52 |
| 58 | 777 | | 00 | 12 | 85 |
| 59 | 794 | | 00 | 30 | 28 |
| 60 | 795 | | 00 | 00 | 03 |
| 61 | 793 | | 00 | 04 | 48 |
| 62 | 784 | | 00 | 00 | 10 |
| 63 | 792 | | 00 | 03 | 34 |
| 64 | 785 | | 00 | 01 | 56 |
| 65 | 790 | | 00 | 09 | 27 |
| 66 | 789 | | 00 | 00 | 32 |
| 67 | 639 | | 00 | 06 | 36 |
| 68 | 652 | | 00 | 03 | 33 |
| 69 | 638 | | 00 | 01 | 41 |
| 70 | 653 | | 00 | 09 | 71 |
| 71 | 656 | | 00 | 00 | 48 |
| 72 | 655 | | 00 | 30 | 74 |
| 73 | 576 | | 00 | 06 | 92 |
| 74 | 575 | | 00 | 08 | 94 |
| 75 | 574 | | 00 | 16 | 00 |
| 76 | 560 | | 00 | 00 | 41 |
| 77 | 565 | | 00 | 11 | 85 |
| 78 | 564 | | 00 | 00 | 88 |
| 79 | 1585(Road) | | 00 | 03 | 17 |
| 80 | 335 | | 00 | 05 | 34 |
| 81 | 339 | | 00 | 11 | 44 |
| 82 | 336 | | 00 | 03 | 32 |
| 83 | 338 | | 00 | 03 | 70 |
| 84 | 337 | | 00 | 00 | 32 |
| 85 | 302 | | 00 | 04 | 04 |
| 86 | 189 | | 00 | 07 | 12 |
| 87 | 196 | | 00 | 09 | 43 |
| 88 | 194 | | 00 | 14 | 66 |
| 89 | 195 | | 00 | 00 | 94 |
| 90 | 192 | | 00 | 05 | 53 |
| 91 | 1586 | | 00 | 01 | 12 |
| | Jadavpura | | | | |
| 92 | 341 | | 00 | 27 | 64 |
| 93 | 340 | | 00 | 34 | 98 |
| 94 | 349 | | 00 | 09 | 99 |
| 95 | 352 | | 00 | 08 | 34 |
| 96 | 360 | | 00 | 13 | 89 |
| 97 | 363 | | 00 | 09 | 36 |
| 98 | 365 | | 00 | 02 | 50 |
| 99 | 367 | | 00 | 00 | 90 |
| 100 | 744(Cart track) | | 00 | 01 | 87 |
| 101 | 370 | | 00 | 14 | 32 |
| 102 | 373 | | 00 | 13 | 10 |
| 103 | 379 | | 00 | 06 | 75 |
| 104 | 384/001 | | 00 | 00 | 49 |
| 105 | 384/002 | | 00 | 00 | 40 |
| 106 | 383 | | 00 | 05 | 71 |
| 107 | 381 | | 00 | 14 | 24 |
| 108 | 404 | | 00 | 07 | 43 |
| 109 | 402 | | 00 | 11 | 70 |
| 110 | 743 | | 00 | 02 | 89 |
| 111 | 423 | | 00 | 02 | 14 |
| 112 | 417 | | 00 | 14 | 83 |
| 113 | 415 | | 00 | 00 | 06 |
| 114 | 418 | | 00 | 19 | 04 |
| 115 | 432 | | 00 | 00 | 57 |
| 116 | 424 | | 00 | 06 | 49 |
| 117 | 425 | | 00 | 09 | 82 |
| 118 | 429 | | 00 | 12 | 54 |
| 119 | 428 | | 00 | 03 | 00 |
| 120 | 451 | | 00 | 12 | 51 |
| 121 | 450 | | 00 | 06 | 45 |
| 122 | 453 | | 00 | 00 | 36 |
| 123 | 458 | | 00 | 12 | 87 |
| 124 | 99 | | 00 | 06 | 46 |
| 125 | 97 | | 00 | 02 | 99 |
| 126 | 98 | | 00 | 03 | 80 |
| 127 | 104 | | 00 | 06 | 75 |
| 128 | 103 | | 00 | 04 | 91 |
| 129 | 105 | | 00 | 05 | 35 |
| 130 | 106 | | 00 | 00 | 01 |
| 131 | 107 | | 00 | 04 | 72 |
| 132 | 108 | | 00 | 06 | 72 |
| 133 | 113 | | 00 | 08 | 11 |
| 134 | 114 | | 00 | 08 | 25 |
| 135 | 116 | | 00 | 09 | 09 |
| 136 | 121 | | 00 | 19 | 63 |
| 137 | 120 | | 00 | 10 | 16 |
| 138 | 119 | | 00 | 05 | 87 |
| 139 | 143 | | 00 | 39 | 93 |
| 140 | 740 | | 00 | 04 | 06 |
| 141 | 192 | | 00 | 32 | 91 |
| 142 | 194 | | 00 | 01 | 51 |
| 143 | 193 | | 00 | 06 | 95 |
| 144 | 175 | | 00 | 10 | 18 |
| 145 | 170 | | 00 | 18 | 23 |
| 146 | 169 | | 00 | 14 | 77 |
| 147 | 171 | | 00 | 01 | 15 |
| 148 | 168 | | 00 | 14 | 50 |
| 149 | 167 | | 00 | 00 | 41 |
| 150 | 166 | | 00 | 10 | 91 |
| 151 | 192 | | 00 | 01 | 55 |
| | Sadra | | | | |
| 152 | 118 | | 00 | 04 | 94 |
| 153 | 119 | | 00 | 06 | 15 |
| 154 | 131 | | 00 | 03 | 18 |
| 155 | 130 | | 00 | 10 | 08 |
| 156 | 132 | | 00 | 15 | 43 |
| 157 | 134 | | 00 | 00 | 13 |
| 158 | 155 | | 00 | 03 | 97 |
| 159 | 156 | | 00 | 00 | 48 |
| 160 | 154 | | 00 | 07 | 88 |
| 161 | 157 | | 00 | 01 | 95 |
| 162 | 158 | | 00 | 11 | 18 |
| 163 | 192 | | 00 | 02 | 19 |
| 164 | 160 | | 00 | 00 | 82 |
| 165 | 162 | | 00 | 12 | 43 |
| 166 | 163 | | 00 | 10 | 17 |
| 167 | 164 | | 00 | 03 | 63 |
| | Babajipura | | | | |
| 168 | 28 | | 00 | 10 | 32 |
| 169 | 26 | | 00 | 01 | 58 |
| 170 | 29 | | 00 | 00 | 57 |
| 171 | 345(Road) | | 00 | 01 | 28 |
| 172 | 346(Canal) | | 00 | 01 | 62 |
| 173 | 25 | | 00 | 46 | 92 |
| 174 | 34 | | 00 | 54 | 44 |
| 175 | 37 | | 00 | 09 | 35 |
| 176 | 36 | | 00 | 17 | 01 |
| 177 | 351(Road) | | 00 | 01 | 30 |
| 178 | 62 | | 00 | 36 | 84 |
| 179 | 59 | | 00 | 06 | 84 |
| 180 | 58 | | 00 | 00 | 42 |
| 181 | 356(Road) | | 00 | 01 | 78 |
| 182 | 96 | | 00 | 06 | 64 |
| 183 | 97 | | 00 | 02 | 34 |
| 184 | 95 | | 00 | 12 | 47 |
| 185 | 92 | | 00 | 04 | 17 |
| 186 | 354(Canal) | | 00 | 01 | 23 |
| 187 | 99 | | 00 | 18 | 94 |
| 188 | 100 | | 00 | 12 | 25 |
| | Thadod | | | | |
| 189 | 198 | | 00 | 00 | 01 |
| 190 | 196 | | 00 | 12 | 98 |
| 191 | 193 | | 00 | 10 | 35 |
| 192 | 194 | | 00 | 02 | 27 |
| 193 | 834(Road) | | 00 | 06 | 24 |
| 194 | 187 | | 00 | 10 | 06 |
| 195 | 185 | | 00 | 23 | 18 |
| 196 | 181 | | 00 | 04 | 14 |
| 197 | 180 | | 00 | 14 | 14 |
| 198 | 33 | | 00 | 04 | 47 |
| 199 | 32 | | 00 | 07 | 45 |
| 200 | 35 | | 00 | 00 | 34 |
| 201 | 31 | | 00 | 00 | 11 |
| 202 | 36 | | 00 | 07 | 39 |
| 203 | 38 | | 00 | 12 | 91 |
| 204 | 17 | | 00 | 22 | 60 |
| 205 | 849(Cart track) | | 00 | 00 | 74 |
| 206 | 15 | | 00 | 00 | 69 |
| 207 | 16 | | 00 | 08 | 61 |
| 208 | 55 | | 00 | 03 | 14 |
| 209 | 47 | | 00 | 13 | 39 |
| 210 | 48 | | 00 | 00 | 20 |
| 211 | 49 | | 00 | 04 | 59 |
| 212 | 50 | | 00 | 06 | 31 |
| 213 | 54 | | 00 | 08 | 06 |
| 214 | 52 | | 00 | 00 | 01 |
| 215 | 53 | | 00 | 06 | 26 |
| 216 | 57 | | 00 | 06 | 74 |
| 217 | 58 | | 00 | 07 | 76 |
| 218 | 59 | | 00 | 00 | 62 |
| 219 | 832 | | 00 | 07 | 58 |
| 220 | 780 | | 00 | 00 | 65 |
| 221 | 774 | | 00 | 01 | 51 |
| 222 | 759 | | 00 | 02 | 39 |
| 223 | 760 | | 00 | 08 | 85 |
| 224 | 761 | | 00 | 01 | 99 |
| 225 | 764 | | 00 | 02 | 81 |
| 226 | 762 | | 00 | 13 | 31 |
| 227 | 763 | | 00 | 03 | 46 |
| 228 | 744 | | 00 | 22 | 90 |
| 229 | 749 | | 00 | 00 | 92 |
| 230 | 745 | | 00 | 06 | 72 |
| 231 | 674 | | 00 | 03 | 11 |
| 232 | 676 | | 00 | 06 | 83 |
| 233 | 677 | | 00 | 05 | 76 |
| 234 | 678 | | 00 | 00 | 18 |
| 235 | 679 | | 00 | 05 | 90 |
| 236 | 680 | | 00 | 07 | 45 |
| 237 | 682 | | 00 | 00 | 01 |
| 238 | 681 | | 00 | 13 | 71 |
| 239 | 698 | | 00 | 10 | 53 |
| 240 | 689 | | 00 | 07 | 49 |
| 241 | 692 | | 00 | 12 | 90 |
| 242 | 693 | | 00 | 06 | 10 |
| 243 | 694 | | 00 | 08 | 93 |
| | Sedrana | | | | |
| 244 | 246 | | 00 | 03 | 84 |
| 245 | 247 | | 00 | 20 | 71 |
| 246 | 245 | | 00 | 00 | 04 |
| 247 | 244 | | 00 | 05 | 20 |
| 248 | 249 | | 00 | 02 | 44 |
| 249 | 243 | | 00 | 24 | 85 |
| 250 | 253 | | 00 | 12 | 13 |
| 251 | 241 | | 00 | 04 | 61 |
| 252 | 254 | | 00 | 05 | 00 |
| 253 | 255 | | 00 | 02 | 08 |
| 254 | 240 | | 00 | 03 | 56 |
| 255 | 238 | | 00 | 03 | 90 |
| 256 | 237 | | 00 | 12 | 87 |
| 257 | 236 | | 00 | 09 | 20 |
| 258 | 235 | | 00 | 10 | 81 |
| 259 | 149 | | 00 | 17 | 15 |
| 260 | 148 | | 00 | 07 | 13 |
| 261 | 141 | | 00 | 00 | 15 |
| 262 | 144 | | 00 | 09 | 88 |
| 263 | 151 | | 00 | 13 | 91 |
| 264 | 155 | | 00 | 09 | 67 |
| 265 | 154 | | 00 | 13 | 93 |
| 266 | 153 | | 00 | 08 | 59 |
| 267 | 898 | | 00 | 00 | 15 |
| 268 | 905(Road) | | 00 | 02 | 65 |
| 269 | 899 | | 00 | 06 | 62 |
| 270 | 900 | | 00 | 05 | 34 |
| 271 | 901 | | 00 | 02 | 71 |
| 272 | 909(Canal) | | 00 | 02 | 68 |
| 273 | 1019 | | 00 | 04 | 45 |
| 274 | 1018 | | 00 | 03 | 61 |
| 275 | 981 | | 00 | 00 | 94 |
| 276 | 982 | | 00 | 11 | 45 |
| 277 | 980 | | 00 | 00 | 20 |
| 278 | 983 | | 00 | 01 | 00 |
| 279 | 978 | | 00 | 02 | 87 |
| 280 | 979 | | 00 | 10 | 45 |
| 281 | 973 | | 00 | 04 | 84 |
| 282 | 977 | | 00 | 03 | 94 |
| 283 | 974 | | 00 | 05 | 09 |
| 284 | 975 | | 00 | 04 | 75 |
| 285 | 959 | | 00 | 05 | 72 |
| 286 | 958 | | 00 | 05 | 00 |
| 287 | 957 | | 00 | 04 | 06 |
| 288 | 956 | | 00 | 07 | 90 |
| 289 | 919 | | 00 | 20 | 14 |
| 290 | 917 | | 00 | 01 | 08 |
| 291 | 916 | | 00 | 05 | 85 |
| 292 | 914 | | 00 | 06 | 17 |
| 293 | 915 | | 00 | 09 | 54 |
| 294 | 1053(Cart track) | | 00 | 02 | 40 |
| 295 | 797 | | 00 | 09 | 99 |
| 296 | 910 | | 00 | 00 | 44 |
| 297 | 796 | | 00 | 05 | 27 |
| 298 | 798 | | 00 | 12 | 60 |
| 299 | 794 | | 00 | 00 | 87 |
| 300 | 799 | | 00 | 08 | 93 |
| 301 | 800 | | 00 | 08 | 74 |
| 302 | 802 | | 00 | 05 | 11 |
| 303 | 801 | | 00 | 05 | 65 |
| 304 | 803 | | 00 | 01 | 16 |
| 305 | 804 | | 00 | 04 | 66 |
| 306 | 786 | | 00 | 09 | 70 |
| 307 | 785 | | 00 | 08 | 21 |
| 308 | 782 | | 00 | 01 | 65 |
| 309 | 783 | | 00 | 07 | 86 |
| 310 | 784 | | 00 | 01 | 13 |
| 311 | 779 | | 00 | 08 | 88 |
| 312 | 778 | | 00 | 00 | 86 |
| | Korda | | | | |
| 313 | 682 | | 00 | 07 | 89 |
| 314 | 690 | | 00 | 00 | 12 |
| 315 | 691 | | 00 | 08 | 68 |
| 316 | 703 | | 00 | 01 | 47 |
| 317 | 702 | | 00 | 00 | 11 |
| 318 | 700/001 | | 00 | 00 | 40 |
| 319 | 700/002 | | 00 | 00 | 32 |
| 320 | 704 | | 00 | 02 | 13 |
| 321 | 705 | | 00 | 14 | 45 |
| 322 | 706 | | 00 | 13 | 89 |
| 323 | 707 | | 00 | 11 | 62 |
| 324 | 708 | | 00 | 02 | 33 |
| 325 | 723 | | 00 | 10 | 55 |
| 326 | 722 | | 00 | 21 | 95 |
| 327 | 721 | | 00 | 12 | 10 |
| 328 | 746 | | 00 | 00 | 77 |
| 329 | 720 | | 00 | 01 | 68 |
| 330 | 747 | | 00 | 22 | 51 |
| 331 | 748 | | 00 | 11 | 73 |
| 332 | 750 | | 00 | 18 | 25 |
| 333 | 751 | | 00 | 03 | 87 |
| 334 | 772 | | 00 | 12 | 78 |
| 335 | 771 | | 00 | 15 | 99 |
| 336 | 777 | | 00 | 08 | 90 |
| 337 | 770 | | 00 | 07 | 86 |
| 338 | 778 | | 00 | 19 | 67 |
| 339 | 779 | | 00 | 24 | 79 |
| 340 | 781 | | 00 | 00 | 04 |
| 341 | 780 | | 00 | 10 | 33 |
| 342 | 796 | | 00 | 26 | 79 |
| 343 | 818 | | 00 | 00 | 10 |
| 344 | 810 | | 00 | 22 | 87 |
| 345 | 806 | | 00 | 01 | 15 |
| 346 | 1169(Road) | | 00 | 03 | 39 |
| 347 | 1438 | | 00 | 05 | 62 |
| 348 | 1437 | | 00 | 06 | 10 |
| 349 | 1455 | | 00 | 18 | 86 |
| 350 | 1421 | | 00 | 00 | 01 |
| 351 | 1420 | | 00 | 04 | 33 |
| 352 | 1410 | | 00 | 08 | 63 |
| 353 | 1411 | | 00 | 04 | 88 |
| 354 | 1412 | | 00 | 00 | 29 |
| 355 | 1404 | | 00 | 12 | 33 |
| 356 | 1413 | | 00 | 00 | 21 |
| 357 | 1403 | | 00 | 09 | 37 |
| 358 | 1401 | | 00 | 00 | 44 |
| 359 | 1463 | | 00 | 01 | 87 |
| 360 | 1401/001 | | 00 | 03 | 10 |
| 361 | 1401/002 | | 00 | 03 | 18 |
| 362 | 1400 | | 00 | 07 | 84 |
| 363 | 1356 | | 00 | 01 | 37 |
| 364 | 1317 | | 00 | 02 | 76 |
| 365 | 1318 | | 00 | 00 | 45 |
| 366 | 1323 | | 00 | 10 | 08 |
| 367 | 1325 | | 00 | 00 | 01 |
| 368 | 1322 | | 00 | 00 | 54 |
| 369 | 1326 | | 00 | 11 | 70 |
| 370 | 1278 | | 00 | 11 | 56 |
| 371 | 1276 | | 00 | 05 | 26 |
| 372 | 1275 | | 00 | 06 | 71 |
| 373 | 1274 | | 00 | 02 | 10 |
| 374 | 1277 | | 00 | 05 | 43 |
| 375 | 1258 | | 00 | 04 | 40 |
| 376 | 1465(Cart track) | | 00 | 00 | 98 |
| 377 | 1339 | | 00 | 09 | 69 |
| 378 | 1340 | | 00 | 00 | 43 |
| 379 | 1341 | | 00 | 12 | 86 |
| 380 | 1342 | | 00 | 06 | 75 |
| 381 | 1343 | | 00 | 07 | 62 |
| | Maharajpura | | | | |
| 382 | 639(Cart track) | | 00 | 01 | 03 |
| 383 | 405 | | 00 | 15 | 04 |
| 384 | 418 | | 00 | 01 | 46 |
| 385 | 419 | | 00 | 12 | 00 |
| 386 | 430 | | 00 | 21 | 31 |
| 387 | 431 | | 00 | 04 | 40 |
| 388 | 432 | | 00 | 04 | 87 |
| 389 | 433 | | 00 | 05 | 22 |
| 390 | 434 | | 00 | 04 | 77 |
| 391 | 435 | | 00 | 05 | 08 |
| 392 | 442 | | 00 | 01 | 00 |
| 393 | 448 | | 00 | 15 | 63 |
| 394 | 443 | | 00 | 17 | 87 |
| 395 | 445 | | 00 | 19 | 96 |
| 396 | 644(Canal) | | 00 | 02 | 86 |
| 397 | 476 | | 00 | 08 | 46 |
| 398 | 482 | | 00 | 11 | 77 |
| 399 | 483 | | 00 | 01 | 22 |
| 400 | 487 | | 00 | 09 | 46 |
| 401 | 486 | | 00 | 11 | 15 |
| 402 | 493 | | 00 | 01 | 18 |
| 403 | 489 | | 00 | 00 | 07 |
| 404 | 490 | | 00 | 09 | 47 |
| 405 | 491 | | 00 | 10 | 51 |
| 406 | 642(Cart track) | | 00 | 02 | 49 |
| 407 | 517 | | 00 | 00 | 01 |
| 408 | 518 | | 00 | 20 | 12 |
| 409 | 184 | | 00 | 00 | 10 |
| 410 | 183 | | 00 | 02 | 38 |
| 411 | 182 | | 00 | 04 | 90 |
| 412 | 181 | | 00 | 08 | 90 |
| 413 | 175 | | 00 | 09 | 50 |
| 414 | 174 | | 00 | 09 | 04 |
| 415 | 173 | | 00 | 10 | 05 |
| 416 | 170 | | 00 | 05 | 17 |
| 417 | 171 | | 00 | 04 | 65 |
| 418 | 167 | | 00 | 21 | 08 |
| 419 | 165 | | 00 | 14 | 13 |
| 420 | 164 | | 00 | 00 | 80 |
+------------------+-----------------------+-------------+-----+-----+----------+
| Total Area | | | | | 31-74-09 |
+------------------+-----------------------+-------------+-----+-----+----------+
PIPELINE FOR MEHSANA CTF TO VIRAMGAM CAIRN (VEDANTA) TERMINAL
TALUKA: - VIRAMGAM
DISTRICT:- AHMEDABAD
STATE-GUJARAT
+------------------+-----------------------+-------------+-----------------------+
| Name of village | Survey No./Block No. | Part if any | Area |
| | | +-----------+-----------+
| | | | Hq. | Are | Sq. mtr. |
+==================+=======================+=============+=====+=====+==========+
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
+------------------+-----------------------+-------------+-----+-----+----------+
| | Devpura | | | | |
| 1 | 198 | | 00 | 03 | 89 |
| 2 | 204 | | 00 | 19 | 67 |
| 3 | 203 | | 00 | 00 | 61 |
| 4 | 206 | | 00 | 15 | 23 |
| 5 | 207 | | 00 | 09 | 96 |
| 6 | 208 | | 00 | 01 | 28 |
| 7 | 211 | | 00 | 13 | 33 |
| 8 | 212 | | 00 | 13 | 73 |
| 9 | 223 | | 00 | 00 | 68 |
| 10 | 224 | | 00 | 03 | 83 |
| 11 | 237 | | 00 | 03 | 53 |
| 12 | 236 | | 00 | 14 | 98 |
| 13 | 225 | | 00 | 02 | 19 |
| 14 | 235 | | 00 | 22 | 07 |
| 15 | 253 | | 00 | 08 | 58 |
| 16 | 234 | | 00 | 00 | 85 |
