Full Text
6078 GI/202 4 (1)
EXTRAORDINARY
PART II —Section 3 —Sub-section ( ii)
PUBLISHED BY AUTHORITY
No. 3731 ] NEW DELHI, THURS DAY , SEPTEMBER 1 9, 2024 /BHADRA 2 8, 194 6
CG-DL-E-21092024-257315
1 2 3 4 5 6
9 Block 39,
276/15,24,19,22,21,20,21 -
[फा. सं. NHAI/PIU -TVM/203/Aryankavu -Kadambattukonam/LA/3A ]
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi , the 19th September , 2024
S.O. 4070 (E).— In exercise of powers conferred by sub -section (1) of section 3A of the National Highways
Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for
the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building
(widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH744 in the
stretch of land from Km. 0 to Km. 59.712 in the district of KOLLAM in the state of KERALA, hereby declares its
intention to acquire such land.
Any person interested in the said land may, within twenty -one days from the date of publication of this
notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub -section(1) of
section 3C of the said Act.
Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Deputy Collector - LA NH,
Collectorate, Kollam, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the
objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such
objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either
allow or disallow the objections.
Any order made by the Competent Authority under sub -section (2) of section 3C of the said Act shall be
final.
The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be
inspected by the interested person at the office of the Competent Authority.
SCHEDULE
Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in the stretch of land from Km. 0
to Km. 59.712 of NH744 in the district of KOLLAM in the state of KERALA
State: KERALA District: KOLLAM
Sl. No. Survey/Plot Number Type of Land Nature of
Land Area
(in Local Unit) Area
(in Hectares)
1 2 3 4 5 6
Taluk: Kottarakkara
Village: Chadayamangalam
1 Block 39, 275/11 Private Dry 0.02 (Hectare ) 0.02
2 Block 39, 275/3 Private Dry 0.05 (Hectare ) 0.05
3 Block 39, 275/6 Private Dry 0.182 (Hectare ) 0.182
4 Block 39, 275/7 Private Dry 0.044 (Hectare ) 0.044
5 Block 39, 275/8 Government Dry 0.02 (Hectare ) 0.02
6 Block 39, 275/8 -1 Private Dry 0.038 (Hectare ) 0.038
7 Block 39, 276/10 Private Dry 0.08 (Hectare ) 0.08
8 Block 39, 276/11 Private Dry 0.1 (Hectare ) 0.1
9 Block 39,
276/15,24,19,22,21,20,21 -
2,20-2,23,26,25 Private Dry 0.5 (Hectare ) 0.5
10 Block 39, 276/17 Private Dry 0.081 (Hectare ) 0.081
11 Block 39, 276/8 Private Dry 0.03 (Hectare ) 0.03
12 Block 39, 276/9 Private Dry 0.05 (Hectare ) 0.05
13 Block 41 121/14 Private Wet 0.029 (Hectare ) 0.029
14 Block 41, 119/6 Private Dry 0.02 (Hectare ) 0.02
15 Block 41, 119/7 Private Dry 0.05 (Hectare ) 0.05
16 Block 41, 120/4 Private Dry 0.35 (Hectare ) 0.35
17 Block 41, 121/11 Private Wet 0.03 (Hectare ) 0.03
18 Block 41, 121/13 Private Wet 0.01 (Hectare ) 0.01
19 Block 41, 121/16 Private Wet 0.1 (Hectare ) 0.1
20 Block 41, 121/6 Private Wet 0.09 (Hectare ) 0.09
21 Block 41, 121/7 Private Wet 0.28 (Hectare ) 0.28
22 Block 41, 123/11 Private Wet 0.1 (Hectare ) 0.1
23 Block 41, 123/12 Private Wet 0.1 (Hectare ) 0.1
24 Block 41, 123/16 Private Wet 0.04 (Hectare ) 0.04
25 Block 41, 123/18 Private Wet 0.013 (Hectare ) 0.013
26 Block 41, 123/3 Private Wet 0.13 (Hectare ) 0.13
27 Block 41, 123/5 Private Wet 0.045 (Hectare ) 0.045
28 Block 41, 123/9 Private Wet 0.12 (Hectare ) 0.12
29 Block 41, 189/4 Private Wet 0.079 (Hectare ) 0.079
30 Block 41, 190/10 Private Wet 0.02 (Hectare ) 0.02
31 Block 41, 192/15 Private Dry 0.03 (Hectare ) 0.03
32 Block 41, 192/2 Private Dry 0.08 (Hectare ) 0.08
33 Block 41, 192/3 Private Dry 0.24 (Hectare ) 0.24
34 Block 41, 192/5 Private Dry 0.08 (Hectare ) 0.08
35 Block 41, 192/6 Private Dry 0.07 (Hectare ) 0.07
36 Block 41, 192/7 Private Dry 0.02 (Hectare ) 0.02
37 Block 41, 192/9 Private Dry 0.12 (Hectare ) 0.12
38 Block 41, 194/1 Private Dry 0.1965 (Hectare ) 0.1965
39 Block 41, 194/10 Private Dry 0.091 (Hectare ) 0.091
40 Block 41, 194/13 Private Dry 0.05 (Hectare ) 0.05
41 Block 41, 194/15, 11, 11 -
2 Private Dry 0.216 (Hectare ) 0.216
42 Block 41, 194/3 Private Dry 0.06 (Hectare ) 0.06
43 Block 41, 194/4 Private Dry 0.03 (Hectare ) 0.03
44 Block 41, 194/6,14, 6 -2 Private Dry 0.155 (Hectare ) 0.155
45 Block 41, 194/7 Private Dry 0.01 (Hectare ) 0.01
46 Block 41, 194/8 Private Dry 0.1 (Hectare ) 0.1
47 Block 41, 194/9 Private Dry 0.14 (Hectare ) 0.14
48 Block 41, 195/5 Private Wet 0.045 (Hectare ) 0.045
49 Block 41, 213/15 Private Wet 0.055 (Hectare ) 0.055
50 Block 41, 213/19 Private Wet 0.044 (Hectare ) 0.044
51 Block 41, 213/21 Private Wet 0.016 (Hectare ) 0.016
52 Block 41, 230 Government Dry 0.075 (Hectare ) 0.075
53 Block 41, 234/11 Private Dry 0.28 (Hectare ) 0.28
54 Block 41, 234/11 -1 Government Dry 0.004 (Hectare ) 0.004
55 Block 41, 234/12 Private Dry 0.023 (Hectare ) 0.023
56 Block 41, 234/17 Private Dry 0.098 (Hectare ) 0.098
57 Block 41, 234/7 Private Dry 0.05 (Hectare ) 0.05
58 Block 41, 234/8 Private Dry 0.11 (Hectare ) 0.11
59 Block 41, 235/2 Private Dry 0.3 (Hectare ) 0.3
60 Block 41, 236/13 Government Dry 0.03 (Hectare ) 0.03
61 Block 41, 236/15 Private Dry 0.158 (Hectare ) 0.158
62 Block 41, 241/14 Private Wet 0.125 (Hectare ) 0.125
63 Block 41, 241/15 Private Wet 0.08 (Hectare ) 0.08
64 Block 41, 241/16 Private Wet 0.0365 (Hectare ) 0.0365
65 Block 41, 271/1 -1 Government Dry 0.0074 (Hectare ) 0.0074
66 Block 41, 271/2 -1 Government Dry 0.0136 (Hectare ) 0.0136
67 Block 41, 272/1 Private Dry 0.27 (Hectare ) 0.27
68 Block 41, 272/12 Private Dry 0.01 (Hectare ) 0.01
69 Block 41, 272/13 Private Dry 0.02 (Hectare ) 0.02
70 Block 41, 272/14 Private Dry 0.05 (Hectare ) 0.05
71 Block 41, 272/4 Private Dry 0.072 (Hectare ) 0.072
72 Block 41, 272/5 Private Dry 0.185 (Hectare ) 0.185
73 Block 41, 277/7 Private Wet 0.0635 (Hectare ) 0.0635
74 Block 41, 280/3 Private Dry 0.15 (Hectare ) 0.15
75 Block 41, 280/4 Private Dry 0.0635 (Hectare ) 0.0635
76 Block 41, 341/3 -1 Private Wet 0.0844 (Hectare ) 0.0844
77 Block 41, 80/1 Government Dry 0.005 (Hectare ) 0.005
78 Block 41, 81/10 Private Dry 0.06 (Hectare ) 0.06
79 Block 41, 81/11 Government Dry 0.015 (Hectare ) 0.015
80 Block 41, 81/15 Private Dry 0.07 (Hectare ) 0.07
81 Block 41, 81/7 Private Dry 0.035 (Hectare ) 0.035
82 Block 41, 81/8 Private Dry 0.083 (Hectare ) 0.083
83 Block 41, 82/16 Private Dry 0.013 (Hectare ) 0.013
84 Block 41, 82/7 Private Dry 0.14 (Hectare ) 0.14
85 Block 41, 82/8 Private Dry 0.13 (Hectare ) 0.13
86 Block 41, 82/9 Private Dry 0.035 (Hectare ) 0.035
87 Block 41, 88/10 Private Dry 0.015 (Hectare ) 0.015
88 Block 41, 88/17 Private Dry 0.065 (Hectare ) 0.065
89 Block 41, 88/18 Private Dry 0.038 (Hectare ) 0.038
90 Block 41, 88/20 Private Dry 0.015 (Hectare ) 0.015
91 Block 41, 88/5 Private Dry 0.025 (Hectare ) 0.025
92 Block 41, 88/6 Private Dry 0.02 (Hectare ) 0.02
93 Block 41, 89/5 Private Dry 0.035 (Hectare ) 0.035
94 Block 41, 90/16 Private Dry 0.007 (Hectare ) 0.007
95 Block 41, 90/17 Government Dry 0.015 (Hectare ) 0.015
96 Block 42, 316/20 Private Dry 0.041 (Hectare ) 0.041
97 Block 42, 316/21 Government Dry 0.0185 (Hectare ) 0.0185
98 Block 42, 316/22 Government Dry 0.0025 (Hectare ) 0.0025
99 Block 42, 316/23 Government Dry 0.01 (Hectare ) 0.01
100 Block 42, 339 Government Dry 0.015 (Hectare ) 0.015
101 Block 42, 340 Government Dry 0.05 (Hectare ) 0.05
102 Block 42, 341/15 Private Wet 0.1488 (Hectare ) 0.1488
103 Block 42, 341/6 Private Dry 0.3 (Hectare ) 0.3
Village: Kottukkal
104 Block 43, 159/3 Government Dry 0.0325 (Hectare ) 0.0325
105 Block 43, 161/12 Private Dry 0.0725 (Hectare ) 0.0725
106 Block 43, 161/5 Private Dry 0.0008 (Hectare ) 0.0008
107 Block 43, 178/18 Private Dry 0.0876 (Hectare ) 0.0876
108 Block 43, 179/19 Private Dry 0.1035 (Hectare ) 0.1035
109 Block 43, 179/3 Private Dry 0.219 (Hectare ) 0.219
110 Block 43, 188/15 Private Dry 0.028 (Hectare ) 0.028
111 Block 43, 188/25 Private Dry 0.0351 (Hectare ) 0.0351
112 Block 43, 194/13 Private Dry 0.146 (Hectare ) 0.146
113 Block 43, 194/14 Private Dry 0.0129 (Hectare ) 0.0129
114 Block 43, 194/9 Private Dry 0.2462 (Hectare ) 0.2462
115 Block 43, 196/10 Private Dry 0.06 (Hectare ) 0.06
116 Block 43, 199/15 Private Dry 0.0459 (Hectare ) 0.0459
117 Block 43, 199/4 Private Dry 0.0018 (Hectare ) 0.0018
118 Block 43, 199/6 Private Dry 0.1023 (Hectare ) 0.1023
119 Block 43, 199/9 Private Dry 0.0648 (Hectare ) 0.0648
120 Block 43, 216/4 Private Dry 0.001 (Hectare ) 0.001
121 Block 43, 216/7 Private Dry 0.1204 (Hectare ) 0.1204
122 Block 43, 230/10 Private Dry 0.048 (Hectare ) 0.048
123 Block 43, 230/8,8 -2 Private Dry 0.0502 (Hectare ) 0.0502
124 Block 43, 231/13 Private Dry 0.108 (Hectare ) 0.108
125 Block 43, 231/6 Private Dry 0.1313 (Hectare ) 0.1313
126 Block 43, 233/17 Private Dry 0.0269 (Hectare ) 0.0269
127 Block 43, 233/18 Private Dry 0.0945 (Hectare ) 0.0945
128 Block 43, 233/9 Private Dry 0.0545 (Hectare ) 0.0545
129 Block 43, 234/13 Private Dry 0.0616 (Hectare ) 0.0616
130 Block 43, 236/24 Private Dry 0.114 (Hectare ) 0.114
131 Block 43, 237/8 Private Dry 0.0762 (Hectare ) 0.0762
132 Block 43, 239/5 Private Dry 0.0809 (Hectare ) 0.0809
133 Block 43, 239/7 Private Dry 0.048 (Hectare ) 0.048
134 Block 43, 239/8 Private Dry 0.0535 (Hectare ) 0.0535
135 Block 43, 248/3 Private Wet 0.066 (Hectare ) 0.066
136 Block 43, 257 Government Dry 0.0521 (Hectare ) 0.0521
137 Block 43, 258/1 Government Dry 0.0101 (Hectare ) 0.0101
138 Block 43, 258/2 Private Dry 0.1 (Hectare ) 0.1
139 Block 43, 258/8 Private Dry 0.0918 (Hectare ) 0.0918
140 Block 44, 11/38 Government Dry 0.0046 (Hectare ) 0.0046
141 Block 44, 6/1 Private Dry 0.0827 (Hectare ) 0.0827
142 Block 44, 8/26 Private Dry 0.034 (Hectare ) 0.034
Village: Ittiva
143 Block 46 , 22/1 Private Dry 0.035 (Hectare ) 0.035
144 Block 46, 6/6 Private Dry 0.009 (Hectare ) 0.009
145 Block 46, 22/11 Government Dry 0.108 (Hectare ) 0.108
146 Block 46, 27/4 Private Dry 0.072 (Hectare ) 0.072
147 Block 46, 28/10 Private Dry 0.1105 (Hectare ) 0.1105
148 Block 46, 28/11 Private Dry 0.0395 (Hectare ) 0.0395
149 Block 46, 28/13 Private Dry 0.199 (Hectare ) 0.199
150 Block 46, 28/14 Private Dry 0.04 (Hectare ) 0.04
151 Block 46, 28/4 Private Dry 0.0056 (Hectare ) 0.0056
152 Block 46, 28/5 Private Dry 0.0205 (Hectare ) 0.0205
153 Block 46, 3/19 Private Dry 0.076 (Hectare ) 0.076
154 Block 46, 32/1 Government Dry 0.0815 (Hectare ) 0.0815
155 Block 46, 32/18 Private Dry 0.035 (Hectare ) 0.035
156 Block 46, 4/4 Private Dry 0.056 (Hectare ) 0.056
157 Block 46, 6/8 Private Dry 0.0075 (Hectare ) 0.0075
Village: Nilamel
158 Block 39, 268/10 Private Dry 0.0201 (Hectare ) 0.0201
159 Block 39, 268/2 Private Dry 0.0321 (Hectare ) 0.0321
160 Block 39, 277/1 Government Dry 0.0501 (Hectare ) 0.0501
161 Block 39, 280/1 Private Dry 0.0421 (Hectare ) 0.0421
162 Block 39, 280/10 Private Dry 0.1971 (Hectare ) 0.1971
163 Block 39, 280/11 Private Dry 0.0627 (Hectare ) 0.0627
164 Block 39, 280/12 Private Dry 0.024 (Hectare ) 0.024
165 Block 39, 280/13 Private Dry 0.015 (Hectare ) 0.015
166 Block 39, 280/8 Private Dry 0.2552 (Hectare ) 0.2552
167 Block 39, 280/9 Private Dry 0.2178 (Hectare ) 0.2178
168 Block 39, 282/20 Private Wet 0.2475 (Hectare ) 0.2475
169 Block 39, 282/6 Private Dry 0.206 (Hectare ) 0.206
170 Block 39, 293/11 Private Dry 0.1773 (Hectare ) 0.1773
171 Block 39, 293/6 Private Wet 0.0321 (Hectare ) 0.0321
172 Block 39, 295/14 Private Dry 0.0935 (Hectare ) 0.0935
173 Block 39, 295/15 Private Dry 0.0053 (Hectare ) 0.0053
174 Block 39, 299/2 Government Dry 0.0453 (Hectare ) 0.0453
175 Block 39, 299/5 Private Wet 0.0225 (Hectare ) 0.0225
176 Block 39, 314/18 Private Wet 0.04 (Hectare ) 0.04
177 Block 39, 314/19 Private Wet 0.0853 (Hectare ) 0.0853
178 Block 39, 314/4 Private Wet 0.0925 (Hectare ) 0.0925
179 Block 39, 319/10 Private Dry 0.2462 (Hectare ) 0.2462
180 Block 39, 319/21 Private Dry 0.0067 (Hectare ) 0.0067
181 Block 39, 319/22 Private Dry 0.047 (Hectare ) 0.047
182 Block 39, 319/25 Private Wet 0.0313 (Hectare ) 0.0313
183 Block 39, 319/4 Private Wet 0.0253 (Hectare ) 0.0253
184 Block 39, 319/6 Private Wet 0.054 (Hectare ) 0.054
185 Block 39, 319/8 Private Wet 0.082 (Hectare ) 0.082
186 Block 39, 320/19 Private Dry 0.0059 (Hectare ) 0.0059
187 Block 39, 320/4 Private dry 0.002 (Hectare ) 0.002
188 Block 39, 320/5 Private Dry 0.0925 (Hectare ) 0.0925
189 Block 39, 320/6 Private Dry 0.2225 (Hectare ) 0.2225
190 Block 39, 320/8 Private Dry 0.28 (Hectare ) 0.28
191 Block 41, 124/3 Private Dry 0.018 (Hectare ) 0.018
192 Block 41, 124/3 Government Dry 0.0025 (Hectare ) 0.0025
Taluk: Punalur
Village: Edamon
193 24/13 Private Wet 0.0162 (Hectare ) 0.0162
194 24/14 Private Wet 0.0051 (Hectare ) 0.0051
195 24/5 Private Wet 0.0202 (Hectare ) 0.0202
196 24/6 Private Wet 0.0728 (Hectare ) 0.0728
197 27/1 Government Dry 0.0013 (Hectare ) 0.0013
Village: Ayiranalloor
198 822/1/1032 Government Wet 0.04 (Hectare ) 0.04
199 822/1/1033A Private Dry 0.026 (Hectare ) 0.026
200 822/1/1040 Private Dry 0.0838 (Hectare ) 0.0838
201 822/1/1052 Private Dry 0.2262 (Hectare ) 0.2262
202 822/1/1053 Private Dry 0.5815 (Hectare ) 0.5815
203 822/1/1055 Private Dry 0.6435 (Hectare ) 0.6435
204 822/1/1058 Private Dry 0.075 (Hectare ) 0.075
205 822/1/1217 Private Dry 0.0057 (Hectare ) 0.0057
206 822/1/1218 Private Dry 0.03 (Hectare ) 0.03
207 822/1/1219 Private Dry 0.06 (Hectare ) 0.06
208 822/1/141 Private Dry 0.3223 (Hectare ) 0.3223
209 822/1/1452 Private Dry 0.06 (Hectare ) 0.06
210 822/1/1457 Private Dry 0.02 (Hectare ) 0.02
211 822/1/148 Private Dry 0.35 (Hectare ) 0.35
212 822/1/161 Private Dry 0.28 (Hectare ) 0.28
213 822/1/17 Private Dry 0.25 (Hectare ) 0.25
214 822/1/279 Private Dry 0.52 (Hectare ) 0.52
215 822/1/338A Private Dry 0.0513 (Hectare ) 0.0513
216 822/1/386 Private Dry 0.0169 (Hectare ) 0.0169
217 822/1/387 Private Dry 0.0169 (Hectare ) 0.0169
218 822/1/396 Private Dry 0.03 (Hectare ) 0.03
219 822/1/44 Private Dry 0.15 (Hectare ) 0.15
220 822/1/45 Private Dry 0.15 (Hectare ) 0.15
221 822/1/5 Private Dry 0.2776 (Hectare ) 0.2776
222 822/1/912 Private Dry 0.15 (Hectare ) 0.15
223 822/1/925 Private Dry 0.12 (Hectare ) 0.12
224 822/1/929 Private Dry 0.15 (Hectare ) 0.15
225 822/1/934 Private Dry 0.04 (Hectare ) 0.04
226 822/1/936 Private Dry 0.2 (Hectare ) 0.2
227 822/1/943 Private Dry 0.05 (Hectare ) 0.05
228 822/1/970 Private Dry 0.15 (Hectare ) 0.15
229 854/1 Private Wet 0.09 (Hectare ) 0.09
230 858/2 Private Wet 0.08 (Hectare ) 0.08
231 859/1 Government Dry 0.115 (Hectare ) 0.115
Village: Eroor
232 559/1 Private Wet 0.785 (Hectare ) 0.785
233 559/2 Private Dry 0.058 (Hectare ) 0.058
234 560/1 Private Dry 0.0073 (Hectare ) 0.0073
235 560/2 Private Dry 0.63 (Hectare ) 0.63
236 560/32 Private Dry 0.0073 (Hectare ) 0.0073
237 560/6 -12-30-31 Private Dry 0.038 (Hectare ) 0.038
238 634/4 Private Wet 0.35 (Hectare ) 0.35
239 635/1 Government Wet 0.1157 (Hectare ) 0.1157
240 636/2 Private Dry 0.735 (Hectare ) 0.735
241 637/1 Private Dry 0.18 (Hectare ) 0.18
242 638/1 Private Dry 0.09 (Hectare ) 0.09
243 640/42 Government Dry 0.005 (Hectare ) 0.005
244 661/1 Private Wet 0.2593 (Hectare ) 0.2593
245 661/1A Private Wet 0.01 (Hectare ) 0.01
246 661/1B Private Wet 0.02 (Hectare ) 0.02
247 661/3 Private Wet 0.17 (Hectare ) 0.17
248 661/3B Private Wet 0.01 (Hectare ) 0.01
249 661/4 Private Wet 0.35 (Hectare ) 0.35
250 661/4B Private Wet 0.06 (Hectare ) 0.06
251 661/4C Private Wet 0.008 (Hectare ) 0.008
252 661/5 Private Wet 0.0764 (Hectare ) 0.0764
253 661/5B Private Wet 0.04 (Hectare ) 0.04
254 662/1 Private Wet 0.495 (Hectare ) 0.495
255 662/1A Private Wet 0.1577 (Hectare ) 0.1577
256 662/3A Private Wet 0.1795 (Hectare ) 0.1795
257 662/5 Private Wet 0.058 (Hectare ) 0.058
258 662/5A Private Wet 0.0565 (Hectare ) 0.0565
259 666 Government Dry 0.0411 (Hectare ) 0.0411
260 666/56 Private Dry 0.7 (Hectare ) 0.7
261 666/56, 666/13 Private Dry 0.3579 (Hectare ) 0.3579
262 666/97 Private Dry 0.0162 (Hectare ) 0.0162
263 666/97, 666/56 Private Dry 0.6443 (Hectare ) 0.6443
264 670/2 Private Wet 0.39 (Hectare ) 0.39
265 670/2, 1 Private Wet 0.0493 (Hectare ) 0.0493
266 670/2A Private Wet 0.0987 (Hectare ) 0.0987
267 670/2B Government Wet 0.0314 (Hectare ) 0.0314
268 687/4 Private Dry 0.22 (Hectare ) 0.22
269 687/6A Private Wet 0.0021 (Hectare ) 0.0021
270 687/7 Private Dry 0.01 (Hectare ) 0.01
271 733/8 Private Wet 0.0025 (Hectare ) 0.0025
272 745/1 Private Dry 0.89 (Hectare ) 0.89
273 745/109 Private Dry 0.0756 (Hectare ) 0.0756
274 745/282 Private Dry 0.0894 (Hectare ) 0.0894
275 745/306 Government Dry 0.0608 (Hectare ) 0.0608
276 766/1/8 Private Dry 0.1098 (Hectare ) 0.1098
277 766/1/91 Private Dry 0.2272 (Hectare ) 0.2272
278 766/1/93 Private Dry 0.2154 (Hectare ) 0.2154
279 766/1/Z/157 Private Dry 0.057 (Hectare ) 0.057
280 766/1/Z/158 Private Dry 0.0558 (Hectare ) 0.0558
281 766/1/Z/159 Private Dry 0.1747 (Hectare ) 0.1747
282 766/1/Z/161 Private Dry 0.0136 (Hectare ) 0.0136
283 766/1/Z/17 Private Dry 0.02 (Hectare ) 0.02
284 766/1/Z/98 Private Dry 0.0962 (Hectare ) 0.0962
285 766/10A Private Dry 0.09 (Hectare ) 0.09
286 766/129 Private Dry 0.03 (Hectare ) 0.03
287 766/130 Private Dry 0.03 (Hectare ) 0.03
288 766/131 Private Dry 0.12 (Hectare ) 0.12
289 766/17 Private Dry 0.025 (Hectare ) 0.025
290 766/1A Private Dry 0.1672 (Hectare ) 0.1672
291 766/1B Private Dry 0.15 (Hectare ) 0.15
292 766/1C Private Dry 0.02 (Hectare ) 0.02
293 766/1M Private Dry 0.49 (Hectare ) 0.49
294 766/1Z/8 Private Dry 0.1 (Hectare ) 0.1
295 766/1Z/87 Private Dry 0.2442 (Hectare ) 0.2442
296 766/1Z/89 Private Dry 0.2506 (Hectare ) 0.2506
297 766/1Z/92 Private Dry 0.1545 (Hectare ) 0.1545
298 766/209 Private Dry 0.03 (Hectare ) 0.03
299 766/211 Private Dry 0.0185 (Hectare ) 0.0185
300 766/60 Private Dry 0.01 (Hectare ) 0.01
301 766/66A Private Dry 0.1035 (Hectare ) 0.1035
302 766/87 Private Dry 0.225 (Hectare ) 0.225
303 766/89 Private Dry 0.26 (Hectare ) 0.26
304 766/92 Private Dry 0.16 (Hectare ) 0.16
305 766/93 Private Dry 0.22 (Hectare ) 0.22
306 766/94 Private Dry 0.47 (Hectare ) 0.47
307 766/Z/102 Government Dry 0.0156 (Hectare ) 0.0156
308 766/Z/128 Private Dry 0.0628 (Hectare ) 0.0628
309 766/Z/129 Government Dry 0.0182 (Hectare ) 0.0182
310 766/Z/130 Government Dry 0.0264 (Hectare ) 0.0264
311 766/Z/131 Government Dry 0.1172 (Hectare ) 0.1172
312 766/Z/132 Private Dry 0.0252 (Hectare ) 0.0252
313 766/Z/44/A -66 Private Dry 0.0329 (Hectare ) 0.0329
314 766/Z/60 Government Dry 0.0033 (Hectare ) 0.0033
315 766/Z/63 Government Dry 0.006 (Hectare ) 0.006
316 766/Z/8 Private Dry 1.0392 (Hectare ) 1.0392
317 767/1 Private Wet 0.04 (Hectare ) 0.04
318 773/8 Private Wet 0.61 (Hectare ) 0.61
319 774/1 Private Wet 0.55 (Hectare ) 0.55
320 774/1B Private Wet 0.3268 (Hectare ) 0.3268
321 774/2 Private Dry 0.2 (Hectare ) 0.2
322 774/5 Private Wet 0.13 (Hectare ) 0.13
323 774/7A Private Wet 0.0621 (Hectare ) 0.0621
324 822/1/103 Private Wet 0.0085 (Hectare ) 0.0085
325 822/1/104, 130 Private Wet 0.0808 (Hectare ) 0.0808
326 822/1/140 Private Dry 1.034 (Hectare ) 1.034
Village: Alayamon
327 Block 35, 105/6 Private Dry 0.0865 (Hectare ) 0.0865
328 Block 35, 108/20 Private Dry 0.0171 (Hectare ) 0.0171
329 Block 35, 120/14 Private Dry 0.018 (Hectare ) 0.018
330 Block 35, 120/15 Private Dry 0.0871 (Hectare ) 0.0871
331 Block 35, 133/5 Private Dry 0.02 (Hectare ) 0.02
332 Block 35, 133/6 Private Dry 0.18 (Hectare ) 0.18
333 Block 35, 133/7 Private Dry 0.07 (Hectare ) 0.07
334 Block 35, 133/8 Private Dry 0.1 (Hectare ) 0.1
335 Block 35, 142/9 Private Dry 0.01 (Hectare ) 0.01
336 Block 35, 197/6 Private Dry 0.086 (Hectare ) 0.086
337 Block 35, 224/19 Private Dry 0.02 (Hectare ) 0.02
Total 38.7391
[F. No. NHAI/PIU -TVM/203/Aryankavu -Kadambattukonam/LA/3A ]
ABHAY JAIN, Director
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring R oad, Mayapuri, New Delhi -110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054.
Login to read full text