Full Text
6503 GI/202 3 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No . D. L. -33004/99
EXTRAORDINARY
PART II —Section 3 —Sub-section ( ii)
PUBLISHED BY AUTHORITY
No. 4307] NEW DELHI, THURS DAY , OCTOBER 12, 2023/ ASVINA 20, 1945
CG-DL-E-16102023-249452
1 2 3 4 5 6
136 K-05 सरकारी ([object
Total 16.39
[फा. सं. NH-12012/06/2022/MG/Zone -V/3A]
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIG HWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 12th October , 2023
S.O. 4478(E).— In exercise of powers conferred by sub -section (1) of section 3A of the National Highways
Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as t he said Act), the C entral Government, after be ing satisfied that for
the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for buil ding for
“Upgradation to 2 laning with paved shoulders” , maintenance, management and operation of NH-217 in the stretch of
land from Km. 198.80 to Km 204.00 (Darugre to Karonggre Section) in the district of West Garo Hills in the state of
MEGHALAYA, hereby declares its intention to acquire such land.
Any person interested in the said land may, within twenty -one days from t he date of publication of this
notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub -section(1) of
section 3C of the said Act.
Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Commissioner, WGH in
writing and shall set out the grounds thereof a nd the Competent Authority shall give the objector an opportunity of
being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making
such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks neces sary, by order, either allow or disallow the
objections.
Any order made by the Competent Authority under sub -section (2) of section 3C of the said Act shall be
final.
The land plans and ot her details of the land covered under this notification are availabl e and can be inspected
by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.
SCHEDULE
Brief description of land to be acquired with or without structure falling with in the stretch of land from Km 198.80 to
Km 204.00 (Darugre to Karon ggre Section) of the National Highway No. 217 in the State of Meghalay .
State: MEGHALAYA District: West Garo Hills
Sl. No. Survey/Plot
Number Type of Land Nature of Land Area
(in Local Unit) Area
(in Hectares)
1 2 3 4 5 6
Taluk: Dalu
Village: Bamon para -1
1 01 Private Foring 0.0558 (Hectare ) 0.0558
2 02 Private Paddy Field 0.015 (Hectare ) 0.015
3 03 Private Paddy Field 0.2001 (Hectare ) 0.2001
4 04 Government PWD Road 0.015 (Hectare ) 0.015
5 05 Private Residential 0.1961 (Hectare ) 0.196 1
6 06 Private Residential 0.0315 (Hectare ) 0.0315
7 07 Private Foring 0.062 (Hectare ) 0.062
8 08 Government PWD Road 0.016 (Hectare ) 0.016
9 09 Private Paddy Field 0.1361 (Hectare ) 0.1361
10 10 Government PWD Road 0.015 (Hectare ) 0.015
11 11 Private Residential +
Betelnut Garden 0.2255 (Hectare ) 0.2255
Village: Sonagre
12 S-01 Private Paddy Field 0.13 (Hectare ) 0.13
13 S-02 Private Paddy Field 0.03 (Hectare ) 0.03
14 S-03 Private Paddy Field 0.05 (Hectare ) 0.05
15 S-04 Private Paddy Field 0.08 (Hectare ) 0.08
16 S-05 Private Paddy Field 0.17 (Hectare ) 0.17
17 S-06 Private Paddy Field 0.07 (Hectare ) 0.07
18 S-07 Private Paddy Field 0.02 (Hectare ) 0.02
19 S-08 Private Paddy Field 0.06 (Hectare ) 0.06
20 S-09 Private Paddy Field 0.03 (Hectare ) 0.03
21 S-10 Private Paddy Field 0.07 (Hectare ) 0.07
22 S-11 Private Paddy Field 0.16 (Hectare ) 0.16
23 S-12 Private Paddy Field 0.01 (Hectare ) 0.01
Village: Thibapara
24 Thibapara -001 Private Garden 0.06 (Hectare ) 0.06
25 Thibapara -002 Private Residential+Betelnut
Garden 0.0406 (Hectare ) 0.0406
26 Thibapara -003 Private Foring 0.074 (Hectare ) 0.074
27 Thibapara -004 Private Residential 0.0216 (Hectare ) 0.0216
28 Thibapara -005 Private Commercial 0.0126 (Hect are ) 0.0126
29 Thibapara -006 Private Residential+Betelnut
Garden 0.0288 (Hectare ) 0.0288
30 Thibapara -007 Private Foring 0.012 (Hectare ) 0.012
31 Thibapara -008 Private Paddy field 0.1471 (Hectare ) 0.1471
32 Thibapara -009 Private Foring 0.0812 (Hectare ) 0.0812
33 Thibapara -010 Private Residential 0.0976 (Hectare ) 0.0976
34 Thibapara -011 Private Betelnut Garden 0.057 (Hectare ) 0.057
35 Thibapara -012 Private Paddy Field 0.0114 (Hectare ) 0.0114
36 Thibapara -013 Private Residential+Bete lnut
Garden 0.0684 (Hectare ) 0.0684
37 Thibapara -014 Private Betelnut Garden 0.0689 (Hectare ) 0.0689
38 Thibapara -015 Private Betelnut Garden 0.0636 (Hectare ) 0.0636
39 Thibapara -016 Private Residential+Betelnut
Garden 0.1216 (Hectare ) 0.1216
40 Thibapara -017 Private Commercial Land 0.024 (Hectare ) 0.024
41 Thibapara -018 Government PWD Road 0.028 (Hectare ) 0.028
42 Thibapara -019 Private Foring 0.0156 (Hectare ) 0.0156
43 Thibapara -020 Government PWD Road 0.0126 (Hectare ) 0.0126
44 Thibapara -021 Private Community Forest 0.1001 (Hectare ) 0.1001
45 Thibapara -022 Private Community Forest 0.06 (Hectare ) 0.06
46 Thibapara -023 Private Community Forest 0.0991 (Hectare ) 0.0991
47 Thibapara -024 Private Residential+Teak
Garden 0.2211 (H ectare ) 0.2211
48 Thibapara -025 Private Foring 0.009 (Hectare ) 0.009
49 Thibapara -026 Private Foring 0.015 (Hectare ) 0.015
50 Thibapara -027 Private Foring 0.027 (Hectare ) 0.027
51 Thibapara -028 Government PWD Road 0.0063 (Hectare ) 0.0063
52 Thibapara -029 Private Commercial 0.056 (Hectare ) 0.056
53 Thibapara -030 Private Commercial 0.049 (Hectare ) 0.049
54 Thibapara -031 Private Commercial 0.016 (Hectare ) 0.016
55 Thibapara -032 Private Paddy Field 0.039 (Hectare ) 0.039
56 Thibapara -033 Private Commercial 0.016 (Hectare ) 0.016
57 Thibapara -034 Private Paddy field 0.0405 (Hectare ) 0.0405
58 Thibapara -035 Private Commercial 0.01 (Hectare ) 0.01
59 Thibapara -036 Private Paddy field 0.0225 (Hectare ) 0.0225
60 Thibapara -037 Priva te Commercial 0.0287 (Hectare ) 0.0287
61 Thibapara -038 Private Paddy field 0.0533 (Hectare ) 0.0533
62 Thibapara -039 Government PWD Road 0.0105 (Hectare ) 0.0105
63 Thibapara -040 Private Foring 0.0215 (Hectare ) 0.0215
64 Thibapara -041 Private Paddy Field 0.042 (Hectare ) 0.042
65 Thibapara -042 Private Foring 0.02 (Hectare ) 0.02
66 Thibapara -043 Private Foring 0.012 (Hectare ) 0.012
67 Thibapara -044 Private Paddy Field 0.1809 (Hectare ) 0.1809
68 Thibapara -045 Private Paddy Field 0.009 (H ectare ) 0.009
69 Thibapara -046 Private Paddy Field 0.009 (Hectare ) 0.009
70 Thibapara -047 Private Foring 0.009 (Hectare ) 0.009
71 Thibapara -048 Private Paddy Field 0.1537 (Hectare ) 0.1537
72 Thibapara -049 Private (private
land) Foring 0.0129 (He ctare ) 0.0129
73 Thibapara -050 Private Foring 0.025 (Hectare ) 0.025
74 Thibapara -051 Private Residential +
Betelnut Garden +
Fishery 0.027 (Hectare ) 0.027
75 Thibapara -052 Private Residential +
Betelnut Garden 0.0574 (Hectare ) 0.0574
76 Thibapar a-053 Private Residential +
Betelnut Garden 0.0738 (Hectare ) 0.0738
77 Thibapara -054 Private Foring 0.025 (Hectare ) 0.025
78 Thibapara -055 Private Paddy Field 0.021 (Hectare ) 0.021
79 Thibapara -056 Private Foring 0.018 (Hectare ) 0.018
80 Thibap ara-057 Private Paddy Field 0.1324 (Hectare ) 0.1324
81 Thibapara -058 Private Foring 0.0172 (Hectare ) 0.0172
82 Thibapara -059 Private Foring 0.0216 (Hectare ) 0.0216
83 Thibapara -060 Private Betelnut Garden 0.0162 (Hectare ) 0.0162
84 Thibapara -061 Private Betelnut Garden 0.029 (Hectare ) 0.029
85 Thibapara -062 Private Foring 0.07 (Hectare ) 0.07
86 Thibapara -063 Private Foring 0.0232 (Hectare ) 0.0232
87 Thibapara -064 Government PWD Road 0.0015 (Hectare ) 0.0015
88 Thibapara -065 Private Foring 0.0224 (Hectare ) 0.0224
89 Thibapara -066 Private Foring 0.1201 (Hectare ) 0.1201
90 Thibapara -067 Private Residential 0.0432 (Hectare ) 0.0432
91 Thibapara -068 Private Foring 0.014 (Hectare ) 0.014
92 Thibapara -069 Private Residential 0.06 ( Hectare ) 0.06
93 Thibapara -070 Private Residential 0.1161 (Hectare ) 0.1161
94 Thibapara -071 Private Paddy Field 0.048 (Hectare ) 0.048
95 Thibapara -072 Private Foring 0.0144 (Hectare ) 0.0144
96 Thibapara -073 Private Fishery + Betelnut
Garden 0.1345 (Hectare ) 0.1345
97 Thibapara -074 Private Betelnut Garden 0.0555 (Hectare ) 0.0555
98 Thibapara -075 Private Paddy Field 0.0555 (Hectare ) 0.0555
99 Thibapara -076 Private Betelnut Garden 0.2131 (Hectare ) 0.2131
100 Thibapara -077 Private Beteln ut Garden 0.1111 (Hectare ) 0.1111
101 Thibapara -078 Government PWD Road 0.012 (Hectare ) 0.012
102 Thibapara -079 Private Commercial Land 0.007 (Hectare ) 0.007
103 Thibapara -080 Private Commercial Land 0.007 (Hectare ) 0.007
104 Thibapara -081 Priva te Commercial Land 0.007 (Hectare ) 0.007
105 Thibapara -082 Government PWD Road 0.028 (Hectare ) 0.028
106 Thibapara -083 Private Garden 0.2056 (Hectare ) 0.2056
107 Thibapara -084 Private Betelnut Garden 0.1441 (Hectare ) 0.1441
108 Thibapara -085 Private Residential 0.1291 (Hectare ) 0.1291
109 Thibapara -086 Private Residential 0.0915 (Hectare ) 0.0915
110 Thibapara -087 Private Paddy Field 0.1171 (Hectare ) 0.1171
111 Thibapara -088 Private Aking land 0.002 (Hectare ) 0.002
112 Thibapara -089 Private Foring 0.0088 (Hectare ) 0.0088
113 Thibapara -090 Private Foring 0.0189 (Hectare ) 0.0189
114 Thibapara -091 Private Foring 0.0176 (Hectare ) 0.0176
115 Thibapara -092 Private Foring 0.0567 (Hectare ) 0.0567
116 Thibapara -093 Private Village Road 0.0042 (Hectare ) 0.0042
117 Thibapara -094 Private Foring 0.036 (Hectare ) 0.036
118 Thibapara -095 Private Commercial Land 0.087 (Hectare ) 0.087
119 Thibapara -096 Private Commercial Land 0.03 (Hectare ) 0.03
120 Thibapara -097 Private Foring 0.1035 (Hectare ) 0.1035
121 Thibapara -098 Private Foring 0.044 (Hectare ) 0.044
122 Thibapara -099 Private Community Forest 0.1161 (Hectare ) 0.1161
123 Thibapara -100 Private Residential +
Garden 0.2161 (Hectare ) 0.2161
124 Thibapara -101 Private Residential +
Garden + Fishery 0.1281 (Hectare ) 0.1281
125 Thibapara -102 Private Residential +
Garden 0.2501 (Hectare ) 0.2501
126 Thibapara -103 Private Residential +
Garden 0.2461 (Hectare ) 0.2461
127 Thibapara -104 Private Residential + 0.174 1 (Hectare ) 0.1741
Garden
128 Thibapara -105 Private Betelnut Garden 0.2611 (Hectare ) 0.2611
129 Thibapara -106 Private Garden 0.09 (Hectare ) 0.09
130 Thibapara -107 Private Garden 0.1891 (Hectare ) 0.1891
131 Thibapara -108 Private Garden 0.1561 (Hectare ) 0.1561
Village: Karonggre
132 K-01 Private Homestead +
Garden 0.021 (Hectare ) 0.021
133 K-02 Private Homestead +
Garden 0.25 (Hectare ) 0.25
134 K-03 Private Homestead +
Garden 0.31 (Hectare ) 0.31
135 K-04 Private Commercial Land 0.04 (Hectare ) 0.04
136 K-05 Government (.) Road (NH) 0.0112 (Hectare ) 0.0112
137 K-06 Private Garden 0.06 (Hectare ) 0.06
138 K-07 Private Garden 0.11 (Hectare ) 0.11
139 K-08 Private Garden 0.05 (Hectare ) 0.05
140 K-09 Private Garden 0.02 (Hectare ) 0.02
141 K-10 Private Garden 0.1 (Hectare ) 0.1
142 K-11 Private Betelnut Garden 0.07 (Hectare ) 0.07
143 K-12 Private Garden 0.02 (Hectare ) 0.02
144 K-13 Private Garden 0.01 (Hectare ) 0.01
145 K-14 Private Garden +
Commercial 0.14 (Hectare ) 0.14
Village: Bamonpara -2
146 Ba-01 Private Residential 0.0115 (Hectare ) 0.0115
147 Ba-02 Private A.King Land 0.0116 (Hectare ) 0.0116
148 Ba-03 Private Residential 0.1096 (Hectare ) 0.1096
149 Ba-04 Private Paddy field 0.066 (Hectare ) 0.066
150 Ba-05 Private Village Road 0.006 (Hectare ) 0.006
151 Ba-06 Private Foring 0.1501 (Hectare ) 0.1501
152 Ba-07 Private A.King Land 0.0504 (Hectare ) 0.0504
153 Ba-08 Private Residential 0.0232 (Hectare ) 0.0232
154 Ba-09 Private Betelnut Garden 0.2927 (Hectare ) 0.2927
155 Ba-10 Private A.King Land 0.075 (Hectare ) 0.075
156 Ba-11 Private Foring 0.1026 (Hectare ) 0.1026
157 Ba-12 Private Teak Garden 0.056 (Hectare ) 0.056
158 Ba-13 Government PWD Road 0.0036 (Hectare ) 0.0036
159 Ba-14 Private Batelnut Garden 0.0495 (Hectare ) 0.0495
160 Ba-15 Private Paddy field 0.0558 (Hectare ) 0.0558
161 Ba-16 Private Paddy field 0.0171 (Hectare ) 0.0171
162 Ba-17 Private Community Forest 0.0054 (Hectare ) 0.0054
163 Ba-18 Private Village Road 0.004 5 (Hectare ) 0.0045
164 Ba-19 Private Community Forest 0.0216 (Hectare ) 0.0216
165 Ba-20 Private Community Forest 0.062 (Hectare ) 0.062
166 Ba-21 Private Community Forest 0.2371 (Hectare ) 0.2371
167 Ba-22 Government PWD Road 0.0102 (Hectare ) 0.0102
168 Ba-23 Private Betelnut Garden 0.1153 (Hectare ) 0.1153
169 Ba-24 Private Batelnut Garden 0.012 (Hectare ) 0.012
170 Ba-25 Private Paddy field 0.062 (Hectare ) 0.062
171 Ba-26 Private Village Road 0.009 (Hectare ) 0.009
172 Ba-27 Private Betelnut Garden 0.0936 (Hectare ) 0.0936
173 Ba-28 Private Paddy Field 0.3002 (Hectare ) 0.3002
174 Ba-29 Private Residential/Betelnut
Garden 0.2416 (Hectare ) 0.2416
175 Ba-30 Private Paddy field 0.4893 (Hectare ) 0.4893
176 Ba-31 Private A·king L and 0.0981 (Hectare ) 0.0981
177 Ba-32 Private Residential/Betelnut
Garden 0.2851 (Hectare ) 0.2851
178 Ba-33 Private Residential/Betelnut
Garden 0.1219 (Hectare ) 0.1219
179 Ba-34 Private Residential 0.0981 (Hectare ) 0.0981
180 Ba-35 Private Village Road 0.004 (Hectare ) 0.004
181 Ba-36 Private Batelnut Garden 0.088 (Hectare ) 0.088
Village: Bamonpara -3
182 Bamonpara -01 Private Betelnut Garden 0.18 (Hectare ) 0.18
183 Bamonpara -02 Private Village Road 0.0036 (Hectare ) 0.0036
184 Bamonpara -03 Private Betelnut Garden 0.13 (Hectare ) 0.13
185 Bamonpara -04 Private Paddy Field 0.06 (Hectare ) 0.06
186 Bamonpara -05 Private Betelnut Garden 0.09 (Hectare ) 0.09
187 Bamonpara -06 Private Paddy field 0.02 (Hectare ) 0.02
188 Bamonpara -07 Private Village Road 0.006 (Hectare ) 0.006
189 Bamonpara -08 Government PWD Road 0.009 (Hectare ) 0.009
190 Bamonpara -09 Private Foring 0.11 (Hectare ) 0.11
191 Bamonpara -10 Private Village Road 0.0078 (Hectare ) 0.0078
192 Bamonpara -11 Private Resid ential+Betelnut
Garden 0.02 (Hectare ) 0.02
193 Bamonpara -12 Private Paddy Field 0.0039 (Hectare ) 0.0039
194 Bamonpara -13 Private Garden 0.0036 (Hectare ) 0.0036
195 Bamonpara -14 Private Paddy field 0.33 (Hectare ) 0.33
196 Bamonpara -15 Private Garden 0.03 (Hectare ) 0.03
197 Bamonpara -16 Private A.King Land 0.14 (Hectare ) 0.14
198 Bamonpara -17 Private Betelnut Garden 0.16 (Hectare ) 0.16
199 Bamonpara -18 Private Garden 0.13 (Hectare ) 0.13
200 Bamonpara -19 Private Garden 0.44 (Hectare ) 0.44
201 Bamonpara -20 Private Garden 0.12 (Hectare ) 0.12
202 Bamonpara -21 Private Garden 0.0102 (Hectare ) 0.0102
203 Bamonpara -22 Private Garden 0.06 (Hectare ) 0.06
204 Bamonpara -23 Private Garden 0.1 (Hectare ) 0.1
205 Bamonpara -24 Private Garden 0.36 (Hectare ) 0.36
206 Bamonpara -25 Private A.King Land 0.42 (Hectare ) 0.42
Total 16.39
[F. No. NH-12012/06/2022/MG/Zone -V/3A ]
ABHAY JAIN , Dy. Sec y.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring R oad, Mayapuri, New Delhi -110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054.
Login to read full text