Full Text
5660 GI/202 3 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No . D. L. -33004/99
EXTRAORDINARY
PART II —Section 3 —Sub-section ( ii)
PUBLISHED BY AUTHORITY
[
]
ubZ fnYyh] 4 flrEcj] 2023
—dsUnzh; ljdkj] jsyos vf/kfu;e] 1989 ds ¼1989 dk 24½] 2008 ds jsy ¼la 'kksf/kr½ vf/kfu;e
¼ftls blds i'pkr mDr vf?kfu;e dgk x;k gS½ dh /kkjk 20 d dh mi/kkjk ¼1½ }kjk iznr 'kfDr;ks a dk mi;ksx djrs gq,]
;g lek/kku gks tkus ds i'pkr~~ fd gfj;k.kk jkT; ds xq#xzke ftys ess dk;Z fu"iknu] vuqj{k.k] izac/ku] rFkk vkizs'ku ds
fy, fo'¨ "k jsy ifj;kstuk ßgfj;k.kk vkfcZVy jsy dkfjMksj iyoy ls lksuhir ok;k lksguk] ekuslj] [kj[kkSnkÞ ubZ czkaM xst
nksgjh jsy ykbu fd0 eh0 4 -860 ls fd0eh0 12 -900 rd yksd ifj;kstu ds fy, ;g Hkwfe vkisf{kr gS] ftldk laf{kIr o.kZu
uhps vuqlwph esa fn;k x;k gS] ,sl h Hkwfe dk vtZu djus ds vius vk 'k; dh ?kks"k.kk djrh gS%
dksbZ O;fDr] tks mDr Hkwfe esa fgrc) gS] mDr vf/kfu;e dh /kkjk 20 ?k dh mi/kkjk ¼1½ ds v/khu iwoksZDr ds fy,
,slh Hkwfe ds mi;ksx ij jkti= esa bl vf/klwpuk ds izdk 'ku dh rkjh[k ls rhl fnu ds Hkhrj vk{ksi dj ldsxk]
,slk izR;sd vk{ksi] mie.My vf/kdkjh ¼flfoy½ ,ao l{ke izkf/kdkjh ¼Hkwfe vtZu½ lksguk dks fyf[kr :i esa fd;k
tk,xk vkSj mles mlds vk/kkj vf/kdfFkr fd, tk,axs vkSj l{ke izkf/kdkjh vk{ksidrkZ dks O;fDrxr :i esa ;k fdlh fof/k
O;olk;h }kjk lqus tkus dk volj nsxk vkSj ,sls lHkh vk{ksiksa dh lquokbZ ds i'pkr~~ rFkk ,slh vkSj tkap djus ds i'pkr~~]
;fn dksbZ gks] ftls l{ke izkf/kdkjh vko ';d le>s] vkns 'k }kjk ;k rks vk{ksiksa dks vuuqKk r dj ldsxk ;k vuqKkr dj
ldsxk]
mDr vf/kfu;e dh /kkjk 20 ?k dh mi/k kjk 2 ds v/khu l{ke izkf/kdkjh }kjk fd;k x;k d ksbZ vkns'k vafre gksxk]
vkSj bl vf/klwpuk ds varxZr vkus okyh Hkwfe ds js[kkad vkSj vU; C;kSjs l{ke izzkf/kdkjh ds mDr dk;kZy; esa miyC/k gS
vkSj mudk fgrc) O;fDr;ksa }kjk fujh{k.k fd;k tk ldrk gSA सं. 3738] नई दिल्ली , सोमवार, जसतम् ब र 4, 2023/भाद्र 13, 1945
No. 3738] NEW DEL HI, MON DAY , SEPTEMBER 4, 2023/ BHADRA 13, 1945
CG-DL-E-06092023-248599
(1) (2) (3) (4) (5)
1 3//22/2/2 min pkgh futh 0.0051
2 3//23/2/2 min pkgh futh 0.0177
3 3//24/2/2 min pkgh futh 0.0151
4 7//6/1/2 min pkgh futh 0.0076
5 7//6/2/2 min pkgh futh 0.0051
6 7//7/2 min pkgh futh 0.0126
7 7//8/2 min pkgh futh 0.0051
8 8//3/2/2 min pkgh futh 0.0151
9 8//4/2/2 min pkgh futh 0.0176
10 8//5/2/2 min pkgh futh 0.0126
11 8//9/2 min pkgh futh 0.0051
12 8//10/2 min pkgh futh 0.0051
13 9//1/2/2 min pkgh futh 0.0126
14 9//2/2/2 min pkgh futh 0.0177
15 9//3/1/2/2 min pkgh futh 0.0126
16 9//3/2/2 min pkgh futh 0.0076
17 9//4/2 min pkgh futh 0.0051
18 10//1/2 min pkgh futh 0.0051
19 10//2/2 min pkgh futh 0.0076
0.1921
(1) (2) (3) (4) (5)
1 4//11/2/2 min catj dnhe futh 0.0151
2 4//11/3/2 min catj dnhe futh 0.0177
3 4//12/2 min catj dnhe futh 0.0328
4 4//13/2 min catj dnhe futh 0.0354
5 4//14/2 min catj dnhe futh 0.0202
6 5//11/2/2 min catj dnhe futh 0.0278
7 5//12/2/2 min catj dnhe futh 0.0228
8 5//13/2/2 min catj dnhe futh 0.0304
9 5//14/2/2 min catj dnhe futh 0.0354
10 5//15/1/2 min catj dnhe futh 0.0278
11 5//15/2/2 min catj dnhe futh 0.0076
12 6//15/2/2 catj dnhe futh 0.0151
13 6//16 min catj dnhe futh 0.0126
14 6//17/2 min catj dnhe futh 0.0227
15 6//18/2 min catj dnhe futh 0.0177
16 6//19/2 min catj dnhe futh 0.0304
17 6//20/2 min catj dnhe futh 0.0076
18 7//18/2 min catj dnhe futh 0.0228
19 7//19/2 min catj dnhe futh 0.0177
20 7//20/2 min catj dnhe futh 0.0404
21 8//16/2 min catj dnhe futh 0.0177
22 8//17/1/2 min catj dnhe futh 0.0126
23 8//18/1/2 min catj dnhe futh 0.0177
24 9//21/2 min catj dnhe futh 0.1973
25 9//22/2 min catj dnhe futh 0.0278
26 9//23/2 min catj dnhe futh 0.0329
27 10//22/2 catj dnhe futh 0.1847
28 10//23/2/2 catj dnhe futh 0.1847
29 10//24/2 min catj dnhe futh 0.2125
30 10//25/2 min catj dnhe futh 0.2125
31 14//1 min catj dnhe futh 0.0455
32 14//2 min catj dnhe futh 0.0733
33 14//3/1 min catj dnhe futh 0.0051
34 14//3/2 min catj dnhe futh 0.0202
35 14//3/3 min catj dnhe futh 0.0126
36 14//4/1 min catj dnhe futh 0.0025
37 14//4/2 min catj dnhe futh 0.0025
38 14//4/3 min catj dnhe futh 0.0076
39 94 min catj dnhe futh 0.0784
40 103 min catj dnhe futh 0.0202
41 106 min catj dnhe futh 0.0025
1.8308
(1) (2) (3) (4) (5)
1 9//6/1/2 min pkgh futh 0.0126
2 9//13/2 min pkgh futh 0.0076
3 9//14/1/2 min pkgh futh 0.0151
4 9//14/2 min pkgh futh 0.0051
5 9//15/2 min pkgh futh 0.0025
6 10//6/2 min pkgh futh 0.0404
7 10//7/1/2 min pkgh futh 0.0253
8 10//7/2/2 min pkgh futh 0.0076
9 10//7/3/2 min pkgh futh 0.0025
10 10//8/1/2/2 min pkgh futh 0.0227
11 10//9/1/2 min pkgh futh 0.0304
12 10//9/2/2 min pkgh futh 0.0076
13 10//10/1/2/2 min pkgh futh 0.0404
14 10//10/2 min pkgh futh 0.0177
15 11//4/2/2 min pkgh futh 0.0051
16 11/5/2/2 min pkgh futh 0.0126
17 11//8/2/2 min pkgh futh 0.0101
18 11//9/2 min pkgh futh 0.0329
19 11//10/2 min pkgh futh 0.0278
20 12//1/2/2 min pkgh futh 0.0126
21 12//2/2/2 min pkgh futh 0.0177
22 12//3/2/2 min pkgh futh 0.0228
23 43 min xSj eqefdu jkLrk futh 0.0025
24 44 min xSj eqefdu jkLrk futh 0.0025
0.3841
(1) (2) (3) (4) (5)
1 62//17/2 pkgh futh 0.0860
2 62//18/2 min pkgh futh 0.0218
3 62//19/1/2 min HkwM futh 0.1695
4 62//20/1/2 min pkgh futh 0.1012
5 62//21 min pkgh futh 0.0788
6 62//22 min pkgh futh 0.0354
7 62//23 min HkwM futh 0.0025
8 63//16/2/2 pkgh futh 0.0253
9 63//25/2 min pkgh futh 0.0505
10 68//5/2/2 min pkgh futh 0.0278
11 68//4/2 /2/2 catj dnhe futh 0.0025
12 68//7/1/1 min pkgh futh 0.0051
13 68//7/1/2/2 min pkgh futh 0.0101
14 68//8/2 min pkgh futh 0.0076
15 68//9/2 min pkgh futh 0.0227
16 68//10/2 min pkgh futh 0.0227
17 69//1/2 min catj dnhe futh 0.0278
18 69//2/2 min pkgh futh 0.0151
19 69//3/2/2 pkgh futh 0.0051
20 79 min xSj eqefdu
jkLrk futh 0.0177
21 85/1/3 min xSj eqefdu
jkLrk futh 0.0025
0.7377
3.1447
[फा. संख्या- 8-W/HRIDC/W.Spl/2019]
MINISTRY OF RAILWAYS
[Northern Railway (Construction Organization)]
NOTIFICATION
New Delhi, the 4th September , 2023
S.O. 3900(E) .—In exercise of the powers conferred by the sub -section (1) of section 20A of the Railways
(Amendment) Act, 2008 (11 of 2008 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being
satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is been given in the Schedule below, is
required for the purpose of execution, maintenance, man agement and operation of the Special Railway Project,
namely, “Haryana Orbital Rail Corridor Project from Palwal to Sonipat via Sohna, Manesar and Kharkhoda” New
Broad Gauge Double Rail Line on the stretch of land from K.M. 4.860 to K.M. 12.900 in the Dis trict of Gurugram in
the state of Haryana, hereby declares its intention to acquire such land;
Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this
notification in the Official Gazette, raise objec tion to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose
under sub -section (1) of section 20D of the said Act;
Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub -Divisional Officer (Civil),
Sohna (Land Acquisition Sec tion) in his office at Gurgaon in writing and shall set out the grounds thereof, and the
competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and
may, after hearing all such objections and af ter making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks
necessary, by order, either allow or disallow the objections;
Any order made by the competent authority under sub -section (2) of section 20D of the said Act shall be
final; The lan d plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by
the interested person at the aforesaid office of the competent authority.
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired, with or without str ucture, for the Special Railway Project, namely,
"Haryana Orbital Rail Corridor Project from Palwal to Sonipat via Sohna, Manesar and Kharkhoda"
New Broad Gauge Double Rail line on the stretch of land from K.M. 4.860 to K.M. 12.900 in the
district Gurugram in the State of Haryana.
Name of District: Gurugram
Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Sohna
Name of Village: Ratikanobad
Serial
No. Survey Number
Rect. No. /
Field No. Nature of
Land Type of
Land Land
Area in
Hectares
(1) (2) (3) (4) (5)
1 3//22/2/2 min Chahi Private 0.0051
2 3//23/2/2 min Chahi Private 0.0177
3 3//24/2/2 min Chahi Private 0.0151
4 7//6/1/2 min Chahi Private 0.0076
5 7//6/2/2 min Chahi Private 0.0051
6 7//7/2 min Chahi Private 0.0126
7 7//8/2 min Chahi Private 0.0051
8 8//3/2/2 min Chahi Private 0.0151
9 8//4/2/2 min Chahi Private 0.0176
10 8//5/2/2 min Chahi Private 0.0126
11 8//9/2 min Chahi Private 0.0051
12 8//10/2 min Chahi Private 0.0051
13 9//1/2/2 min Chahi Private 0.0126
14 9//2/2/2 min Chahi Privat e 0.0177
15 9//3/1/2/2 min Chahi Private 0.0126
16 9//3/2/2 min Chahi Private 0.0076
17 9//4/2 min Chahi Private 0.0051
18 10//1/2 min Chahi Private 0.0051
19 10//2/2 min Chahi Private 0.0076
Total 0.1921
Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Sohna
Name of Village: Silani
Serial
No. Survey Number
Rect. No. /
Field No. Nature of
Land Type of
Land Land
Area in
Hectares
(1) (2) (3) (4) (5)
1 4//11/2/2 min Banjar Kadeem Private 0.0151
2 4//11/3/2 min Banjar Kadeem Private 0.0177
3 4//12/ 2 min Banjar Kadeem Private 0.0328
4 4//13/2 min Banjar Kadeem Private 0.0354
5 4//14/2 min Banjar Kadeem Private 0.0202
6 5//11/2/2 min Banjar Kadeem Private 0.0278
7 5//12/2/2 min Banjar Kadeem Private 0.0228
8 5//13/2/2 min Banjar Kadeem Private 0.0304
9 5//14/2/2 min Banjar Kadeem Private 0.0354
10 5//15/1/2 min Banjar Kadeem Private 0.0278
11 5//15/2/2 min Banjar Kadeem Private 0.0076
12 6//15/2/2 Banjar Kadeem Private 0.0151
13 6//16 min Banjar Kadeem Private 0.0126
14 6//17/2 min Banjar Ka deem Private 0.0227
15 6//18/2 min Banjar Kadeem Private 0.0177
16 6//19/2 min Banjar Kadeem Private 0.0304
17 6//20/2 min Banjar Kadeem Private 0.0076
18 7//18/2 min Banjar Kadeem Private 0.0228
19 7//19/2 min Banjar Kadeem Private 0.0177
20 7//20/2 min Banjar Kadeem Private 0.0404
21 8//16/2 min Banjar Kadeem Private 0.0177
22 8//17/1/2 min Banjar Kadeem Private 0.0126
23 8//18/1/2 min Banjar Kadeem Private 0.0177
24 9//21/2 min Banjar Kadeem Private 0.1973
25 9//22/2 min Banjar Kadeem Private 0.0278
26 9//23/2 min Banjar Kadeem Private 0.0329
27 10//22/2 Banjar Kadeem Private 0.1847
28 10//23/2/2 Banjar Kadeem Private 0.1847
29 10//24/2 min Banjar Kadeem Private 0.2125
30 10//25/2 min Banjar Kadeem Private 0.2125
31 14//1 min Banjar Kadee m Private 0.0455
32 14//2 min Banjar Kadeem Private 0.0733
33 14//3/1 min Banjar Kadeem Private 0.0051
34 14//3/2 min Banjar Kadeem Private 0.0202
35 14//3/3 min Banjar Kadeem Private 0.0126
36 14//4/1 min Banjar Kadeem Private 0.0025
37 14//4/2 min Banjar Kadeem Private 0.0025
38 14//4/3 min Banjar Kadeem Private 0.0076
39 94 min Banjar Kadeem Private 0.0784
40 103 min Banjar Kadeem Private 0.0202
41 106 min Banjar Kadeem Private 0.0025
Total 1.8308
Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Sohna
Name of Village: Khuntpuri
Serial
No. Survey Number
Rect. No. /
Field No. Nature of
Land Type of
Land Land
Area in
Hectares
(1) (2) (3) (4) (5)
1 9//6/1/2 min Chahi Private 0.0126
2 9//13/2 min Chahi Private 0.0076
3 9//14/1/2 min Chahi Private 0.0151
4 9//14/2 min Chahi Private 0.0051
5 9//15/2 min Chahi Private 0.0025
6 10//6/2 min Chahi Private 0.0404
7 10//7/1/2 min Chahi Private 0.0253
8 10//7/2/2 min Chahi Private 0.0076
9 10//7/3/2 min Chahi Private 0.0025
10 10//8/1/2/2 min Chahi Private 0.0227
11 10//9/1/2 min Chahi Private 0.0304
12 10//9/2/2 min Chahi Private 0.0076
13 10//10/1/2/2 min Chahi Private 0.0404
14 10//10/2 min Chahi Private 0.0177
15 11//4/2/2 min Chahi Private 0.0051
16 11//5/2/2 min Chahi Private 0.012 6
17 11//8/2/2 min Chahi Private 0.0101
18 11//9/2 min Chahi Private 0.0329
19 11//10/2 min Chahi Private 0.0278
20 12//1/2/2 min Chahi Private 0.0126
21 12//2/2/2 min Chahi Private 0.0177
22 12//3/2/2 min Chahi Private 0.0228
23 43 min Gair Mumkin Rasta Private 0.0025
24 44 min Gair Mumkin Rasta Private 0.0025
Total 0.3841
Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Sohna
Name of Village: Karanki
Serial
No. Survey Number
Rect. No. /
Field No. Nature of
Land Type of
Land Land
Area in
Hectares
(1) (2) (3) (4) (5)
1 62//17/2 Chahi Private 0.0860
2 62//18/2 min Chahi Private 0.0218
3 62//19/1/2 min Bhood Private 0.1695
4 62//20/1/2 min Chahi Private 0.1012
5 62//21 min Chahi Private 0.0788
6 62//22 min Chahi Private 0.0354
7 62//23 min Bhood Private 0.0025
8 63//16/2/2 Chahi Private 0.0253
9 63//25/2 min Chahi Private 0.0505
10 68//5/2/2 min Chahi Private 0.0278
11 68//4/2/2/2 Banjar Kadeem Private 0.0025
12 68//7/1/1 min Chahi Private 0.0051
13 68//7/1/2/2 min Chahi Private 0.0101
14 68//8/2 min Chahi Private 0.0076
15 68//9/2 min Chahi Private 0.0227
16 68//10/2 min Chahi Private 0.0227
17 69//1/2 min Banjar Kadeem Private 0.0278
18 69//2/2 min Chahi Private 0.0151
19 69//3/2/2 Chahi Private 0.0051
20 79 min Gair Mumkin
Rasta Private 0.0177
21 85/1/3 min Gair Mumkin
Rasta Private 0.0025
Total 0.7377
Grand Total 3.1447
[File No. 8 -W/HRIDC/W.Spl/2019]
A. K. SINGHAL, Chief Administrative Officer (Const.)
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring R oad, Mayapuri, New Delhi -110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054.
Login to read full text