Full Text
3988 GI/202 6 (1)
EXTRAORDINARY
PART II —Section 3 —Sub-section ( ii)
PUBLISHED BY AUTHORITY
fcykliqj , 29 मई, 2026
का.आ. 2835(अ).—jsy vf/kfu;e] 1989 dh /kkjk 20d dh mi/kkjk ¼1½ ftls blds Ik'pkr mDr
vf/kfu;e dgk x;k gS] }kjk iznr 'kfDr;kas dk iz;ksx djrs gq, dsUnzh; ljdkj lkoZtfud mns'; ds
fy,s larq"V gksus ds ckn ,slh Hkwfe dk ftldk laf{kIr o.kZu layXu vuqlwph esa fn;k x;k gS] tks fd विशेष
jsy ifj;kstuk Þ[kjfl;k & u;k jk;iqj& ijekydlk 5oha ,oa 6oha ykbu ¼278 fd - eh-½ß nf{k.k iwoZ e/;
jsyos ds fu"inku ds fy, NRrhlx<+ ]jkT; ds ftyk tkatxhj pkEik es आिश्यक gS] ,rn~ }kjk vf/kxzg.k
djus ds vius आशय dh ?kks"k.kk djrh gSA
mDr Hkwfe esa fgrc} dksbZ O;fDr bl vf/klwpuk ds jkti= esa प्रकावशत gksus dh rkjh[k ls rhl
fnu ds Hkhrj mDr] vf/kfu;e dh /kkjk 20?k dh mi/kkjk ¼1½ ds v/khu] पूर्वोक्त iz;kstu ds fy;s ,slh Hkwfe
ds vtZu ,oa mi;ksx ds laca/k ij vk{ksi dj ldsxkA
No. 2741] NEW DELHI, WEDNESDAY , JUNE 3, 2026/JYAIS HTHA 13, 1948
CG-CG-E-10062026-273275
CG-CG-E-10062026-273275
,slk izR;sd vk{ksi] l{ke izkf/kdkjh] vFkZkr
dks fyf[kr eas fd;k tk;sxk vkSj mlds vk/kkj miof.kZr fd;s tk;sxsa rFkk
l{ke izkf/kdkjh vk{ksidRkkZ dks O;fDrxr :Ik ls fof/k O;olk;h ds ek/;e ls lquokbZ dk volj iznku
djsxk vkSj ,sls lHkh vk{ksiksa dh lquokbZ djus rFkk ,slh vfrfjDr tkap] ;fn dksbZ gks] rks djus ds पश्चात्]
tks l{ke izkf/kdkjh vko';d le>as] आदेश }kjk] vk{ksiksa dks ;k rks vuqKkr ;k vuvuqKkr dj ldsxkA
mDr vf/ kfu;e dh /kkjk 20?k dh mi/kkjk ¼2½ ds v/khu l{ke izkf/kdkjh }kjk fd;k x;k dksbZ Hkh
आदेश vafre gksxk] bl vf/klwpuk ds v/khu vkus okyh Hkwfe ;k js[kkadu ,oa vU; C;kSjs miyC/k gS vkSj
fgrc) O;fDr }kjk mudk fujh{k.k l{ke izkf/kdkjh ds mijksDr dk;kZy; esa fd;k tk ldrk gSA
1 ikex< frokjhikjk 789/3 0.344
2 789/1 0.177
3 789/2 0.125
4 774 0.044
5 788/2 0.073
6 788/4 0.168
7 775/2 0.049
8 775/3 0.125
9 775/1 0.081
10 776/13 0.166
11 776/12 0.129
12 776/2 0.359
13 776/6 0.091
14 777/3 0.162
15 786/1 0.156
16 786/2 0.004
17 777/1 0.326
18 776/4 0.256
19 776/5
20 776 0.004
21 771 0.002
22 769/6 0.390
23 785/1 0.109
24 778/6 0.182
25 781/2 0.034
26 778/7 0.182
27 778/8 0.258
28 781/1 0.056
29 776/7 0.462
30 776/8
31 777/2 0.053
32 778/4 0.243
33 769/3 0.182
34 778/2 0.275
35 778/5 0.275
36 769/2 0.152
37 769/4 0.073
38 779/3 0.173
39 780/3 0.511
40 779/1 0.043
41 780/1 0.127
42 779/2 0.043
43 780/2 0.127
44 768/2 0.202
45 ikex< frokjhikjk 768/1 0.048
46 768/3 0.202
47 768/4 0.145
48 768/5 0.174
49 783/6 0.071
50 783/3 0.045
51 754/3 0.313
52 754/4 0.186
53 754/1 0.014
54 767/3 0.316
55 769/1 0.258
56 767/1 0.222
57 766/2 0.125
58 766/1 0.231
59 767/2 0.364
60 758/1 0.255
61 758/5 0.251
62 758/2 0.122
63 755/1 0.292
64 755/2 0.291
65 756 0.115
66 760/20 0.681
67 759 1.184
68 758/4 0.002
69 758/6 0.125
70 760/23 0.012
71 760/12 0.162
72 760/24 0.178
73 760/21 0.036
74 760/18 0.071
75 760/11 0.399
76 760/15 0.141
77 760/8 0.445
78 760/9 0.247
79 763/3 0.028
80 763/8 0.285
81 763/10 0.147
82 761 0.284
83 763/1 0.248
84 763/7 0.214
85 763/9 0.421
86 763/11 0.352
87 760/7 0.203
88 760/14 0.198
89 ikex< frokjhikjk 762 0.486
90 763/2 0.138
91 356/8 0.296
92 356/33 0.356
93 356/34 0.113
94 356/25 0.396
95 361/1 0.255
96 361/2 0.256
97 361/3 0.256
98 361/4 0.256
99 356/21 0.284
100 362/1 0.202
101 362/5 0.069
102 362/6 0.156
103 362/3 0.041
104 356/30 0.381
105 360/1 0.405
106 359/2 0.024
107 356/27 0.130
108 356/32 0.020
109 360/2 0.202
110 360/3 0.202
111 356/5 0.170
112 362/2 0.370
113 365 0.902
114 356/38 0.341
115 362/2 0.132
116 364/2 0.248
117 364/10 0.154
118 364/9 0.154
119 364/8 0.109
120 364/3 0.010
121 364/1 0.132
122 364/6 0.081
123 364/7 0.004
124 364/5 0.122
125 367/10 0.057
126 367/5 0.012
127 327/3 0.355
128 92/4 0.275
129 92/6 0.053
130 92/5 0.168
131 93/2 0.046
132 93/3 0.286
133 ikex< frokjhikjk 97/1 0.057
134 89/8 0.040
135 98/1 0.270
136 98/2 0.011
137 115/2 0.274
138 116/2 0.265
139 121/3 0.223
140 121/4 0.020
141 116/1 0.019
142 121/1 0.106
143 121/5 0.024
144 121/7 0.112
145 121/2 0.049
146 121/8 0.156
147 121/10
148 71/3 0.129
149 122/1 0.245
150 122/8 0.021
151 122/2 0.057
152 71/1 0.005
153 67/1 0.701
154 69/2 0.042
155 69/1 0.066
156 69/6 0.016
157 69/5 0.012
158 68/1 0.117
159 67/2 0.355
160 62/28 0.117
161 67/4 0.057
162 62/4, 67/3 0.028
163 61/1 0.846
164 62/25 0.040
165 62/1 0.034
166 62/2 0.154
167 60/1 0.120
168 63/2 0.054
169 63/3 0.077
31.120
170 ikex< nsojh 59 0.024
171 58/3 0.014
172 30 0.120
173 31/1 0.001
174 28/2 0.097
175 29 0.080
176 ikex< nsojh 27/1 0.005
177 27/2 0.026
178 25/1 0.092
179 24/1 0.066
180 6/2 0.001
181 28/1 0.008
182 25/2 0.131
183 23/2 0.049
184 23/1 0.112
185 7/1 0.075
186 7/2 0.121
187 13/5 0.091
188 22 0.001
189 8/1 0.047
190 8/2 0.203
191 9/1 0.147
192 9/2 0.050
193 3/1 0.191
194 3/2 0.120
195 10/2 0.0006
196 2/19 0.061
197 2/12 0.219
198 2/2 0.093
199 2/18 0.020
200 2/22 0.101
201 2/13 0.001
202 492/3 0.121
203 492/2 0.017
204 492/4 0.045
205 492/5 0.020
206 494/1,496 0.200
207 495 0.047
208 491/5 0.011
209 491/1 0.068
210 491/3 0.006
211 498/1 0.005
212 499/1 0.036
213 498/2 0.054
214 498/9 0.038
215 499/2 0.055
216 501/2 0.042
217 500/4 0.297
218 500/1 0.010
219 515/5 0.093
220 ikex< nsojh 515/3 0.121
221 516/6 0.075
222 516/3 0.102
223 514/3 0.110
224 517/1 0.153
225 518/1 0.183
226 520/1 0.075
227 520/4 0.101
228 522/9 0.160
229 522/4 0.019
230 562/1 0.125
231 561/6 0.137
232 561/4 0.073
233 561/5 0.066
234 565/1 0.303
235 566/1 0.012
236 567 0.133
237 568/1 0.089
238 568/2 0.063
239 568/4 0.119
240 571/2 0.015
241 572 0.006
242 568/3 0.011
243 577/4 0.059
244 578/5 0.032
245 580/2 0.084
246 579/3 0.049
247 581 0.055
248 578/1 0.092
249 583/5 0.095
250 9/2 0.109
251 10/2 0.040
252 11 0.001
6.3996
253 ikex< yksglÊ 852 0.069
254 853/3 0.0524
255 854/4 0.21
256 854/3 0.128
257 854/2 0.064
258 854/1 0.072
259 853/2,855/1 0.17
260 855/2 0.247
261 857/2,859,858 0.119
262 860/1 0.004
263 ikex< yksglÊ 849/4 0.23
264 849/3 0.198
265 848/2 0.025
266 849/2 0.0335
267 848/1 0.186
268 846 0.0182
269 830/2 0.007
270 830/7 0.185
271 831/3 0.015
272 837/1/[k 0.202
273 837/1/x 0.06
274 837/1/?k
\ 0.16
275 837/1/³ 0.079
2.5341
276 ikex< [kksjlh 746/1
746/3 746/3
746/2 4444
747/1
743/1
741/7 0.177
277 746/3 0.167
278 746/2 0.110
279 747/1 0.032
280 743/1 0.087
281 741/7 0.035
282 741/3 0.109
283 743/2 0.036
284 742/1 0.046
285 741/20 0.069
286 741/9 0.176
287 741/4 0.076
288 741/10 0.057
289 741/21 0.008
290 722/4+675 0.170
291 722/5 0.008
292 674 0.440
293 675/2 0.085
294 683/2 0.382
295 683/1 0.385
296 588/5 0.002
297 568/2 0.147
298 680/1,681,685,690/1 0.351
299 570/1 0.032
300 555/1 0.058
301 552 0.069
302 551 0.050
303 544/1/ख 0.371
304 544/1/क 0.379
305 543/12 0.036
306 ikex< [kksjlh 543/6 0.032
307 543/7 0.032
308 543/8 0.032
309 543/9 0.032
310 543/5 0.032
311 543/13 0.032
312 543/14 0.032
313 543/10 0.036
314 543/11 0.038
315 543/3 0.164
316 533/2+534/1 0.382
317 432/2 0.037
318 432/3 0.173
319 431/8 0.002
320 431/9 0.318
321 215/2 0.205
322 227/2 0.171
323 226/1 0.332
324 226/2 0.289
325 226/4 0.056
326 235/2 0.241
327 235/3 0.113
328 226/3 0.088
329 239/2 0.049
330 238/2 0.170
331 238/3 0.151
332 238/1 0.290
333 242/5 0.048
334 239/1 0.061
7.788
335 ikex< gM~gk 221/4 0.252
336 222/3 0.080
337 222/8 0.002
338 222/7 0.002
339 222/5 0.226
340 222/1 0.185
341 222/2, 262/1 0.303
342 224/2 0.299
343 224/1 + 517 0.170
344 224/1,260,261/1 0.169
345 258/3 ,259 0.161
346 276/1 0.017
347 277, 1+2+3 0.102
348 277/4 0.107
349 ikex< gM~gk 282/2 0.087
350 282/6 0.138
351 281 0.008
352 283/1 0.090
353 283/4+11+12 0.050
354 283/16 0.053
355 283/7 0.088
356 283/2 0.184
357 302/2 0.042
358 302/1 0.004
359 284/2 0.088
360 302/4 0.008
361 301 0.053
362 285/3 0.057
363 287 0.034
364 300/2 0.043
365 300/1 0.043
366 299 0.353
367 288 0.007
368 290/1 , 291 0.028
369 290/2 0.020
370 290/3 0.020
371 292 0.020
372 289/2 0.032
373 289/1 0.020
374 293/1 0.032
375 293/2 0.036
376 293/3 0.036
377 293/4 0.037
378 293/5 0.037
379 295 0.024
380 322/11 0.097
381 282/1 0.136
382 282/4 0.044
383 282/8 0.010
384 282/5 0.073
385 296 0.250
4.457
386 ikex< rukSn 977/25 0.158
387 977/12 0.117
388 977/35 0.194
389 977/32 0.085
390 977/29 0.069
391 977/18 0.026
392 ikex< rukSn 973/3 0.081
393 973/4 0.121
394 973/6 0.024
395 981/3 0.101
396 973/5 0.012
397 973/1 0.101
398 980/4 0.117
399 972/3 0.006
400 963/1 0.065
401 963/2 0.19
402 963/3 0.026
403 962/1 0.061
404 961 0.012
405 982 0.235
406 959/3 0.02
407 959/1 0.441
408 984/2 0.028
409 958 0.028
410 957/1 0.166
411 1012/1 0.032
412 957/2 0.287
413 943 0.174
414 944/1 0.081
415 922/1 0.069
416 922/3 0.057
417 922/4 0.049
418 922/5 0.04
419 921 0.093
420 923/2 0.061
421 924 0.016
422 931 0.097
423 845 0.004
424 932/7 0.121
425 951 0.016
426 849 0.004
427 932/27 0.315
428 932/15 0.531
429 832/4 0.014
430 832/1 0.057
431 932/2 0.154
432 832/2 0.028
433 932/16 0.089
434 932/8 0.151
435 932/26 0.291
436 ikex< rukSn 1065/1 0.085
437 932/32 0.093
438 1096/4 0.312
439 1096/5 0.073
440 1096/8 0.02
441 1096/9 0.02
442 1066 0.032
443 1096/3 0.006
444 1093/5 0.117
445 1093/2 0.142
446 1093/4 0.162
447 1138/11 0.012
448 1138/10 0.002
449 1138/6 0.162
450 1137/5 0.146
451 1137/3 0.271
452 1137/6 0.04
453 1138/7 0.154
454 1138/4 0.012
455 402 0.016
456 401/2 0.3
.30.02 457 371/2 0.02
458 371/1 0.024
459 401/3 0.121
460 401/1 0.049
461 398/13 0.134
462 398/1 0.053
463 398/11 0.065
464 398/9 0.065
465 398/2 0.223
466 398/5 0.073
467 398/6 0.15
468 398/4 0.103
469 398/3 0.109
470 398/7 0.024
471 376/3 0.057
472 376/4 0.08
473 377/1 0.04
474 377/2 0.08
475 381/2 0.04
476 381/3 0.162
477 379 0.081
478 380/2 0.077
479 322/4 0.174
480 ikex< rukSn 380/1 0.085
481 321 0.089
482 320/1 0.073
483 320/3 0.107
484 320/4 0.107
485 322/2 0.008
486 320/2 0.308
487 324 0.154
488 325/1 0.061
489 325/2 0.142
490 315/5
15 0.006
491 313/5 0.024
492 313/4 0.304
493 313/10 0.024
494 310/2 0.235
495 310/9 0.045
496 310/13 0.182
497 310/12 0.178
498 1584/1 0.014
499 1585/1 0.202
500 1585/3 0.4
501 1584/2 0.158
502 1587/1 0.032
503 1586 0.162
504 1579/5 0.202
505 1585/2 0.129
506 310/14 0.02
507 310/18 0.044
508 310/19 0.032
509 1579/4 0.01
510 1579/7 0.069
511 310/20 0.002
512 928/6 0.012
513 928/7 0.012
514 928/8 0.012
13.140
515 ikex< dejhn 134/1 0.057
516 134/2 0.186
517 136 0.231
518 139/15 0.202
519 139/16 0.162
520 139/17 0.55
521 58/1 0.02
522 58/2 0.162
523 ikex< dejhn 58/3 0.008
524 58/5 0.004
525 61/1 0.004
526 61/3 0.02
527 61/4 0.044
528 59 0.097
529 60/1 0.061
530 60/2 0.093
531 60/3 0.089
532 60/4 0.061
533 68/1 0.016
534 68/2 0.081
535 68/3 0.032
536 68/4 0.032
537 76/1 0.113
538 76/2 0.032
539 76/3 0.089
540 76/5 0.093
541 76/6 0.118
542 76/7 0.138
543 77/1 0.065
544 77/4 0.02
545 77/6 0.02
546 77/8 0.02
547 77/10 0.016
548 77/12 0.016
549 78/4 0.065
550 78/5 0.049
551 84/1 0.036
552 84/2 0.101
553 84/3 0.093
554 84/4 0.199
555 86/2 0.008
556 89/2 0.133
557 180/1 0.012
558 180/2 0.19
559 180/3 0.061
560 181/1 0.057
561 181/3 0.17
562 181/5 0.081
563 181/7 0.085
564 181/8 0.036
565 181/9 0.057
566 182/2 0.085
567 ikex< dejhn 182/4 0.02
568 182/5 0.255
569 182/6 0.113
570 190/2 0.142
571 191/3 0.024
572 192/1 0.028
573 192/3 0.057
574 193/2 0.004
575 193/19 0.016
576 193/29 0.437
577 193/34 0.004
578 193/33 0.016
579 193/54 0.02
580 193/72 0.024
581 193/92 0.016
582 193/101 0.016
583 193/115 0.016
584 193/94 0.017
585 193/95 0.008
586 193/110 0.235
587 193/30 0.36
588 193/85 0.36
589 193/86 0.36
590 193/87 0.36
591 193/35 0.008
7.386
592 ikex< dksM+kHkkV 184/25 0.028
593 184/17 0.101
594 184/19 0.109
595 185/3 0.101
596 185/2 0.210
597 185/1 0.081
598 186/39 0.202
599 186/2 0.073
600 186/40 0.145
601 184/1 0.028
602 186/24 0.202
603 186/17 0.121
604 186/37 0.040
605 186/1 0.069
606 186/33 0.121
607 186/34 0.004
608 186/35 0.121
609 451/3 0.069
610 ikex< dksM+kHkkV 451/6 0.365
611 444/1 0.186
612 444/4 0.093
613 444/2 0.097
614 443/1 0.441
615 507/3 0.061
616 507/1 0.332
617 507/4 0.121
618 507/5 0.063
619 507/7 0.063
620 507/6 0.121
621 509/2 0.251
622 510/1 0.049
623 512/3 0.081
624 512/4 0.356
625 528/9 0.190
626 528/3 0.413
627 506/22 0.002
628 506/3 0.097
629 506/14 0.145
630 506/21 0.045
631 506/26 0.065
632 506/2 0.145
633 506/13 0.166
634 511/1 0.006
5.779
635 ikex< HkqbZxkao 55/1 0.012
636 60/2 0.166
637 60/5 0.045
638 71/1/ ग 0.121
639 71/3 0.081
640 71/1/ ख 0.089
771/171/1 क कक 0.125
643 79/2 0.004
644 79/5 0.024
645 80/2 0.142
646 80/1 0.093
647 81/1 0.299
648 80/4 0.045
649 101 0.020
650 102/1 0.053
651 80/7 0.073
652 81/2 0.001
653 ikex< HkqbZxkao 87/1 0.040
654 88/2 0.002
655 85 0.073
656 86/3 0.146
657 86/1 0.053
658 86/2 0.032
659 104 0.145
660 82 0.065
661 83 0.053
662 84 0.065
663 106/2 0.093
664 107/1 0.085
665 106/3 0.057
666 107/2 0.073
667 102/2 0.007
668 98/2 0.097
669 106/4 0.036
670 108/1 0.049
671 108/2 0.005
672 111/2 0.065
673 121/1 0.073
674 120/4 0.089
675 123/1 0.069
676 122 0.077
677 112/2 0.012
678 120/1 0.012
679 120/2 0.149
680 121/2 0.015
681 119/1 0.331
682 119/2 0.113
683 127 0.146
684 128 0.008
685 118 0.137
686 130 0.061
687 126 0.003
689 131 0.036
690 132 0.053
691 154 0.036
692 153/1 0.133
693 153/2 0.004
694 168 0.081
695 162 0.069
696 167 0.162
697 ikex< HkqbZxkao 173/2 0.117
698 173/1 0.028
699 176 0.032
700 175/2 0.036
701 178/2 0.036
702 175/1 0.040
703 178/1 0.032
704 174/1 0.002
705 174/2 0.002
706 177 0.085
707 181 0.153
5.284
708 ikex< pqjrsyk 224/116 0.0300
709 224/114 0.1210
710 224/2 0.2020
711 224/3 0.1340
712 224/1 0.0470
713 224/131 0.0450
714 224/40 0.0320
715 224/55 0.3640
716 224/41 0.0400
717 224/58 0.0890
718 224/90 0.0610
719 224/74 0.0030
720 224/57 0.0970
721 224/97 0.0360
722 224/21 0.1410
723 224/35 0.0080
724 224/86 0.1460
725 224/24 0.1170
726 224/50 0.2710
727 211/2 0.0200
728 224/65 0.1010
729 224/103 0.0730
730 224/134 0.0530
731 210/2 0.0380
732 224/35 0.2470
733 224/119 0.0530
734 224/91 0.0490
735 224/106 0.1210
736 209/3 0.0040
737 209/2 0.1880
738 209/4 0.0320
739 199/4 0.1740
740 ikex< pqjrsyk 199/5 0.1010
741 199/1 0.0120
742 199/6 0.0770
743 198/7 0.0160
744 198/17 0.0650
745 199/2 0.0380
746 198/11 0.2100
747 198/5 0.0650
748 198/18 0.1280
749 198/24 0.3120
750 198/20 0.0650
751 198/12 0.3360
752 198/22 0.0770
753 194/7 0.0020
754 194/27 0.0360
755 194/29 0.0140
756 198/2 0.2430
757 198/21 0.0890
758 198/23 0.3850
759 198/8 0.0490
760 198/27 0.0570
761 198/14 0.0890
762 198/30
1111111111111111
0.1060
763 198/6 0.0100
764 198/9 0.1940
765 198/28 0.1940
766 197 0.1700
767 198/25 0.0610
768 198/19 0.145
769 198/29 0.1940
770 196 0.0100
771 195/17 0.2390
772 195/16 0.0040
773 195/9 0.0280
6.958
774 ikex< [kj[kksn 725/2 0.0012
775 520/2 0.0130
776 519 0.0320
777 518/1 0.3240
778 518/2 0.0011
779 517/3 0.0280
780 517/2 0.1140
781 518/4 0.0240
782 517/1 0.0690
783 ikex< [kj[kksn 524 0.0730
784 517/5 0.0560
785 517/4 0.0240
786 514/12 0.1090
787 514/6 0.0490
788 514/10 0.0530
789 514/14 0.0300
790 514/3 0.0410
791 513/2 0.0690
792 513/3 0.0570
793 513/7 0.0013
794 71/1 0.1830
795 71/3 0.0200
796 72/1 0.1050
797 74/2 0.0050
798 77/2 0.0970
799 77/1 0.1290
800 77/3 0.0180
801 76/1 0.1740
802 76/2 0.0200
803 83 0.1340
804 82/3 0.0200
805 84/6 0.1620
806 84/4 0.0200
807 84/1 0.0050
808 85/1 0.1760
809 84/7 0.0100
810 87/2 0.0220
811 87/1 0.2220
812 87/3 0.1700
813 45/3 0.0320
814 88/1 0.0490
815 88/3 0.0610
816 88/2 0.0030
817 44/1 0.3770
818 43/3 0.0730
819 43/4 0.0010
820 108/2 0.0200
821 109/7 0.0730
822 109/12 0.0770
823 109/11 0.1320
824 109/2 0.0020
825 109/1 0.0950
826 109/8 0.0400
827 ikex< [kj[kksn 109/5 0.1500
828 109/10 0.0013
829 110/1 0.1500
830 110/2 0.1500
831 113/3 0.0730
832 116/1 0.2260
833 116/2 0.1090
834 128/2 0.2390
835 116/3 0.0013
836 128/4 0.0120
837 128/3 0.0037
838 128/1 0.1540
839 115/4 0.0240
840 129/3 0.0890
841 129/2 0.0850
842 129/4 0.0004
843 129/1 0.0360
844 131/2 0.0280
845 130 0.1050
846 131/6 0.0007
847 132/9 0.1250
848 132/7 0.0050
849 131/5 0.1090
850 133/1 0.1010
851 133/3 0.0250
852 162/4 0.1050
853 162/5 0.0320
854 162/7 0.0400
855 162/2 0.1210
856 162/6 0.1250
857 162/1 0.1090
858 161/3 0.0330
859 195/2 0.0850
860 195/1 0.0260
861 161/4 0.0060
862 195/5 0.1210
863 194 0.1700
864 194/4 0.0490
865 196/1 0.1050
866 195/4 0.0050
867 196/2 0.1980
868 155/1 0.0200
869 197/2 0.0530
870 197/1 0.1170
871 ikex< [kj[kksn 208/2 0.1090
872 208/1 0.2180
873 207/6 0.0011
874 204/5 0.2190
875 204/8 0.0120
876 204/4 0.3280
877 204/6 0.0011
878 211/4 0.0690
879 211/6 0.0810
880 213/3 0.0400
881 213/4 0.0530
882 213/1 0.0850
883 214/1 0.0810
884 232/1 0.0490
885 232/6 0.0570
886 231/1 0.0650
887 232/2 0.1340
888 229/2 0.0050
889 234/3 0.0850
890 234/1 0.1210
891 235/2 0.1540
892 236/2 0.0480
893 237/6 0.0450
894 237/1 0.2020
895 250/6 0.0200
896 250/5 0.0770
897 250/1 0.0770
898 250/4 0.1450
899 250/3 0.0510
900 250/2 0.0014
901 252/3 0.1540
902 252/5 0.0120
903 252/6 0.0450
904 252/4 0.0530
905 251/4 0.2020
906 252/1 0.0050
907 251/1 0.1170
908 251/2 0.0360
10.6756
909 ikex< [kSjkMhg 140/7 0.1010
910 140/4 0.0038
911 140/8
0.0130
0.1178
912 ikex< 'kqDykHkkVk
277/1
0.344
913 ikex< 'kqDykHkkVk 255/2 0.150
914 277/2 0.134
915 255/3 0.138
916 276/6 0.344
917 51/6 0.101
918 276/7 0.008
919 255/1 0.255
920 275/1 0.012
921 256 0.016
922 257/3 0.081
923 257/4 0.222
924 257/1 0.008
925 257/5 0.081
926 257/7 0.081
927 257/6 0.146
928 258/1 0.730
929 258/3 0.020
930 51/2 0.008
931 259/3 0.069
932 263/5 0.186
933 259/17 0.002
934 259/12 0.002
935 259/14 0.004
936 68 0.036
937 71/2 0.006
938 263/4 0.304
939 263/2 0.040
940 263/1 0.332
941 263/3 0.364
942 263/7 0.138
943 263/6 0.048
944 150/5 0.279
945 149 0.053
946 150/6 0.219
947 150/8 0.008
948 65/4 0.016
949 150/7 0.081
950 51/1 0.085
951 52/1 0.142
952 52/2 0.002
953 53/1 0.044
954 53/2 0.016
955 52/4 0.105
956 52/3 0.267
957 ikex< 'kqDykHkkVk 55/1 0.388
958 105/1 0.008
959 104/2 0.012
960 104/3 0.008
961 104/1 0.012
962 104/4 0.008
963 102/1 0.008
964 102/2 0.008
965 102/3 0.008
966 69/1 0.008
967 56/14 0.129
968 56/15 0.032
969 67 0.142
970 66/3 0.016
971 66/5 0.166
972 65/1 0.004
973 65/2 0.016
974 65/3 0.016
975 66/4 0.040
976 66/1 0.101
977 72/2 0.146
978 72/3 0.146
979 73 0.020
980 66/2 0.053
981 74 0.032
982 75 0.002
7.256
983 ikex< llgk 658 0.041
984 661/3 0.020
985 661/4 0.020
986 661/5 0.045
987 661/1 0.016
988 661/2 0.008
989 663 0.002
990 662 0.083
991 657/2 0.093
992 657/4 0.121
993 575/4 0.085
994 657/5 0.040
995 575/11 0.085
996 657/6 0.040
997 575/12 0.259
998 657/7 0.040
999 656/1 0.073
1000 ikex< llgk 656/2 0.052
1001 575/23 0.002
1002 575/10 0.170
1003 575/14 0.081
1004 575/9 0.002
1005 575/19 0.081
1006 575/24 0.036
1007 575/8 0.014
1008 670 0.182
1009 669 0.036
1010 575/1 0.089
1011 575/15 0.032
1012 668 0.028
1013 575/2/क 0.142
1014 571/2 0.041
1015 571/6 0.040
1016 571/1 0.081
1017 571/3 0.073
1018 571/4 0.081
1019 571/5 0.012
0. 1020 572/2 0.001
1021 571/7 0.008
1022 571/8 0.004
1023 569/6 0.077
1024 569/3 0.061
1025 569/2 0.150
1026 569/7 0.117
1027 714/3 0.400
1028 714/2 0.024
1029 714/1 0.044
1030 717/1 0.462
1031 718/1 0.170
1032 717/2 0.146
4.010
lEiw.kZ {ks=Qy ¼gsDVs;j eas½ = 112.9051 gsDVs;j
[फा. सं. MhlhbZ@lh@ch,lih@5oha ,oa 6oh@ds,p,l&ih,e,l@20d /4]
eqnhr HkVukxj ] eq[; iz'kklfud vf/kdkjh ¼fuekZ.k½
MINISTRY OF RAILWAYS
(South East Central Railway )
NOTIFICATION
Bilaspur , the 29th May, 2026
Notice Under Section 20A of the Railway Act, 1989
S.O. 2835(E).—In exercise of powers conferred by sub -section (1) of section 20A of the Railways
Act,1989 (24 of 1989) (hereinafter referred as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the
public purpose, the land brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for the
execution of Special Railway Project, namely construction of “Kharsia -Naya Raipur -Parmalkasa 5th and 6th Line of
South E ast Central Railway (278 Km)” in the state of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land.
Any person interested in the said land may within a period of 30 days from the date of publication of this
notification in the official gazette raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub -
section (1) of section 20D of the said Act.
Every objection shall be made to the Competent Authority namely Sub Divisional officer (Revenue),
Pamgarh, Dist. - Janjgir Champa , Chhattisgarh, in writing and shall set out grounds thereof and the competent
Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner and
may, after hearing all such objections and after making suc h further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks
necessary by order either allow or disallow the objections.
Any order made by the Competent Authority under sub -section (2) of section 20D of the said act shall be
final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by
the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority for Land Acquisition (CALA).
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired with or w ithout structure for the Special Railway Project namely
construction of “Kharsia -Naya Raipur -Parmalkasa 5th and 6th Line of South East Central Railway (278 Km)”
Janjgir Champa District in the state of Chhattisgarh.
S. No. Tehsil Name of Village Khasra/Plot No. Area (In Hectare)
Pamgarh Tiwaripara
789/3 0.344
2 789/1 0.177
3 789/2 0.125
4 774 0.044
5 788/2 0.073
6 788/4 0.168
7 775/2 0.049
8 775/3 0.125
9 775/1 0.081
10 776/13 0.166
11 776/12 0.129
12 776/2 0.359
13 776/6 0.091
14 777/3 0.162
15 786/1 0.156
16 786/2 0.004
17 777/1 0.326
18 776/4
0.256
19 776/5
20 776 0.004
21 771 0.002
22 769/6 0.390
23 785/1 0.109
24 778/6 0.182
25 781/2 0.034
26 778/7 0.182
27 778/8 0.258
28 781/1 0.056
29 776/7
0.462
30 776/8
31 777/2 0.053
32 778/4 0.243
33 769/3 0.182
34 778/2 0.275
35 778/5 0.275
36 769/2 0.152
37 769/4 0.073
38 779/3 0.173
39 780/3 0.511
40 779/1 0.043
41 780/1 0.127
42 779/2 0.043
43 780/2 0.127
44 768/2 0.202
Pamgarh Tiwaripara
768/1 0.048
46 768/3 0.202
47 768/4 0.145
48 768/5 0.174
49 783/6 0.071
50 783/3 0.045
51 754/3 0.313
52 754/4 0.186
53 754/1 0.014
54 767/3 0.316
55 769/1 0.258
56 767/1 0.222
57 766/2 0.125
58 766/1 0.231
59 767/2 0.364
60 758/1 0.255
61 758/5 0.251
62 758/2 0.122
63 755/1 0.292
64 755/2 0.291
65 756 0.115
66 760/20 0.681
67 759 1.184
68 758/4 0.002
69 758/6 0.125
70 760/23 0.012
71 760/12 0.162
72 760/24 0.178
73 760/21 0.036
74 760/18 0.071
